作者:納蘭雪敏
2026年7月名單再擴大到110檔,比6月多出9檔。最大的兩個訊號是鴻海與日月光投控首度進榜,兩檔合計超過六兆的市值一次補進名單,封測族群整批回歸,京元電子、矽格、力成、頎邦、精材連同日月光同月創高,上個月我點名的「連續兩個月缺席才需要重新檢視」在7月直接解除警報。金像電、健鼎、志聖、定穎投控也依約回來,PCB鏈的單月缺口確認只是節奏問題。相對地,6月整批進場的AI伺服器組裝廠這個月大量退出,廣達、華碩、英業達、神達、智邦同時消失,只剩緯穎與新進的鴻海、鴻準撐住。台積電年增從6月的+67.9%回落到+44.7%,但市值續增到62.6兆。記憶體進入第四個月,漲價紅利這次落到損益表
7610 聯友金屬-創(7月年增 +722%)、2408 南亞科(+720%)、5289 宜鼎(+637%)、5351 鈺創(+591%)、3006 晶豪科(+491%)、8299 群聯(+378%)、8112 至上(+333%)、3260 威剛(+331%)、2344 華邦電(+292%)、2337 旺宏(+180%),漲價循環走到第四個月,年增率的量級沒有縮小。真正的變化在獲利欄位:上個月我寫的「營收動能與獲利落地之間的時間差」,這個月消失了。旺宏近4Q營益從6月的 -6.83億翻正到 +93.6億,淨利從 -6.53億到 +83.6億;南亞科從385億跳到1,038億,華邦電從191億到493億,群聯從219億到460億,威剛從210億到326億,宜鼎從88.7億到217億,晶豪科從27.6億到103億,鈺創從2.54億到22.3億。整條記憶體鏈的近4Q獲利在7月同步跳增一個量級,代表報價紅利已經完整反映在財報上,不再只是營收面的故事。南亞科市值跟著從1.18兆推升到1.6兆,華邦電從6,795億到8,168億。要注意的另一面是通路端退潮:6月整批入列的大聯大、聯強、威健這個月全部退出,只有至上以 +333% 續留,通路的漲價傳導看來是一次性的補庫存而非持續動能。
封測整批回歸,這是7月最大的結構變化
3711 日月光投控(+43.2%,市值2.65兆)首度進榜,帶著 2449 京元電子(+36.7%)、6257 矽格(+26.6%)、6239 力成(+29.4%)、6147 頎邦(+39.2%)、3374 精材(+31%)一起回來,加上續留的 3264 欣銓(+52.3%)、8150 南茂(+43.6%)、2441 超豐(+41.6%)、6548 長科*(+35.4%)、8028 昇陽半導體(+36.5%),封測從6月的零星幾檔變成整條產線同月創高。上個月我說金像電、京元電子、矽格若連續兩個月缺席才需要重新檢視,結果三檔在7月全部回歸,6月的退出確認是單月門檻問題而非動能轉弱。測試介面群聚則是反向走勢:6515 穎崴年增仍有 +156%,但月增只剩 +9.59%,遠低於6月的 +36%;7769 鴻勁、6683 雍智科技、6217 中探針全部退出,只有 6510 精測(+49.9%)續留。測試介面的高彈性在4月到6月已經反映過一輪,7月接棒的是量能更大的封測本體。設備端 2360 致茂(+175%,月增+32.1%)新進補上測試設備這一段,6640 均華(+266%,月增+102%)與 7734 印能科技(+62.3%,月增+77.8%)代表先進封裝的設備拉貨同步啟動。
鴻海與鴻準進榜,AI伺服器組裝鏈的成員換了一批
2317 鴻海(+54.2%,市值3.46兆)是7月最重量級的新進者,2354 鴻準(+37.4%)同月入列,6669 緯穎(+39.2%)續留。但6月整批進場的組裝廠這個月大量退出,2382 廣達、2357 華碩、2356 英業達、3706 神達、2345 智邦同時消失,8210 勤誠也退出。組裝鏈沒有熄火,而是創高的接力棒換了人,鴻海集團接手成為7月的營收動能來源。周邊零組件反而更強:2059 川湖 +356%(月增+44.2%),市值從6月的7,386億直接翻倍到1.38兆,股價站上14,285元;3665 貿聯-KY(+59.6%)續留線束;3693 營邦(+149%)新進機殼;7711 永擎(+286%,月增+102%)與 8155 博智(+52%)新進伺服器主機板與板卡。網通端只剩 6285 啟碁(+89.8%)與 5388 中磊(+51.3%)續留,智邦的退出讓交換器這一段暫時空缺,值得下個月確認。
散熱族群在7月正式成形
3017 奇鋐(+57.4%,市值1.24兆)與 3324 雙鴻(+117%,月增+38.5%)雙雙新進,加上續留的 3653 健策(+91%,市值8,400億)、2308 台達電(+47.7%)與新進的 2421 建準(+31.6%),散熱從6月的單點變成完整隊形。液冷與均熱片、風扇、電源同月創高,對應機櫃功耗持續上行的結構性需求,這是名單裡少數從無到有整批成形的族群。健策市值從6月的4,695億推升到8,400億,是這條線裡漲幅最猛的一檔。
CCL/PCB 高景氣擴散到玻纖布、設備與檢測
2383 台光電(+129%,市值2.11兆)、6274 台燿(+122%)、6213 聯茂(+96.9%)、8358 金居(+54.9%)續強,2368 金像電(+77.4%)如期回歸,3044 健鼎(+56.5%)、3715 定穎投控(+69.6%)同步歸隊,5469 瀚宇博(+24.1%)新進。上游 1815 富喬(+68.1%)新進代表玻纖布這一段也被拉進來,設備與耗材則有 8021 尖點(+103%)、3167 大量(+153%)續留,2467 志聖(+133%)回歸,6664 群翊(+30.2%)新進,檢測端 3563 牧德(+31.8%)續留、7822 倍利科(+63.4%)新進。載板方面 3037 欣興(+43.7%)市值從1.23兆放大到1.9兆,3189 景碩(+35.8%)續留,ABF供需仍在緊的那一側。PCB這條鏈在7月是名單裡覆蓋最完整的一條,從玻纖布、銅箔、CCL、板廠、鑽針、成型設備到AOI檢測全部到齊。
ASIC 設計服務雙雄同框
3443 創意(+158%,月增+17%,市值8,208億)與 3661 世芯-KY(+182%,月增+108%)在7月同時創高,這是委託設計案量能放大的直接證據。5274 信驊(+97.6%)市值站上6,524億,3529 力旺(+23.8%)新進,月增 +279% 反映權利金認列的季節性而非常態動能,看這一檔要用年增率而不是月增率。6531 愛普*(+145%)新進,記憶體測試與IP同時受惠。3227 原相(+23.6%)與 6526 達發(+17.4%)代表非AI的IC設計也有零星回溫。
廠務工程三強同框,半導體材料鏈補齊
6691 洋基工程(+177%)續留,6139 亞翔(+62.3%)與 2404 漢唐(+63.8%)新進,無塵室工程的三家主要業者在7月同月創高,對應台積電先進製程與CoWoS的擴產週期。6739 竹陞科技(+99.5%)續留,6187 萬潤(+73.4%)續強,5434 崇越(+42.6%)與 3010 華立(+31.4%)新進的材料通路、4772 台特化(+269%)的特化材料、1560 中砂(+26.6%)的鑽石碟與再生晶圓、6830 汎銓(+26.1%)的材料分析把上游補齊。6月在名單裡的帆宣、朋億、京鼎這個月退出,工程與設備族群內部同樣出現輪動,但族群本身的家數比6月更多。6月剛回溫的工業自動化只剩 2395 研華(+87.6%)與 4576 大銀微系統(+60.1%)續留,達明、研揚、樺漢退出,機器人這條線的回溫訊號在7月沒有延續。
光通訊向 CPO 封裝延伸
3081 聯亞(+177%,月增+19.2%)連續第四個月入選,市值從1,460億放大到3,313億;3450 聯鈞(+98%)與 4979 華星光(+31%)續留,2455 全新(+45.1%)新進補上砷化鎵磊晶,6451 訊芯-KY(+7.42%)新進代表CPO封裝這一段開始有營收貢獻。從磊晶、晶片、模組到封裝的鏈條在7月比6月更完整,年增率的落差也說明目前拉貨集中在上游磊晶端,封裝端才剛起步。
內需消費回流,航空與風電轉弱
6月整批退場的內需消費在7月回來一部分:2912 統一超(+8.47%)、5903 全家(+4.91%)、5904 寶雅*(+19.2%)重新入列,4766 南寶(+20.8%)與 8464 億豐(+16.4%)代表建材與居家也有動能。金融只剩 2880 華南金(+6.47%)與新進的 2892 第一金(+2.36%),國票金退出,年增率的量級明顯低於電子股,是名單門檻下的邊緣席位。航空從四檔縮到兩檔,2610 華航(+25.3%)與 2646 星宇航空(+42.8%)續留,長榮航與長榮航太退出,星宇的近4Q合併淨利轉為 -9.96億,營收創高與獲利表現在這一檔明顯背離,油價與機隊擴張的成本壓力值得留意。6月罕見三檔同框的離岸風電,7月世紀風電、世紀鋼、東方風能整批退出,國內風場工程的認列節奏應該是主因。其他值得點名的還有 3293 鈊象(+25.8%)新進、6446 藥華藥(+92.6%)回歸、2027 大成鋼(+46.1%)與 8415 大國鋼(+36.8%)的鋼鐵通路、7788 松川精密(+99.4%)回歸、3090 日電貿(+66.6%)新進。被動元件維持 2327 國巨*(+51.5%)、2472 立隆電(+36.2%)、2428 興勤(+48.4%)、3357 臺慶科(+63.3%)的四檔隊形,與6月完全相同。
對比上個月名單的退出者
6月有、7月退出的包括廣達、智邦、鴻勁、華碩、世界、長榮航、英業達、大聯大、聯強、勤誠、神達、帆宣、長榮航太、新應材、樺漢、國票金、保瑞、京鼎、宏全、精誠、佳必琪、亞光、達興材料、達明、雍智科技、竑騰、大亞、世紀鋼、揚博、世紀風電、研揚、朋億*、威健、高技、東方風能、中探針、皇昌、捷敏-KY。其中廣達、華碩、英業達、神達、智邦這一組AI伺服器組裝廠是規模最大的退出群,但同月鴻海、鴻準、營邦、永擎、博智進榜,判讀上應該視為集團間的輪動而非產業降溫;鴻勁、雍智科技、中探針的退出則是測試介面第二次出現群聚性缺席,這條線需要連續觀察。記憶體通路(大聯大、聯強、威健)整批退出與封測整批回歸形成對照,動能在7月從「漲價的中游傳導」移回「產能利用率的後段製程」。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 昨收 | 單月營收 月增(%) | 單月營收 年增(%) |
市值(億) | 最新近4Q 營益(億) | 最新近4Q 合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 26M07 | 2400 | +5.62 | +44.7 | 626,267 | 24,912 | 22,368 |
| 2308 | 台達電 | 26M07 | 1710 | +2.24 | +47.7 | 45,457 | 1,102 | 916 |
| 2317 | 鴻海 | 26M07 | 243 | +15.2 | +54.2 | 34,581 | 3,266 | 2,467 |
| 3711 | 日月光投控 | 26M07 | 591 | +12.2 | +43.2 | 26,466 | 696 | 625 |
| 2383 | 台光電 | 26M07 | 5595 | +8.31 | +129 | 21,123 | 298 | 229 |
| 3037 | 欣興 | 26M07 | 1095 | +9.1 | +43.7 | 19,039 | 133 | 251 |
| 2408 | 南亞科 | 26M07 | 510 | +49.3 | +720 | 16,020 | 1,038 | 889 |
| 2059 | 川湖 | 26M07 | 14285 | +44.2 | +356 | 13,828 | 189 | 173 |
| 6669 | 緯穎 | 26M07 | 6440 | +5.66 | +39.2 | 12,609 | 737 | 583 |
| 3017 | 奇鋐 | 26M07 | 2950 | +5.51 | +57.4 | 12,385 | 436 | 321 |
| 2327 | 國巨* | 26M07 | 544 | +5.02 | +51.5 | 11,055 | 377 | 307 |
| 2360 | 致茂 | 26M07 | 1965 | +32.1 | +175 | 8,420 | 149 | 169 |
| 3653 | 健策 | 26M07 | 5205 | +21.2 | +91 | 8,400 | 75.8 | 65.4 |
| 3443 | 創意 | 26M07 | 5570 | +17 | +158 | 8,208 | 58.1 | 52.3 |
| 2344 | 華邦電 | 26M07 | 179 | +30 | +292 | 8,168 | 493 | 401 |
| 6446 | 藥華藥 | 26M07 | 1490 | +7.47 | +92.6 | 6,696 | 79.7 | 76.3 |
| 5274 | 信驊 | 26M07 | 15400 | +16.3 | +97.6 | 6,524 | 61.9 | 56.7 |
| 2395 | 研華 | 26M07 | 670 | +11.4 | +87.6 | 5,974 | 144 | 137 |
| 2880 | 華南金 | 26M07 | 39.8 | +3.44 | +6.47 | 5,566 | 287 | |
| 2368 | 金像電 | 26M07 | 971 | +21.3 | +77.4 | 5,377 | 202 | 144 |
| 2892 | 第一金 | 26M07 | 33.8 | +7.39 | +2.36 | 4,803 | 280 | |
| 8299 | 群聯 | 26M07 | 2085 | +9.29 | +378 | 4,700 | 460 | 482 |
| 3189 | 景碩 | 26M07 | 835 | +7.68 | +35.8 | 4,642 | 41.2 | 41.1 |
| 6274 | 台燿 | 26M07 | 1485 | +20.7 | +122 | 4,580 | 77.4 | 56.9 |
| 3665 | 貿聯-KY | 26M07 | 2075 | +13 | +59.6 | 3,911 | 143 | 106 |
| 3661 | 世芯-KY | 26M07 | 3865 | +108 | +182 | 3,414 | 53.9 | 58.8 |
| 3081 | 聯亞 | 26M07 | 2960 | +19.2 | +177 | 3,313 | 12.6 | 10.8 |
| 2449 | 京元電子 | 26M07 | 239.5 | +10.2 | +36.7 | 3,133 | 109 | 93.3 |
| 3044 | 健鼎 | 26M07 | 463 | +22.7 | +56.5 | 2,528 | 163 | 123 |
| 2337 | 旺宏 | 26M07 | 122 | +11 | +180 | 2,487 | 93.6 | 83.6 |
| 2912 | 統一超 | 26M07 | 224 | +5.16 | +8.47 | 2,318 | 141 | 136 |
| 6239 | 力成 | 26M07 | 273.5 | +8.48 | +29.4 | 2,171 | 110 | 96 |
| 6515 | 穎崴 | 26M07 | 6255 | +9.59 | +156 | 2,171 | 24.8 | 22.3 |
| 6213 | 聯茂 | 26M07 | 530 | +12.7 | +96.9 | 2,120 | 33.5 | 23.5 |
| 2404 | 漢唐 | 26M07 | 1070 | +13.7 | +63.8 | 2,058 | 152 | 125 |
| 3293 | 鈊象 | 26M07 | 711 | +2.88 | +25.8 | 1,978 | 140 | 122 |
| 6139 | 亞翔 | 26M07 | 768 | +28.8 | +62.3 | 1,885 | 162 | 152 |
| 3529 | 力旺 | 26M07 | 2195 | +279 | +23.8 | 1,800 | 25.1 | 22.8 |
| 6531 | 愛普* | 26M07 | 876 | +36.1 | +145 | 1,492 | 22.7 | 27.7 |
| 5289 | 宜鼎 | 26M07 | 1510 | +3.49 | +637 | 1,445 | 217 | 174 |
| 3260 | 威剛 | 26M07 | 418.5 | +25.4 | +331 | 1,389 | 326 | 269 |
| 6147 | 頎邦 | 26M07 | 169 | +10.2 | +39.2 | 1,381 | 31.7 | 30.8 |
| 2027 | 大成鋼 | 26M07 | 50.6 | +5.96 | +46.1 | 1,292 | 207 | 140 |
| 6187 | 萬潤 | 26M07 | 1270 | +4.17 | +73.4 | 1,277 | 18.4 | 18.9 |
| 2610 | 華航 | 26M07 | 20.4 | +2.17 | +25.3 | 1,273 | 185 | 150 |
| 6285 | 啟碁 | 26M07 | 233.5 | +6.57 | +89.8 | 1,170 | 52.8 | 44.1 |
| 8358 | 金居 | 26M07 | 429 | +4.81 | +54.9 | 1,135 | 21.6 | 17 |
| 8464 | 億豐 | 26M07 | 367.5 | +10.5 | +16.4 | 1,094 | 86.5 | 70.8 |
| 3264 | 欣銓 | 26M07 | 213 | +13.8 | +52.3 | 1,066 | 43.6 | 37.6 |
| 5434 | 崇越 | 26M07 | 521 | +8.87 | +42.6 | 1,038 | 52.2 | 52 |
| 1560 | 中砂 | 26M07 | 677 | +6.4 | +26.6 | 1,020 | 17.2 | 18.1 |
| 3324 | 雙鴻 | 26M07 | 1065 | +38.5 | +117 | 1,001 | 49.7 | 43.1 |
| 6526 | 達發 | 26M07 | 578 | +3.58 | +17.4 | 997 | 31.1 | 29.9 |
| 6257 | 矽格 | 26M07 | 198.5 | +2.84 | +26.6 | 987 | 46.2 | 45.5 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 26M07 | 1635 | +29 | +722 | 939 | 21.3 | 16.9 |
| 3374 | 精材 | 26M07 | 311 | +12.7 | +31 | 905 | 20.2 | 17.3 |
| 2467 | 志聖 | 26M07 | 535 | +34.3 | +133 | 894 | 17.4 | 16.6 |
| 6781 | AES-KY | 26M07 | 1065 | +2.25 | +28.2 | 888 | 40.2 | 33.4 |
| 2354 | 鴻準 | 26M07 | 60.5 | +42.3 | +37.4 | 870 | 22.3 | 31.8 |
| 7734 | 印能科技 | 26M07 | 2890 | +77.8 | +62.3 | 868 | 15.1 | 13.4 |
| 6510 | 精測 | 26M07 | 2680 | +7.09 | +49.9 | 863 | 15.9 | 13.9 |
| 4979 | 華星光 | 26M07 | 601 | +11.8 | +31 | 854 | 8.77 | 8.7 |
| 3450 | 聯鈞 | 26M07 | 533 | +7.01 | +98 | 836 | 14.2 | 12.1 |
| 3006 | 晶豪科 | 26M07 | 270 | +40 | +491 | 813 | 103 | 90.2 |
| 5904 | 寶雅* | 26M07 | 74.9 | +10.1 | +19.2 | 796 | 44.8 | 36.2 |
| 2455 | 全新 | 26M07 | 419.5 | +29.5 | +45.1 | 791 | 8.19 | 7.63 |
| 6691 | 洋基工程 | 26M07 | 616 | +7.3 | +177 | 759 | 50.1 | 40.3 |
| 3023 | 信邦 | 26M07 | 320.5 | +2.4 | +29 | 755 | 32.2 | 31.9 |
| 6548 | 長科* | 26M07 | 70.3 | +3.6 | +35.4 | 704 | 20.5 | 21.7 |
| 1815 | 富喬 | 26M07 | 109 | +24 | +68.1 | 691 | 14.1 | 20.2 |
| 2441 | 超豐 | 26M07 | 115 | +6.59 | +41.6 | 671 | 32.8 | 30.7 |
| 8150 | 南茂 | 26M07 | 87.5 | +11.2 | +43.6 | 642 | 24.7 | 22.5 |
| 3167 | 大量 | 26M07 | 674 | +10.2 | +153 | 641 | 17.5 | 12.8 |
| 2646 | 星宇航空 | 26M07 | 21.1 | +8.36 | +42.8 | 638 | 6.31 | -9.96 |
| 2486 | 一詮 | 26M07 | 258 | +5.53 | +42.5 | 614 | 3.44 | 2.91 |
| 8021 | 尖點 | 26M07 | 404 | +7.33 | +103 | 607 | 12.3 | 8.61 |
| 8112 | 至上 | 26M07 | 94 | +24.7 | +333 | 526 | 117 | 75.5 |
| 6451 | 訊芯-KY | 26M07 | 423 | +3.61 | +7.42 | 509 | 2.15 | 0.39 |
| 1773 | 勝一 | 26M07 | 158 | +6.89 | +33.6 | 482 | 28.1 | 24.1 |
| 3090 | 日電貿 | 26M07 | 166 | +24.6 | +66.6 | 476 | 19.6 | 22.1 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 26M07 | 242 | +6.59 | +36.5 | 442 | 12.1 | 10.2 |
| 3563 | 牧德 | 26M07 | 656 | +1.28 | +31.8 | 438 | 11.5 | 11.3 |
| 2421 | 建準 | 26M07 | 144 | +14.2 | +31.6 | 435 | 32 | 26.6 |
| 7822 | 倍利科 | 26M07 | 925 | +7.78 | +63.4 | 423 | 9.95 | 8.05 |
| 4766 | 南寶 | 26M07 | 343.5 | +14.5 | +20.8 | 415 | 39.9 | 30.6 |
| 5903 | 全家 | 26M07 | 185.5 | +6.07 | +4.91 | 414 | 18.4 | 18.4 |
| 2351 | 順德 | 26M07 | 199.5 | +9.41 | +54 | 399 | 9.69 | 8.16 |
| 6831 | 邁科 | 26M07 | 562 | +9.89 | +31.2 | 389 | 4.62 | 3.74 |
| 8415 | 大國鋼 | 26M07 | 38.15 | +1.29 | +36.8 | 389 | 50.4 | 40.7 |
| 4772 | 台特化 | 26M07 | 260.5 | +7.86 | +269 | 385 | 13.2 | 10.7 |
| 5351 | 鈺創 | 26M07 | 115.5 | +11.7 | +591 | 385 | 22.3 | 20.4 |
| 8070 | 長華* | 26M07 | 49.3 | +5.93 | +33.6 | 372 | 25.2 | 21.8 |
| 2472 | 立隆電 | 26M07 | 218 | +4.03 | +36.2 | 360 | 25.2 | 22.4 |
| 7711 | 永擎 | 26M07 | 515 | +102 | +286 | 353 | 21.3 | 16.3 |
| 5469 | 瀚宇博 | 26M07 | 71.4 | +12.7 | +24.1 | 351 | 52.6 | 42.5 |
| 3010 | 華立 | 26M07 | 130 | +9.75 | +31.4 | 336 | 37.2 | 32.8 |
| 2428 | 興勤 | 26M07 | 249.5 | +0.57 | +48.4 | 323 | 20.7 | 18 |
| 3715 | 定穎投控 | 26M07 | 109.5 | +10.5 | +69.6 | 323 | 7.14 | -3.03 |
| 3227 | 原相 | 26M07 | 194 | +8.86 | +23.6 | 300 | 16.4 | 17.9 |
| 6640 | 均華 | 26M07 | 980 | +102 | +266 | 291 | 5.39 | 4.58 |
| 6830 | 汎銓 | 26M07 | 491 | +16.7 | +26.1 | 281 | 0.68 | 0.14 |
| 2476 | 鉅祥 | 26M07 | 120.5 | +6.06 | +54.4 | 274 | 16.2 | 14.8 |
| 3357 | 臺慶科 | 26M07 | 209.5 | +14.6 | +63.3 | 244 | 10.9 | 12.2 |
| 4576 | 大銀微系統 | 26M07 | 197 | +6.63 | +60.1 | 243 | 4.97 | 4.27 |
| 3693 | 營邦 | 26M07 | 553 | +5.56 | +149 | 240 | 5.61 | 6.49 |
| 5388 | 中磊 | 26M07 | 77.1 | +9.74 | +51.3 | 236 | 20.4 | 13.3 |
| 6739 | 竹陞科技 | 26M07 | 960 | +6.77 | +99.5 | 234 | 6.41 | 5.52 |
| 8155 | 博智 | 26M07 | 324 | +3.41 | +52 | 219 | 7.87 | 7.22 |
| 7788 | 松川精密 | 26M07 | 258.5 | +19.1 | +99.4 | 218 | 6.82 | 6.59 |
| 6664 | 群翊 | 26M07 | 346 | +10 | +30.2 | 217 | 9.29 | 10.1 |

0 留言