日期:20200608(一)
歡迎加入免費的Telegram文章推播
Telegram 頻道加入(免費最新文章通知) :https://t.me/coldbloodinvestor
大家好
我是線癡應該不用再講了
大家都認識我了
好
我知道
冷大把黃金給出了
且開始轉進了美國股市
所以很多人問我
台股也跟美股一樣萬里無雲了嗎?
答案是
錯
講話要有證據
請看下面的表
這裡面真的要讓我猜一猜你可能有的股票
可能就是合晶、頂多聯電吧
為什麼?
商品 | 代碼 | 市值 | 本益比 | 最高 | 最低 | 成交 | 漲幅% |
大立光 | 3008 | 5929 | 19.81 | 4445 | 4290 | 4420 | 3.51 |
元大金 | 2885 | 2106.5 | 11.01 | 18.1 | 17.8 | 18.05 | 3.14 |
聯電 | 2303 | 2083.9 | 18.74 | 17.5 | 16.85 | 17.05 | 3.33 |
環球晶 | 6488 | 1753.4 | 13.78 | 411 | 388 | 401 | 4.56 |
矽力-KY | 6415 | 1504.2 | 55.63 | 1645 | 1575 | 1640 | 4.46 |
緯穎 | 6669 | 1356.7 | 20.89 | 779 | 754 | 776 | 3.33 |
儒鴻 | 1476 | 960.3 | 23.44 | 355.5 | 329 | 350 | 7.2 |
力成 | 6239 | 814.2 | 12.64 | 106 | 102.5 | 104.5 | 3.47 |
群創 | 3481 | 762.3 | -- | 8.02 | 7.66 | 7.85 | 3.29 |
福懋 | 1434 | 649.4 | 12.68 | 39.1 | 38.05 | 38.55 | 2.8 |
合一 | 4743 | 621.5 | -- | 176 | 170 | 176 | 10 |
中美晶 | 5483 | 580.4 | 32.14 | 100.5 | 92.6 | 99 | 7.84 |
華新 | 1605 | 487.3 | 17.65 | 15.1 | 14.3 | 14.65 | 2.81 |
京城銀 | 2809 | 407.6 | 16.75 | 36.35 | 34.3 | 36.35 | 9.98 |
京元電子 | 2449 | 403.5 | 11.34 | 33.2 | 32.5 | 33 | 3.29 |
裕隆 | 2201 | 364.9 | -- | 24.15 | 22.35 | 23.2 | 4.04 |
聚陽 | 1477 | 359.5 | 19.49 | 164.5 | 156 | 163.5 | 4.47 |
南港 | 2101 | 354.4 | 42.93 | 42.6 | 41.05 | 42.5 | 3.16 |
力旺 | 3529 | 301.1 | 54.38 | 404 | 386.5 | 397 | 4.61 |
中鼎 | 9933 | 300 | 26.92 | 39.6 | 37.6 | 39.3 | 6.65 |
鎧勝-KY | 5264 | 226.6 | -- | 56.2 | 53 | 53.9 | 4.86 |
信義 | 9940 | 215.9 | 24.62 | 29.3 | 28.7 | 29.3 | 2.99 |
愛普 | 6531 | 209.2 | 192.52 | 284.5 | 271.5 | 283 | 4.24 |
三商 | 2905 | 201.7 | 5.1 | 24.55 | 23.75 | 24.4 | 4.72 |
鈺齊-KY | 9802 | 197 | 13.11 | 115.5 | 106.5 | 112.5 | 6.13 |
合晶 | 6182 | 178 | 20.87 | 35.95 | 33.9 | 34.85 | 2.8 |
家登 | 3680 | 177.7 | 73.85 | 246.5 | 226.5 | 240 | 6.9 |
國揚 | 2505 | 172.8 | 225.45 | 24.85 | 23.95 | 24.8 | 3.77 |
燁輝 | 2023 | 171.8 | -- | 9.18 | 8.64 | 8.98 | 4.06 |
光洋科 | 1785 | 167.7 | 14.96 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 9.97 |
中天 | 4128 | 167.4 | -- | 40.35 | 36.85 | 39.35 | 6.5 |
南紡 | 1440 | 163.7 | 98.8 | 10.05 | 9.61 | 9.88 | 3.35 |
瑞基 | 4171 | 155.9 | 214.53 | 391.5 | 361.5 | 384 | 6.96 |
台橡 | 2103 | 154 | 29.6 | 18.7 | 17.75 | 18.65 | 5.97 |
太景*-KY | 4157 | 134.8 | -- | 19.65 | 18.25 | 18.8 | 3.01 |
大學光 | 3218 | 130.6 | 46.48 | 171.5 | 161.5 | 171.5 | 9.94 |
國賓 | 2704 | 110.6 | 45 | 30.2 | 29.35 | 30.15 | 2.73 |
友訊 | 2332 | 105.3 | -- | 16.5 | 15.05 | 16.15 | 7.31 |
百和興業-KY | 8404 | 103.7 | 24.19 | 32.9 | 30.8 | 32.9 | 6.13 |
英利-KY | 2239 | 102 | 31.53 | 87.4 | 79.9 | 86.4 | 8.68 |
聯陽 | 3014 | 101.5 | 17.21 | 63.4 | 59.5 | 63 | 4.83 |
新鉅科 | 3630 | 100.6 | 31.45 | 54.7 | 53.1 | 54.4 | 3.23 |
如興 | 4414 | 99.4 | -- | 11.2 | 10.3 | 11 | 7.84 |
展旺 | 4167 | 86.3 | 82.44 | 32.15 | 32 | 32.15 | 9.91 |
關貿 | 6183 | 84.6 | 29.38 | 59 | 53.9 | 56.4 | 5.03 |
新光鋼 | 2031 | 82.8 | -- | 27.05 | 26 | 26.65 | 3.7 |
宏普 | 2536 | 81.4 | 10.54 | 24.5 | 23.8 | 24.45 | 2.95 |
嘉基 | 6715 | 79.8 | 41.79 | 145 | 130.5 | 140 | 3.7 |
昇陽半導體 | 8028 | 79.2 | 26.46 | 62.7 | 57.2 | 59.8 | 3.82 |
保瑞 | 6472 | 71.4 | 24.09 | 171.5 | 157 | 171.5 | 9.94 |
王品 | 2727 | 66.1 | 60.07 | 86.2 | 83 | 85.9 | 5.14 |
茂達 | 6138 | 63.9 | 17.26 | 87.5 | 81.5 | 87.5 | 9.92 |
恒耀 | 8349 | 63.4 | 38.65 | 54.5 | 50.5 | 54.5 | 9.99 |
聚碩 | 6112 | 57.8 | 17.1 | 47.2 | 44.5 | 47.2 | 6.91 |
立隆電 | 2472 | 57.6 | 13.08 | 46 | 42.55 | 44.6 | 4.82 |
閎康 | 3587 | 50.7 | 19.9 | 81.7 | 78.5 | 81.4 | 3.04 |
這問題就是因為這些股票幾乎都是傳產股
華新、裕隆、儒鴻、聚陽、南港、新光鋼
真正的電子飆股力旺、愛普
根本沒人敢買
為什麼?
因為這種盤勢最難做在哪?
強勢的股票太妖不敢買
弱勢的股票又從太底部反彈
比如今天強勢股
最強的瑞基過去一年已經漲了812%
你敢買嗎?
一張384元
第二名愛普漲了683%
你敢買嗎?
一張283元
第三名美德醫-DR
漲了657%而且只有7.8元
而今天強勢股過去一年最差
第四名家登
571%一張240元
基本是我是不做大盤的
因為大盤雖然上漲但漲幅太少
我的交易模式是抓到安全穩健的機會再投入
我大概看到明天後天就會開始小幅進場測試看看
這次我採取的方式會比較特別
如果有選到只買進總部位的10%
預計至少選十檔
只要有不錯的漲幅我就會一直丟出來
但因為台股六月會遇到除權息
實在很難過度激情
今年以來以上半年25%
下半年25%這樣來計算績效
我已經達標了
所以上半年不是很積極的進場
不過既然整個大盤已經有了多頭氣勢
就算權值股休息
個股也有表現機會
所以預計明後天我就會找機會開始進場布局
0 留言