【冷血台股】20210203 台股年前最後三天,震盪小漲11點,總量2758億

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor


今天我們稍微更新一下表格,第三行是成交價,最後一行是漲跌幅。
今天一月份超級飆股耀登3138鎖上漲停,車王電1533也鎖上漲停。
詳情請看這篇:

郭明錤認為Apple Car將在2025年推出,但不認為鴻海會受益這麼深,認為市場過度樂觀看待鴻海集團,依照他的資訊Apple Car的合作對象是Hyundai Group 也就是韓國現代集團,底盤採用 E-GMP ,認為與GM通用汽車和 PSV的寶獅雪鐵龍集團合作機會最大。

反而港股上市的鴻騰(6088.HK)才是受惠者,iphone從開發到量產的時間約莫24個月,而Apple Car是車子還要經過更嚴格的安全審核,現在算2025年共4年不過48個月而已,時間非常緊湊,市場顯然受到影響,今天鴻海集團全面往下,沒有再出現強勢股,反而之前我們提到的佳格1227在創下反彈以來新高,因為殖利率有點太低。

昨天有一則留言說到:

祥碩/矽力和幾天前的信驊不知道是否暗示了伺服器的拉貨潮,不過緯創/緯穎/英業達/神達都還沒動,有點難判斷。

今天剛好信驊5274就創下新高,佳世達2352今天也刷下新高、友達2409續漲、中光電5371、明基材8215面板供應鏈也一起上。

剩下明後兩天台股就要封關了,震盪小漲小跌100點應該是比較可能的結果,持股多的人我覺得就不要再買了,持股少的人或許你趁這機會買一點點還可以,我理想現在的持股水位就是50%,再多就不好了。




佳格 1227 57.3 2.14
國喬 1312 22.25 2.06
台化 1326 80.9 1.89
聚陽 1477 196.5 3.42
車王電 1533 72 9.92
和大 1536 118.5 2.16
華新 1605 17.15 2.08
和桐 1714 9.4 2.51
富喬 1815 13.55 2.65
佳世達 2352 29.7 4.39
凱美 2375 104 4
瑞昱 2379 497 3.11
國碩 2406 18.4 2.79
友達 2409 17.55 6.69
聯發科 2454 950 2.04
華新科 2492 237 1.94
國揚 2505 32.05 4.4
冠德 2520 32.9 2.17
陽明 2609 21.6 3.1
大立光 3008 3080 2.5
聯陽 3014 73.1 2.52
亞光 3019 75.7 4.56
信邦 3023 284 9.65
和鑫 3049 9.99 4.5
華晶科 3059 35.3 1.88
建漢 3062 19.4 3.19
聯亞 3081 289 2.48
耀登 3138 352 10
景碩 3189 79.1 4.77
順達 3211 92 2.79
原相 3227 192.5 2.67
虹冠電 3257 84.1 4.08
欣銓 3264 45.7 4.82
鈊象 3293 832 3.35
玉晶光 3406 503 2.44
群創 3481 14.4 2.49
華擎 3515 144.5 2.12
敦泰 3545 83.6 2.08
聯合再生 3576 12.3 2.07
新鉅科 3630 51.8 2.98
碩禾 3691 178.5 2.88
上緯投控 3708 142.5 2.15
晟德 4123 61.9 2.31
台微體 4152 81.6 1.87
康普 4739 62.2 1.97
誠美材 4960 11.65 3.56
天鈺 4961 146 9.77
譜瑞-KY 4966 1270 2.83
世界 5347 127 7.63
鈺創 5351 21.05 2.18
中光電 5371 41.3 2.61
彩晶 6116 13.05 5.24
達運 6120 13 4
精成科 6191 24.85 2.69
盛群 6202 78.2 4.55
茂迪 6244 28.7 3.42
台燿 6274 113.5 2.71
元晶 6443 34.35 9.92
安集 6477 57.2 2.14
晶碩 6491 252 2.65
高端疫苗 6547 123 9.82
緯穎 6669 843 1.81
長華* 8070 30.75 2.5
致新 8081 178.5 2
巨虹 8084 76.7 5.07
凌巨 8105 12.1 4.76
明基材 8215 33 10
群聯 8299 393 1.95

張貼留言

0 留言