免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
明天就是台股封關日了,今天台股表現我個人認為弱中帶強。
今明兩天都沒有什麼太大的意義,畢竟行情還要看這中間年假期間的狀況。
但今天有一點比較特別是PCB今天剛始有動起來,臻鼎-KY 4958終於有點動了,但他整個線型還是不漂亮今天也是破底112元材往上拉抬,美律2439也是一個破底,整個PCB年後啟動的機率蠻大的,年前就沒有什麼好說,都是個股相互表現,這階段很多賣壓賣出來避免中間的風險是很正常的,但我今年不覺得會跟去年一樣年後大跌。
反而認為年後整個資金釋放指數不會有大幅度的上升,但個股就會開始表現。
2月17日是開始交易第一天,也就是從2月5日到2月17日有11天都不會交易。
大盤收15706點,下跌65點,2月2日的低點是15546點,只要這個關鍵位置可以守住,就是一個震盪盤。
國喬 1312
力山 1515
華城 1519
大亞 1609
寶齡富錦 1760
榮成 1909
東和鋼鐵 2006
新光鋼 2031
台橡 2103
光罩 2338
光磊 2340
金像電 2368
億光 2393
毅嘉 2402
興勤 2428
立隆電 2472
冠德 2520
陽明 2609
萬海 2615
慧洋-KY 2637
亞光 3019
僑威 3078
耀登 3138
基亞 3176
景碩 3189
順達 3211
金麗科 3228
威剛 3260
欣銓 3264
雙鴻 3324
京鼎 3413
力致 3483
晶相光 3530
嘉澤 3533
健策 3653
國光生 4142
太景*-KY 4157
松瑞藥 4167
如興 4414
大銀微系統 4576
致伸 4915
臻鼎-KY 4958
天鈺 4961
中光電 5371
宣德 5457
盛群 6202
驊訊 6237
台郡 6269
康舒 6282
晶碩 6491
生華科 6492
精測 6510
高端疫苗 6547
台康生技 6589
緯穎 6669
復盛應用 6670
騰輝電子-KY 6672
長聖 6712
鈦昇 8027
南電 8046
至上 8112
達方 8163
大田 8924
美利達 9914
巨大 9921
茂順 9942
世紀鋼 9958
額外新增成交價與漲跌幅
國喬 1312 22.55 1.35
力山 1515 78.2 3.03
華城 1519 42.4 2.54
大亞 1609 18.6 2.76
寶齡富錦 1760 77.2 3.62
榮成 1909 20.6 2.49
東和鋼鐵 2006 32.2 1.74
新光鋼 2031 35.5 2.75
台橡 2103 21.6 2.61
光罩 2338 38.7 5.31
光磊 2340 25.95 1.96
金像電 2368 52.6 1.54
億光 2393 44.1 2.68
毅嘉 2402 16.5 1.54
興勤 2428 184 2.22
立隆電 2472 67.6 1.96
冠德 2520 33.45 1.67
陽明 2609 21.95 1.62
萬海 2615 43.5 2.96
慧洋-KY 2637 24.75 1.64
亞光 3019 77.1 1.85
僑威 3078 43.55 2.47
耀登 3138 357.5 1.56
基亞 3176 54.1 6.08
景碩 3189 82 3.67
順達 3211 93.4 1.52
金麗科 3228 244 3.39
威剛 3260 73 2.1
欣銓 3264 47.8 4.6
雙鴻 3324 214.5 2.14
京鼎 3413 227.5 2.25
力致 3483 80.8 6.32
晶相光 3530 112 1.36
嘉澤 3533 534 1.71
健策 3653 300.5 1.86
國光生 4142 51 2.82
太景*-KY 4157 17.85 3.78
松瑞藥 4167 28.5 1.6
如興 4414 9.63 2.01
大銀微系統 4576 131 5.65
致伸 4915 60.3 2.38
臻鼎-KY 4958 116 2.65
天鈺 4961 157 7.53
中光電 5371 42.5 2.91
宣德 5457 86 1.42
盛群 6202 81.8 4.6
驊訊 6237 82.2 2.11
台郡 6269 122 2.95
康舒 6282 29.1 2.11
晶碩 6491 265 5.16
生華科 6492 183 4.57
精測 6510 905 1.69
高端疫苗 6547 135 9.76
台康生技 6589 46.5 9.93
緯穎 6669 865 2.61
復盛應用 6670 188.5 4.14
騰輝電子-KY 6672 82.4 3.52
長聖 6712 250 7.3
鈦昇 8027 83.4 1.34
南電 8046 254 4.31
至上 8112 36 3.15
達方 8163 41.65 1.59
大田 8924 65.8 3.62
美利達 9914 297 3.48
巨大 9921 289.5 1.58
茂順 9942 74.5 1.78
世紀鋼 9958 105 2.94
0 留言