免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
目前我的持股如下,已經買進60%的部位,但美律2439與堤維西還在虧損,其他四檔股票全部都賺錢了,只是還沒有大幅脫離成本區,驗證我抱股過年的看法是對的,但關於全球總體經濟的狀況還是要看冷大的深度文才能知道,之前有一個留言希望我分析一下潤泰新,我今天就順便做一篇潤泰新的分析,潤泰集團是2017年冷大針對南山人壽特別有分析過,在升息循環比較重要的股票,當時他買的是潤泰全,看好高鑫零售當時賣給阿里巴巴,不過很可惜最後出售價錢沒有很漂亮,當年股東因為特別盈餘公積也非常不高興,台灣的投資人就是這樣,對很多事情不追根究柢,也太熱愛配息,卻不追求成長性與公司長期發展,賺小股利,失去大利差。
20210122
台耀(6274)124元*10%-2020年全年EPS約6.8-6.9上下,4元配息計算118元股價殖利率約3.3%左右
美律(2439)148*10%
堤維西(1522)24.7*10%
臻鼎-KY(4958)118.5元*10%
百和(9938)77.2元*10%
20210217
嘉聯益(6153)*33.5元*10% - 2020年EPS約1元上下,股價34.7計算殖利率約1.4%
成長前景主要是打入蘋果供應鏈電池軟板。
華榮 1608 13.5 8 23.66
杏輝 1734 33.4 9.87 36.48
寶齡富錦 1760 88.5 9.94 18.08
光洋科 1785 48.6 6.35 48.43
富喬 1815 15.5 6.9 28.39
第一銅 2009 31.05 9.91 62.44
南帝 2108 62.6 6.46 172.61
廣宇 2328 42.85 7.13 3.21
光罩 2338 55.4 9.92 49.28
凱美 2375 139.5 9.41 56.19
鼎元 2426 22.3 9.05 52.03
立隆電 2472 78.9 9.89 54.6
鉅祥 2476 28.4 7.98 31.32
國揚 2505 36.5 8.96 528.96
長榮 2603 39.4 6.92 71.7
榮運 2607 18 9.76 -3.2
陽明 2609 28.15 9.96 44.47
長榮航 2618 14.35 7.09 -54.1
美食-KY 2723 149.5 7.94 -11.18
王品 2727 148 7.25 8.48
雄獅 2731 87.7 9.9 -93.36
晶豪科 3006 82.3 9.88 67.57
聯陽 3014 91.5 9.98 60.64
華晶科 3059 38.55 6.64 46.58
僑威 3078 57.6 9.92 208.44
基亞 3176 73.2 9.91 77.64
金麗科 3228 349 9.92 152.35
創意 3443 480 9.97 26.98
力致 3483 113 9.71 109.77
揚明光 3504 70.9 7.91 18.94
曜越 3540 75.3 9.93 54.59
敦泰 3545 109 9.33 60.66
同致 3552 375 8.7 84.71
新至陞 3679 120 6.67 138.97
漢磊 3707 50.8 9.96 22.72
永崴投控 3712 31 9.93 17.81
懷特 4108 30.8 9.41 125.21
中天 4128 69.9 9.91 1.15
國光生 4142 65.4 9.92 -99.77
中裕 4147 83 8.78 -54.31
智擎 4162 60.9 9.93 71.11
浩鼎 4174 134.5 9.8 --
杏國 4192 54.3 9.92 -19.91
元翎 4564 40.15 10 75.46
大銀微系統 4576 178 9.88 65.51
永昕 4726 37.85 9.87 3184.38
合一 4743 254 9.96 252.59
佳凌 4976 112 9.8 127.64
系統電 5309 45.55 9.89 48.53
撼訊 6150 124.5 9.69 60.27
立敦 6175 40.3 6.61 31.13
廣錠 6441 151 9.42 -26.15
環球晶 6488 782 9.99 8.6
生華科 6492 202 7.16 -25.37
晶心科 6533 474 7.48 61.78
泰福-KY 6541 44.95 9.9 --
高端疫苗 6547 216 9.92 316.67
台康生技 6589 65.5 9.9 86.23
鈺太 6679 272 6.25 74.87
安普新 6743 157 9.79 110.91
國統 8936 27 9.98 213.35
茂順 9942 94.7 8.11 79.08
今天大盤又創下盤中心高16579點,但今天的收盤只有410點,盤中殺了快170點,近期外資已經從2021年1月11日左右就開始成賣超居多,反而投信開始買超,整個盤面最強勢的還是光學與生技族群,其餘族群只是個別表現,但創新高的個股也還是非常多,但注意今天台積電反而下跌,呼應我之前說的,權值股開始走弱,反而傳產塑化越來越強,亞泥、正新、南亞、台塑都是台塑集團在帶領盤勢往上,這過年前我就說過了。
0 留言