免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
倚強股份 3219 123 9.82 136.54
點序 6485 93.5 10 133.17
弘煜科 6482 55 -2.14 103.7
亞信 3169 118 9.77 103.45
華義 3086 178 -4.81 102.73
易飛網 2734 20.15 9.81 79.91
鈞興-KY 4571 149 9.96 74.27
安國 8054 39.5 3.95 71.74
應廣 6716 116.5 9.91 70.32
天鈺 4961 213 4.67 69.05
耀登 3138 445 -0.89 67.29
富致 6642 77 10 66.31
天方能源 3073 31.85 2.58 64.27
高端疫苗 6547 175.5 -5.14 63.26
泰福-KY 6541 57.5 -3.04 62.66
台康生技 6589 64.5 -3.3 61.05
山富 2743 24.2 5.22 56.63
智擎 4162 76.1 4.53 54.36
天宇 8171 59.9 3.99 53
金麗科 3228 361 7.44 52.97
寶徠 1805 16.4 0.31 50.46
第一銅 2009 32.4 -3.28 49.65
公準 3178 85 5.85 47.83
安力-KY 5223 111.5 9.85 47.1
萬旭 6134 26.05 0.19 46.35
晶豪科 3006 91.4 0.88 46.24
麗臺 2465 24.9 -2.35 45.61
力致 3483 112 3.23 45.27
國統 8936 33 10 44.1
王品 2727 159.5 1.27 43.69
淳紳 4529 14.3 1.78 43.14
風青 2061 27.9 -1.76 43.08
意德士 7556 175.5 -2.23 42.11
凱鈺 5468 19.3 -6.54 41.91
笙泉 3122 23.4 -0.85 41.82
紅木-KY 8426 15.95 1.59 41.78
海韻電 6203 112 5.66 41.77
慶騰 4534 11.95 0.84 40.75
基勝-KY 8427 52.4 0.77 40.11
鳳凰 5706 40.95 -0.36 39.76
洛碁 8077 12.5 9.65 39.35
昇貿 3305 40.3 0.75 39.21
兆遠 4944 42 -0.47 38.84
佑華 8024 31 9.15 38.7
錩新 2415 45.8 -2.76 38.37
普誠 6129 23.1 10 38.32
曜越 3540 84 4.35 37.7
華航 2610 14 5.66 36.59
五福 2745 23.8 -0.42 36.39
匯鑽科 8431 77.3 -3.38 36.33
雄獅 2731 95.6 0.63 35.99
僑威 3078 57 -8.06 35.71
大田 8924 83.6 2.33 35.28
晶宇 4131 6.8 0.44 35.19
台橡 2103 27.5 0.55 34.8
佳凌 4976 112 1.82 34.78
耀勝 3207 12.8 -3.03 34.74
陽明 2609 29 1.75 34.26
長華* 8070 41.9 0.96 34.08
安碁 6174 15.6 -1.58 33.91
元隆 6287 7.62 -1.68 33.68
合一 4743 260.5 -3.52 33.59
明安 8938 56 2 33.17
友達 2409 18.9 -4.79 33.1
安普新 6743 169.5 0.59 32.94
宏泰 1612 21.85 0.23 32.02
連展投控 3710 12.05 -1.63 31.84
華廣 4737 85.4 1.67 31.79
云辰 2390 17.95 0.84 31.5
凱美 2375 130 -1.52 31.18
晉倫 6151 31.55 -1.71 30.91
亞帝歐 3516 17.8 -0.56 30.88
皇龍 3512 37.95 8.12 30.64
長榮航 2618 15.8 -0.32 30.04
中天 4128 72.3 -1.63 30.04
茂順 9942 88.9 -1.66 29.78
弘憶股 3312 19.4 4.86 29.77
基亞 3176 65.1 -2.54 29.68
晶心科 6533 495 0 29.58
晉泰 6221 57.9 -0.17 29.39
映泰 2399 17.7 1.14 29.2
精星 8183 29.1 5.05 28.76
映興 3597 33.15 1.07 28.49
晟楠 3631 56.7 3.66 28.28
群創 3481 17 -4.49 27.82
新至陞 3679 133.5 3.09 27.75
天蔥 2740 -- -- 27.65
金利 5383 25.25 0.8 27.53
富旺 6219 22.15 -0.23 27.3
六角 2732 140.5 -1.06 27.15
杏國 4192 51.1 -3.58 27.11
鮮活果汁-KY 1256 365 0.41 26.96
欣厚-KY 4924 22.85 -0.22 26.94
全譜 6228 11.4 9.62 26.67
常珵 8097 18.05 -1.37 26.67
宇環 3276 12.5 -2.34 26.26
亞光 3019 92 2.56 26.2
友勁 6142 10.15 0 26.09
新晶投控 3713 58.9 -1.01 25.85
華夏 1305 29.55 1.72 25.74
南電 8046 299 -2.29 25.63
建錩 5014 19.4 -1.02 25.57
鼎元 2426 22.65 5.59 25.48
亞弘電 6201 49.65 -2.65 25.38
精確 3162 22.35 0.68 25.21
海德威 3268 19.7 -0.51 25.08
科風 3043 5.5 7.63 25
榮成 1909 24.55 0.2 24.62
隆大 5519 18 0 24.14
泰茂 2230 17.35 -8.44 23.93
晟鈦 3229 6.27 10 23.91
藥華藥 6446 113 0.44 23.9
力特 3051 7.37 4.99 23.87
富驛-KY 2724 4.1 0 23.87
亨泰光 6747 205.5 1.23 23.8
鑫創 3259 49.45 -2.08 23.78
劍湖山 5701 2.74 0.37 23.42
佶優 5452 13.8 1.47 23.21
建舜電 3322 15.2 -3.8 23.08
御頂 3522 13.6 0 23.08
光罩 2338 49.65 -2.26 23.05
光麗-KY 6431 36.65 -0.14 22.99
青雲 5386 73 2.82 22.9
盛達 3027 21.8 0.46 22.82
夏都 2722 30.7 0 22.8
合機 1618 13.5 0.37 22.73
千興 2025 2.76 -0.36 22.67
威致 2028 26.05 1.17 22.59
聯陽 3014 90.7 -0.87 22.57
鼎固-KY 2923 35.3 -3.55 22.57
大銀微系統 4576 155.5 -4.31 22.44
潤弘 2597 83.5 0 22.43
幸福 1108 13.2 2.72 22.22
元翎 4564 38.2 -2.05 22.04
元山 6275 28.8 0.7 22.03
高興昌 2008 16.75 -2.33 21.82
順達 3211 109 0.93 21.79
力旺 3529 815 -2.98 21.46
東聯 1710 21.15 1.2 21.2
鴻碩 3092 74.8 0.94 21.04
達亞 6762 311 -0.8 20.78
揚明光 3504 64.9 -0.46 20.63
和椿 6215 23.15 1.76 20.57
一詮 2486 21.2 2.91 20.45
中光電 5371 48 2.56 20.45
建通 2460 28.45 4.4 20.3
國揚 2505 37.45 0.4 20.22
中鋼構 2013 34.55 9.86 20.17
盛群 6202 87.6 -2.67 20.16
市值超過50億
倚強股份 3219 123 9.82 136.54
亞信 3169 118 9.77 103.45
鈞興-KY 4571 149 9.96 74.27
天鈺 4961 213 4.67 69.05
耀登 3138 445 -0.89 67.29
高端疫苗 6547 175.5 -5.14 63.26
泰福-KY 6541 57.5 -3.04 62.66
台康生技 6589 64.5 -3.3 61.05
智擎 4162 76.1 4.53 54.36
金麗科 3228 361 7.44 52.97
第一銅 2009 32.4 -3.28 49.65
晶豪科 3006 91.4 0.88 46.24
力致 3483 112 3.23 45.27
國統 8936 33 10 44.1
王品 2727 159.5 1.27 43.69
海韻電 6203 112 5.66 41.77
基勝-KY 8427 52.4 0.77 40.11
曜越 3540 84 4.35 37.7
華航 2610 14 5.66 36.59
雄獅 2731 95.6 0.63 35.99
僑威 3078 57 -8.06 35.71
大田 8924 83.6 2.33 35.28
台橡 2103 27.5 0.55 34.8
佳凌 4976 112 1.82 34.78
陽明 2609 29 1.75 34.26
長華* 8070 41.9 0.96 34.08
合一 4743 260.5 -3.52 33.59
明安 8938 56 2 33.17
友達 2409 18.9 -4.79 33.1
安普新 6743 169.5 0.59 32.94
宏泰 1612 21.85 0.23 32.02
華廣 4737 85.4 1.67 31.79
凱美 2375 130 -1.52 31.18
長榮航 2618 15.8 -0.32 30.04
中天 4128 72.3 -1.63 30.04
茂順 9942 88.9 -1.66 29.78
基亞 3176 65.1 -2.54 29.68
晶心科 6533 495 0 29.58
群創 3481 17 -4.49 27.82
新至陞 3679 133.5 3.09 27.75
六角 2732 140.5 -1.06 27.15
杏國 4192 51.1 -3.58 27.11
鮮活果汁-KY 1256 365 0.41 26.96
亞光 3019 92 2.56 26.2
華夏 1305 29.55 1.72 25.74
南電 8046 299 -2.29 25.63
鼎元 2426 22.65 5.59 25.48
榮成 1909 24.55 0.2 24.62
藥華藥 6446 113 0.44 23.9
光罩 2338 49.65 -2.26 23.05
威致 2028 26.05 1.17 22.59
聯陽 3014 90.7 -0.87 22.57
鼎固-KY 2923 35.3 -3.55 22.57
大銀微系統 4576 155.5 -4.31 22.44
潤弘 2597 83.5 0 22.43
幸福 1108 13.2 2.72 22.22
元翎 4564 38.2 -2.05 22.04
順達 3211 109 0.93 21.79
力旺 3529 815 -2.98 21.46
東聯 1710 21.15 1.2 21.2
鴻碩 3092 74.8 0.94 21.04
達亞 6762 311 -0.8 20.78
揚明光 3504 64.9 -0.46 20.63
中光電 5371 48 2.56 20.45
國揚 2505 37.45 0.4 20.22
中鋼構 2013 34.55 9.86 20.17
盛群 6202 87.6 -2.67 20.16
0 留言