免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
福壽 1219 21.9 4.04
聯成 1313 20.55 3.53
新纖 1409 17.5 4.48
江申 1525 83.7 6.08
岱宇 1598 122 4.27
宏泰 1612 23.5 8.8
華紙 1905 13.6 3.42
永豐餘 1907 30.95 4.56
第一銅 2009 31.05 4.02
正新 2105 47 3.41
建大 2106 42.1 6.72
南帝 2108 99 3.45
為升 2231 238.5 3.7
中環 2323 9.52 5.31
仁寶 2324 26.1 9.89
華泰 2329 17.3 6.79
光罩 2338 69.8 9.92
智邦 2345 279.5 4.29
佳世達 2352 32.85 6.83
廣達 2382 98 4.26
友達 2409 21.3 5.71
瑞軒 2489 17.3 4.22
裕民 2606 39.4 3.96
陽明 2609 35.25 3.68
萬海 2615 55.4 4.73
台航 2617 24.5 5.15
偉訓 3032 50 3.84
華晶科 3059 37.75 4.72
僑威 3078 56.8 3.65
公準 3178 98.6 9.92
威剛 3260 84.8 3.92
英濟 3294 30.55 5.34
昇貿 3305 44.65 9.98
先進光 3362 90.7 9.94
群創 3481 21.2 6
敦泰 3545 174 9.78
同致 3552 312.5 9.84
漢磊 3707 59.5 6.63
中天 4128 70.5 4.6
太景*-KY 4157 25 5.93
合一 4743 277 9.7
台耀 4746 57.5 4.55
凌通 4952 54.6 7.91
誠美材 4960 13.1 4.38
界霖 5285 76.7 4.07
杰力 5299 162 9.83
桂盟 5306 208.5 4.51
系統電 5309 39.7 5.03
佶優 5452 27.4 5.38
彩晶 6116 15.15 9.78
達運 6120 15.4 4.05
撼訊 6150 136 3.82
海韻電 6203 115 4.07
驊訊 6237 112.5 9.76
茂迪 6244 39.85 4.32
淳安 6283 62 3.51
大中 6435 135 4.25
迅得 6438 96.8 3.42
元晶 6443 47.5 9.95
點序 6485 110.5 4.25
捷敏-KY 6525 88.8 3.62
高端疫苗 6547 284.5 9.85
申豐 6582 207 9.23
台康生技 6589 123 5.13
惠特 6706 173.5 4.2
長聖 6712 463 9.98
威鋒電子 6756 317 9.88
AES-KY 6781 521 9.8
富鼎 8261 59.5 4.2
金居 8358 72.4 4.93
東哥遊艇 8478 57.7 6.46
國統 8936 39 8.03
明安 8938 65.8 6.82
巨大 9921 313.5 9.04
潤泰新 9945 48.85 6.78
0 留言