免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天除了大盤指數外,和強勢股外另外再加上今天創新高的股票,等於與大盤同天一起創高,這些股票才與大盤有同步,假如不用市值40億篩選,共有168檔,篩選掉40億以下的後也有150筆,也就是與大盤同步上漲其實市值過台股總股票的中位數40億門檻更容易跟大盤同步,與去年同期相比,今天大盤指數上漲70%。
利奇 1517 24.45 9.89
光洋科 1785 50.7 9.98
台玻 1802 22.4 9.8
冠軍 1806 10.95 9.94
和成 1810 11.55 10
春源 2010 15.5 8.77
中鴻 2014 22.7 9.4
官田鋼 2017 13.5 9.76
大成鋼 2027 34.45 9.89
威致 2028 29.35 9.93
泰豐 2102 22.8 9.62
南帝 2108 122 9.91
光罩 2338 79 7.63
茂矽 2342 43 6.97
凱美 2375 129.5 6.58
威盛 2388 62.5 7.76
映泰 2399 36.85 10
凌陽 2401 34.1 9.82
偉詮電 2436 61.8 7.85
飛宏 2457 35.4 9.94
強茂 2481 59.6 9.36
一詮 2486 34 6.75
潤弘 2597 136.5 9.64
陽明 2609 44.15 9.96
慧洋-KY 2637 38.9 6.72
健和興 3003 66.5 9.92
晶豪科 3006 116 9.95
嘉晶 3016 77.6 8.99
晶宏 3141 80.2 6.93
新揚科 3144 47.45 8.21
正達 3149 50.8 9.96
大量 3167 73.4 9.88
台星科 3265 36.15 8.4
昇貿 3305 52.9 9.87
先進光 3362 132 10
京鼎 3413 258.5 10
敦泰 3545 218.5 9.8
閎康 3587 139 9.88
洋華 3622 38.55 7.83
圓展 3669 94.3 9.91
漢磊 3707 65.8 9.85
永崴投控 3712 32.45 6.57
天鈺 4961 325 8.15
系統電 5309 44 9.59
佶優 5452 31.75 7.08
松翰 5471 114 8.06
普誠 6129 45.65 10
撼訊 6150 184 9.85
萬潤 6187 132 10
帆宣 6196 121 6.61
驊訊 6237 134 9.84
淳安 6283 73.2 9.91
良維 6290 72.7 7.39
迅得 6438 112 9.8
保瑞 6472 235 9.81
點序 6485 129.5 9.75
中揚光 6668 80.7 9.95
惠特 6706 196.5 6.79
尖點 8021 38.55 9.99
金居 8358 81.1 7.42
大國鋼 8415 30.05 9.87
大田 8924 106 9.73
商品 代碼 Beta 營收年增率% 成交
嘉泥 1103 0.5848 -3.79 21.4
聯華 1229 0.4131 -8.92 49.2
黑松 1234 0.3434 23.16 34.85
南亞 1303 1.0243 29.96 80
台聚 1304 0.8097 28.15 26.4
亞聚 1308 0.5746 20.77 25.75
台苯 1310 0.607 43.17 19.8
國喬 1312 0.7352 61.39 27.9
聯成 1313 0.8255 124.27 21.65
新纖 1409 0.5404 11.82 18.3
南紡 1440 1.062 -27.45 19.5
集盛 1455 0.5683 10.56 12.45
宜進 1457 0.4976 -12.62 17.85
利奇 1517 0.4423 85.99 24.45
鑽全 1527 0.6275 17.06 50.6
信錦 1582 0.4124 93.42 90.9
直得 1597 1.0427 44.65 127
興農 1712 0.3745 3.18 23.65
永記 1726 0.2745 -7.93 72.9
台玻 1802 1.1192 65.83 22.4
冠軍 1806 0.4665 -28.15 10.95
和成 1810 0.4265 -13.88 11.55
正隆 1904 0.3503 -0.76 37.4
華紙 1905 0.699 14.22 14.6
永豐餘 1907 0.7595 20.62 31.55
東和鋼鐵 2006 0.4493 0.51 46.2
春源 2010 0.5774 14.87 15.5
中鴻 2014 0.889 6.17 22.7
官田鋼 2017 0.7362 9.78 13.5
燁輝 2023 0.6553 57.8 14.4
大成鋼 2027 0.6565 28.01 34.45
威致 2028 0.4648 29.99 29.35
盛餘 2029 0.6799 48.25 26.05
新光鋼 2031 0.6089 22.21 41.95
南帝 2108 0.3237 162.85 122
為升 2231 1.0872 62.78 259
中環 2323 0.8943 -26.08 10.5
光罩 2338 1.1321 -0.87 79
茂矽 2342 1.1088 9.6 43
菱生 2369 1.0895 11.93 16.8
廣達 2382 0.8292 62.92 99.3
群光 2385 0.5625 19.63 104
威盛 2388 0.8469 11.05 62.5
映泰 2399 0.6143 1.99 36.85
凌陽 2401 1.256 48.5 34.1
承啟 2425 0.3452 463.41 40.55
鼎元 2426 0.7109 54.1 30.95
偉詮電 2436 0.7286 39.55 61.8
京元電子 2449 0.8271 8.14 42.1
聯發科 2454 1.5773 78.66 995
飛宏 2457 0.8445 88.22 35.4
敦吉 2459 0.3323 10.32 54.3
建通 2460 0.4641 56.37 38.55
志聖 2467 0.5161 89.54 50.1
鉅祥 2476 0.5967 38.57 34.3
強茂 2481 1.0551 65.25 59.6
一詮 2486 0.9184 43.38 34
揚博 2493 0.5028 43.44 39.9
龍邦 2514 0.4967 40.59 16.2
宏盛 2534 0.4192 -16.34 20.5
達欣工 2535 0.3904 0.96 34.4
潤弘 2597 0.3712 31.01 136.5
長榮 2603 1.0988 125.1 49.5
陽明 2609 0.9391 120.31 44.15
中航 2612 0.8371 -6.94 37.2
萬海 2615 0.982 144.65 57.4
山隆 2616 0.1562 -8.27 34.95
慧洋-KY 2637 0.7439 23.41 38.9
台產 2832 0.2783 40.63 22.45
統一證 2855 0.8676 -3.67 24.75
國票金 2889 0.4133 80.34 17.1
健和興 3003 0.914 50.58 66.5
晶豪科 3006 1.1876 15.4 116
增你強 3028 0.3321 51.17 29.25
聯詠 3034 1.2217 59.61 602
華晶科 3059 0.9005 61.6 39.85
晶宏 3141 1.2925 95.59 80.2
新揚科 3144 0.7592 97.38 47.45
正達 3149 0.7384 64.77 50.8
大量 3167 0.5339 242.77 73.4
亞信 3169 1.1362 86.18 203
景碩 3189 0.9815 12.13 116
全科 3209 0.3562 20.19 28.2
台星科 3265 0.7987 21.74 36.15
昇貿 3305 0.961 84.09 52.9
麗清 3346 0.7244 166.3 64.1
先進光 3362 0.8497 70.14 132
類比科 3438 1.2998 43.45 86.4
群創 3481 1.1325 79.3 21.7
崧騰 3484 1.0412 66.47 83.9
敦泰 3545 1.1122 60.84 218.5
閎康 3587 1.3426 0.37 139
鼎翰 3611 0.5731 9.69 217.5
洋華 3622 0.8191 194.48 38.55
大聯大 3702 0.4575 27.49 49.55
漢磊 3707 1.4303 12.44 65.8
中華食 4205 0.1365 1.36 112.5
東隆興 4401 0.7745 25.07 39.5
勤凱 4760 1.6246 70.06 140
聯德控股-KY 4912 0.9966 158.16 202
新唐 4919 0.8347 366.92 58.4
燦星網 4930 0.7198 145.53 33.35
嘉彰 4942 0.5309 69.77 44.45
誠美材 4960 0.9288 76.62 13.75
天鈺 4961 1.392 73.29 325
榮科 4989 0.6852 35.77 42.15
杰力 5299 1.432 62.05 172
中光電 5371 0.8915 56.05 58.1
佶優 5452 0.9074 65.75 31.75
松翰 5471 0.5975 78.42 114
群益證 6005 0.713 79.19 15.85
普誠 6129 1.1512 70.07 45.65
頎邦 6147 0.7883 21.04 79
撼訊 6150 0.844 128.15 184
宏齊 6168 0.9488 -2.24 21.75
萬潤 6187 1.3076 194.59 132
豐藝 6189 0.2985 56.36 40.7
巨路 6192 0.6403 12.77 77
日揚 6208 0.8359 7.07 45.7
驊訊 6237 1.9753 286.3 134
康舒 6282 0.5241 46.67 31.35
淳安 6283 0.9109 676.89 73.2
良維 6290 0.8679 51.04 72.7
群電 6412 0.694 28.4 84
迅得 6438 0.9539 76.11 112
點序 6485 1.0844 102.42 129.5
環球晶 6488 1.5006 6.41 795
勤崴國際 6516 0.7265 169.5 176.5
晶心科 6533 1.6381 7.74 617
長科* 6548 0.8901 15.2 74.3
宏觀 6568 1.1297 2.37 163.5
申豐 6582 0.229 102.75 246.5
中揚光 6668 1.1903 -33.78 80.7
鈺太 6679 1.2154 69.22 300.5
惠特 6706 1.2685 29.75 196.5
尖點 8021 0.7508 53.95 38.55
九暘 8040 1.4952 -32.08 64.7
金山電 8042 0.5972 42.39 53.9
至上 8112 0.3736 31.97 43.1
福懋科 8131 0.5514 0.04 41.35
南茂 8150 0.9396 3.7 45.3
金居 8358 1.1527 29.8 81.1
欣雄 8908 0.1683 -30.4 56.9
欣泰 8917 0.089 -11.49 76.1
大田 8924 0.8806 94.8 106
北基 8927 0.059 7.81 30.7
國統 8936 0.5414 56.97 41.75
明安 8938 0.7239 74.83 67.6
寶成 9904 0.7295 66.92 33.4
櫻花 9911 0.3754 -6.62 61.3
0 留言