【冷血台股】20210401 指算上漲140點,收16571點

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor




力山 1515 98 3.92
利奇 1517 22.25 9.88
華城 1519 46.9 3.76
鑽全 1527 48.65 3.51
元禎 1725 24.15 6.62
冠軍 1806 9.96 9.93
華紙 1905 13.8 4.55
中鴻 2014 20.75 6.41
威致 2028 26.7 9.43
華邦電 2344 30.6 3.73
凱美 2375 121.5 3.4
威盛 2388 58 8.82
映泰 2399 33.5 9.12
凌陽 2401 31.05 3.5
南亞科 2408 100.5 9.36
圓剛 2417 50.1 4.48
鼎元 2426 30.1 4.88
偉詮電 2436 57.3 3.99
飛宏 2457 32.2 9.9
潤弘 2597 124.5 5.06
長榮 2603 47.9 5.27
陽明 2609 40.15 6.5
新揚科 3144 43.85 9.9
正達 3149 46.2 10
大學光 3218 336 4.02
金麗科 3228 566 9.9
台星科 3265 33.35 9.88
昇貿 3305 48.15 9.18
先進光 3362 120 9.59
創意 3443 413.5 3.76
敦泰 3545 199 9.94
閎康 3587 126.5 10
家登 3680 337.5 3.53
勤凱 4760 132 4.76
天鈺 4961 300.5 4.7
系統電 5309 40.15 5.1
鈺創 5351 24.4 5.86
松翰 5471 105.5 3.43
撼訊 6150 167.5 9.84
宏齊 6168 20.5 5.4
萬潤 6187 120 3.9
海韻電 6203 121 3.86
驊訊 6237 122 9.42
淳安 6283 66.6 9.9
良維 6290 67.7 8.15
紘康 6457 194.5 9.89
保瑞 6472 214 8.35
晶心科 6533 607 5.02
台康生技 6589 118 5.36
中揚光 6668 73.4 9.88
長聖 6712 490 4.81
展碁國際 6776 72.2 3.59
致新 8081 225.5 8.67
華東 8110 14.75 4.98

張貼留言

0 留言