【冷血台股】20210331 指算下跌123點,收16431點

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor


信大 1109 23.05 2.9
福懋油 1225 54 3.25
華夏 1305 37.3 3.04
利奇 1517 20.25 3.58
倉佑 1568 32.5 5.01
宏泰 1612 24.35 4.06
元禎 1725 22.65 4.86
燁興 2007 9.29 6.29
中鴻 2014 19.5 6.56
千興 2025 2.82 9.73
海光 2038 18.75 3.02
泰豐 2102 21.35 3.39
南帝 2108 110 10
昆盈 2365 13.1 9.62
佳能 2374 15.8 2.93
技嘉 2376 99.8 3.1
映泰 2399 30.7 9.84
承啟 2425 39.6 2.86
燦坤 2430 26.25 3.35


2465 43.55 9.97
一詮 2486 32.35 9.29
宏達電 2498 30.85 3.87
國揚 2505 39.9 3.91
長榮 2603 45.5 3.88
新興 2605 21.9 3.55
裕民 2606 41.3 4.42
陽明 2609 37.7 6.5
慧洋-KY 2637 35.8 8.65
客思達-KY 2936 27.95 9.82
鴻名 3021 26.6 9.92
盛達 3027 26.8 9.84
華晶科 3059 39.2 4.12
笙泉 3122 49.5 3.34
亞信 3169 201 2.81
景碩 3189 112 6.16
大學光 3218 323 3.03
原相 3227 204.5 5.14
金麗科 3228 515 5.64
東碩 3272 58.3 4.29
閎暉 3311 45.95 9.93
尼克森 3317 58.2 5.24
建舜電 3322 20.85 3.99
泰碩 3338 66 4.27
先進光 3362 109.5 9.83
精材 3374 181 4.32
類比科 3438 82.1 9.91
聯一光 3441 49.3 9.92
力致 3483 123.5 9.78
揚明光 3504 87.3 3.93
晶相光 3530 122.5 3.81
堡達 3537 40 3.49
兆利 3548 86.6 9.9
智易 3596 116 4.98
新鉅科 3630 57.2 4
營邦 3693 56.1 10
連展投控 3710 12.15 2.97
豪展 4735 101.5 5.4
康普 4739 76.6 4.93
新復興 4909 27.65 9.94
新唐 4919 57.4 9.96
亞電 4939 26.2 3.97
榮科 4989 41 7.05
安力-KY 5223 97.9 6.18
笙科 5272 42.65 9.92
青雲 5386 78.4 9.96
均豪 5443 44.65 3.24
宣德 5457 90 3.81
聰泰 5474 228 3.64
志嘉 5529 16.95 9.71
創惟 6104 73 4.43
達運 6120 16.85 4.66
亞翔 6139 32.55 3.01
撼訊 6150 152.5 9.71
萬潤 6187 115.5 5
富旺 6219 26.9 7.39
研通 6229 33.7 3.37
旺玖 6233 44.85 9.93
華孚 6235 23.7 5.57
迅杰 6243 23.8 6.73
紘康 6457 177 9.94
點序 6485 128 5.35
申豐 6582 229.5 8
鋐寶科技 6674 44.4 9.9
惠特 6706 181 4.02
威鋒電子 6756 335 3.24
AES-KY 6781 630 9.95
尖點 8021 34 3.5
佑華 8024 43.15 9.94
金山電 8042 51.5 9.81
安國 8054 51.6 4.88
福華 8085 18.15 10
宏捷科 8086 156 4.7
立碁 8111 21.15 9.87
加高 8182 37.25 9.88
金居 8358 75.8 3.69
北基 8927 29.7 3.48
宏全 9939 69.2 2.82
茂順 9942 95.2 3.25
三發地產 9946 17.3 4.22
泰聚亨-DR 911622 5.03 9.35

張貼留言

0 留言