泰山 1218 17790 4.31
聯華 1229 4291 0.51
恆大 1325 12538 9.95
東和 1414 31007 9.86
南紡 1440 149814 6.16
年興 1451 7060 2.91
集盛 1455 52365 10
聯發 1459 17481 9.88
宏遠 1460 26261 9.82
儒鴻 1476 4369 1.63
聚陽 1477 8108 1.88
台玻 1802 240314 6.22
華紙 1905 125407 6.09
燁興 2007 58775 7.39
美亞 2020 38629 9.97
燁輝 2023 245249 9.09
盛餘 2029 22300 9.9
彰源 2030 47644 1.57
允強 2034 95750 3.1
泰豐 2102 18751 1
南帝 2108 19498 2.95
長榮鋼 2211 10023 3.19
云辰 2390 21701 5.43
中華電 2412 11084 0.44
國揚 2505 4757 2.23
長榮 2603 827454 2.25
台開 2841 1226 0.15
基亞 3176 1200 2.33
金麗科 3228 5828 0.23
宏致 3605 6976 4.05
世芯-KY 3661 4853 1.39
東洋 4105 27956 7.12
國光生 4142 14762 3.59
如興 4414 60004 9.86
四維航 5608 99678 7.59
致和證 5864 11032 1.25
宏遠證 6015 65970 2.08
大展證 6020 2265 0.38
晶碩 6491 1303 1.04
高端疫苗 6547 7152 7.14
申豐 6582 2773 1.06
台康生技 6589 5725 4.85
網家 8044 1869 0.23
百和興業-KY 8404 4567 1.19
大江 8436 4428 3.3
華研 8446 634 1.66
北基 8927 1211 0.39
美德醫療-DR 9103 26812 9.98
康那香 9919 21106 9.89
0 留言