作者:納蘭雪敏
開始今天市值百億漲停個股有2059川湖,川湖連續漲停兩天,2340台亞、6125廣運,附加1檔沒有百億,但是5465富驊因為也是偉訓轉投資的伺服器機殼廠,所以特別提一下,今天也是漲停,且偉訓今天也漲停,特別有趣的是3032偉訓目前市值還不如5465富驊。
台亞則是昨天股東會有消息,感測元件、第三代半導體總經理衣冠君昨天6月20日的股東常會稱今年業績將回到2021年締造的高檔水準,以台亞今年前5月業績推算,下半年營收將較會出現30-50%的成長,消息一出,股價漲停。
這次端午連假將一路到6月26日才開盤,上半年將在下個禮拜結束,最後台股收在17202 點,漲17.49點
今天沒有焦點股,可能週日才開始寫,下面是市值超過百億,但一年也就是從去年2022年同日計算至今仍然還沒有漲回來的股票,不少都是傳產股,特別是海運、建商、製鞋、自行車、台塑集團的塑膠、橡膠、銀行、資產股幾乎都還漲不回去年,由此可見全球貿易與下游傳產製品的生意都非常不好。
不過這裡面值得一提的是科技業的ABF載板與AI有關,3037新興與6189景碩8046南電其實仍然還沒有漲回去年的位置。
商品 代碼 成交 市值 一年% YTD% PE(市盈率) PB(市淨率)
萬海 2615 60.2 1689.3 -39.06 -24.84 3.36 0.76
矽力*-KY 6415 377 1440.3 -36.87 -12.87 53.4 4.84
力積電 6770 31.95 1299.4 -32.06 1.19 7.95 1.37
創惟 6104 115.5 104.3 -31.33 33.82 330 6.2
力智 6719 296 232.7 -31.24 24.89 31.62 2.71
陽明 2609 61.5 2147.6 -29.49 -6.11 1.74 0.62
嘉晶 3016 65.2 188.1 -29.22 -7.12 35.24 3.95
漢磊 3707 86.7 288.9 -26.23 2.48 46.86 5.3
長榮 2603 158 3343.9 -25.59 -3.07 2.32 0.6
潤泰新 9945 35.85 1132.9 -25.41 -17.11 17.93 1.31
中砂 1560 127 183 -25.17 20.38 16.37 3.06
日友 8341 144 187.2 -24.75 -12.57 23.15 4.79
慧洋-KY 2637 50 373.2 -23.34 -8.73 4.81 0.8
鈺齊-KY 9802 134 255.6 -22.46 -11.02 7.57 2.13
中再保 2851 21 168.1 -22.22 23.53 50 0.97
景碩 3189 115.5 524.9 -22.16 10.53 9.55 1.66
AES-KY 6781 735 627.8 -21.99 14.31 20.34 4.7
潤泰全 2915 58.7 648.2 -21.83 -9.69 5.86 0.72
晶碩 6491 348 243.6 -19.97 -15.72 16.02 4.02
美利達 9914 203.5 608.4 -19.57 21.86 22.14 2.89
威鋒電子 6756 220 151.8 -18.55 25.55 33.54 5.66
台勝科 3532 163.5 634.1 -18.47 20.22 13.48 2.77
同欣電 6271 183.5 295.1 -17.76 -3.93 12.2 1.18
盛群 6202 70.1 158.5 -17.66 2.79 25.13 3.28
國票金 2889 12 413.7 -17.08 6.19 26.09 1.09
欣泰 8917 67.9 110.4 -16.52 -24.56 29.02 4
勝一 1773 135 337.5 -16.27 17.9 19.71 4.02
百和 9938 53.5 159.4 -15.76 -5.81 13.38 1.33
義隆 2458 101.5 308.4 -15.54 21.67 17.41 3.88
穩懋 3105 170 720.7 -15.23 24.54 139.34 2.23
三福化 4755 147 148 -14.98 27.83 23.94 3.46
新唐 4919 128 537.3 -14.64 11.3 14.56 3.51
聯茂 6213 71 257.7 -13.38 -2.2 23.67 1.34
泰鼎-KY 4927 61.2 116.2 -12.18 14.82 31.71 1.54
南帝 2108 38.35 188.8 -12.15 8.71 23.82 1.39
國泰金 2882 44.4 6513.1 -11.88 11 59.2 1.05
桂盟 5306 146.5 184.6 -11.79 6.25 11.06 2.45
上海商銀 5876 45.7 2221.8 -10.79 3.75 13.44 1.26
開發金 2883 12.7 2139.4 -10.73 0.79 20.82 1
中鼎 9933 41.75 331.8 -10.28 -0.24 20.37 2.03
龍巖 5530 37.3 156.7 -9.91 -4.48 13.92 0.74
台化 1326 68.1 3991.5 -9.63 -2.05 756.67 1.2
精華 1565 230 116 -9.62 -6.69 13.1 2.02
合晶 6182 46.15 249.6 -9.39 13.11 12.82 1.89
超豐 2441 56.1 319.1 -9.33 16.88 13.58 1.49
南茂 8150 39.35 286.2 -8.94 17.46 12.18 1.14
台驊投控 2636 70.9 101.7 -8.66 7.09 5.29 1.17
台橡 2103 26.85 221.7 -8.11 -0.74 15.98 1.22
聯合再生 3576 19.4 315.8 -7.62 -6.05 71.85 1.91
台塑 1301 92.8 5907.4 -7.41 6.91 26.98 1.72
光罩 2338 80 205.2 -7.33 -5.55 14.34 3.95
譜瑞-KY 4966 1155 937.6 -7.31 52.82 25.55 5
士紙 1903 54.2 140.9 -7.19 8.84 69.49 3.01
志強-KY 6768 71.3 139.8 -7.09 -0.28 9.3 0.99
裕日車 2227 201.5 604.5 -7.09 6.61 30.39 3.07
巨大 9921 222 870.4 -6.97 10.72 17.36 2.54
京城 2524 32.5 119.9 -6.34 1.09 14.44 0.69
佳格 1227 41.15 376.6 -6.3 3.26 32.4 2.09
宏盛 2534 22.65 107.4 -6.25 0 5.58 0.7
信義 9940 28.6 210.7 -5.87 10.75 16.92 1.71
高雄銀 2836 12.35 148 -5.85 -0.8 17.15 0.89
台塑化 6505 87.5 8335.2 -5.64 10.34 159.09 2.65
祥碩 5269 1135 787.3 -5.16 69.4 36.37 5.19
台灣精銳 4583 206 165.2 -5.13 16.67 17.07 1.8
飛捷 6206 72.4 103.6 -4.81 8.22 12.64 2.08
昇達科 3491 161.5 100.4 -4.69 20.07 35.57 5.47
智易 3596 118 260 -4.68 23.3 12.2 2.02
光洋科 1785 38.25 228.3 -4.63 19.34 19.22 1.76
冠德 2520 29.85 165.4 -4.37 2.23 8.16 0.85
國建 2501 16.3 189 -4.22 6.89 12.07 0.77
文曄 3036 68 602.8 -3.95 11.29 9.63 1.17
矽統 2363 18.5 138.7 -3.83 13.85 35.58 0.73
榮運 2607 29 309.5 -3.61 4.32 9.32 1.03
順德 2351 129 235 -3.38 33.82 25.8 3.43
華票 2820 15.45 207.5 -3.37 6.55 18.61 0.9
中租-KY 5871 201.5 3189.6 -3.17 -7.14 11.66 2.36
大統益 1232 153 244.8 -3.15 8.51 22.34 4.45
春源 2010 16.8 108.8 -2.89 5.33 17.14 0.98
旺宏 2337 32.25 598.5 -2.87 0.75 10.5 1.14
遠傳 4904 77 2509 -2.86 16.84 25 3.79
聯發科 2454 693 11085.5 -2.81 22.77 10.79 3.28
華立 3010 87.8 207.2 -2.67 4.77 10.33 1.28
震旦行 2373 80.6 190.4 -2.64 3.47 14.17 2.7
台灣大 3045 101.5 3572 -2.57 7.18 25.96 4.26
台肥 1722 61.4 601.7 -2.55 14.77 25.06 1.12
同致 3552 151 129.2 -2.31 11.03 27.21 2.94
南電 8046 278 1796.3 -2.31 30.47 10.06 4.04
玉山金 2884 26.4 3979.8 -2.25 9.77 21.64 1.84
台亞 2340 44.3 167.7 -2.24 31.26 65.15 2.25
泰山 1218 29 145 -2.07 -10.91 2.47 1.12
環球晶 6488 493.5 2147.9 -2.07 17.16 11.53 3.69
東泥 1110 19.15 109.5 -1.97 2.41 70.93 1.25
特力 2908 20.25 103.3 -1.62 9.64 30.68 1.56
新纖 1409 17.2 278.4 -1.35 -1.99 14.1 0.81
志超 8213 42.3 114.7 -1.32 16.85 9.95 0.77
91APP*-KY 6741 126 151.9 -1.14 21.15 43.15 5.95
GIS-KY 6456 74.6 252.1 -1.1 -11.1 12.97 0.77
燿華 2367 17.9 119.8 -1.1 3.77 43.66 1.18
晶焱 6411 113.5 111.6 -0.61 34.8 30.19 2.65
華通 2313 43.25 515.5 -0.6 3.2 7.97 1.43
泰博 4736 185 176.3 0.11 0 5.52 2.16
中信金 2891 25.1 4915.5 0.24 13.57 17.55 1.26
玉晶光 3406 389.5 439.1 0.33 16.1 13.78 2.35
德微 3675 305 135.5 0.43 92.9 32.04 8.69
國光生 4142 37.3 160.2 0.54 4.78 57.38 2.67
豐泰 9910 199 1754.5 0.62 -3.63 22.61 6.85
新興 2605 20.9 122.3 0.94 4.5 37.32 0.79
欣雄 8908 70.1 180.6 1 5.79 33.38 5.19
0 留言