【冰質台股】20230712(三)-AI概念股繼續發威,但其他股票有資金撤出現象,台股收16962點,前高17346點

作者:納蘭雪敏


歷史趨勢請參考:

今天台股繼續以AI概念股發威為主。

2382廣達帶領權值股持續上漲,3231緯創、2376技嘉、2388威盛、3706神達、6643M31、8210勤誠,3693營邦,這些多數都是我過去講到爛的AI概念股,特別緯創在有增資消息後還是一路狂衝。


6月15日時股價不過78元,今天收盤漲停已經124元了,行情從5月中開始已經走了快整整2個月。

焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
8016 矽創 246.5 0.2 8.92
3324 雙鴻 296.5 6.46 2.19
5371 中光電 75.7 2.3 5.94
8210 勤誠 206.5 9.84 1.94
8155 博智 172 9.9 4.25
8938 明安 81.8 3.54 11
2360 致茂 271.5 4.02 2.95
2449 京元電子 62.2 4.71 5.63
4915 致伸 62.9 1.45 6.2
2383 台光電 297.5 0.85 2.86
5457 宣德 64 8.29 2.87
3704 合勤控 55 -1.26 2.27
2368 金像電 170 3.98 2.06
2455 全新 123.5 -1.2 1.86
3035 智原 260.5 -0.57 1.92
4755 三福化 148.5 1.71 3.97
3515 華擎 257 2.8 3.11
5388 中磊 116 -0.85 3.88
2421 建準 93.8 3.42 2.77
3042 晶技 92 4.07 7.61
2313 華通 45.75 0.33 5.9
6147 頎邦 64.4 1.1 8.54
3017 奇鋐 287.5 1.41 1.89
5234 達興材料 145.5 0 2.27
5536 聖暉* 152 3.4 7.68
6257 矽格 57.4 1.06 7.32
2345 智邦 390 5.55 1.92
3231 緯創 124 9.73 2.1
4129 聯合 72.9 2.24 3.12
6239 力成 105.5 0 6.64
1477 聚陽 305 -0.16 4.75
2382 廣達 187.5 8.38 3.2
2385 群光 103 2.49 7.28
5439 高技 94.8 4.64 3.48
5483 中美晶 176.5 8.62 5.1
6206 飛捷 72 0.98 7.64
6139 亞翔 77.4 8.71 4.52
6285 啟碁 116 0 4.17
6510 精測 570 -1.72 2.06
8021 尖點 31.25 2.8 6.4
8163 達方 45.15 3.79 6.64
2338 光罩 79.7 -0.75 3.14
3015 全漢 48.8 -0.41 7.79
3443 創意 1630 2.84 0.86
6669 緯穎 1735 5.15 2.88
9907 統一實 18.15 2.54 8.15
2301 光寶科 126.5 5.42 2.37
2379 瑞昱 394.5 1.02 6.84
3611 鼎翰 276.5 -1.07 4.69
3703 欣陸 27.15 0 9.21
6235 華孚 156.5 -2.8 0.45
1535 中宇 63.7 1.76 4.71
3596 智易 132 -2.22 4.92
3675 德微 297 1.37 1.82
6176 瑞儀 111 0.91 9.01
6811 宏碁資訊 245 -4.67 3.06
1712 興農 35.5 0.57 7.89
2404 漢唐 219.5 -0.9 6.83
2645 長榮航太 110.5 -1.34 3.62
3376 新日興 89.1 1.14 6.73
3661 世芯-KY 1880 2.17 0.69
6412 群電 92.2 2.1 6.4
6613 朋億* 105 0.96 8.09
8050 廣積 90 0.45 6.2






張貼留言

0 留言