44家12月營收創新高公司
代號 | 名稱 | 成交 | 漲跌幅 | 現金殖利率 | 市值(億) |
---|---|---|---|---|---|
5536 | 聖暉* | 392 | -0.88 | 1.28 | 486 |
2412 | 中華電 | 123 | 0 | 3.87 | 9542 |
6446 | 藥華藥 | 706 | -2.22 | 0 | 2413 |
2618 | 長榮航 | 45.95 | -1.39 | 3.92 | 2482 |
1231 | 聯華食 | 138 | -0.72 | 1.16 | 374 |
4904 | 遠傳 | 87.6 | 1.15 | 3.71 | 3159 |
2610 | 華航 | 25.15 | -2.14 | 2.74 | 1522 |
3491 | 昇達科 | 379.5 | 1.74 | 0.88 | 242 |
8114 | 振樺電 | 342 | -0.73 | 1.37 | 259 |
2383 | 台光電 | 563 | -4.58 | 1.77 | 1944 |
1736 | 喬山 | 176.5 | -1.94 | 0.57 | 535 |
2345 | 智邦 | 699 | -4.12 | 1.43 | 3918 |
1101 | 台泥 | 30.5 | 0.83 | 3.28 | 2303 |
5434 | 崇越 | 283 | -2.75 | 3.53 | 534 |
6223 | 旺矽 | 889 | -6.22 | 0.84 | 838 |
2059 | 川湖 | 1400 | -5.08 | 1.01 | 1334 |
5904 | 寶雅 | 478.5 | -0.31 | 4.39 | 502 |
9907 | 統一實 | 14.65 | 1.38 | 2.05 | 231 |
3653 | 健策 | 1350 | -2.88 | 0.73 | 1929 |
9917 | 中保科 | 123 | -0.4 | 4.23 | 555 |
6442 | 光聖 | 546 | -9.9 | 0.38 | 415 |
3013 | 晟銘電 | 143.5 | -4.01 | 0.27 | 286 |
6669 | 緯穎 | 2425 | -4.34 | 1.73 | 4507 |
2356 | 英業達 | 50 | -0.6 | 3 | 1794 |
8028 | 昇陽半導體 | 121 | -5.84 | 1.49 | 209 |
6451 | 訊芯-KY | 228 | -9.88 | 1.08 | 245 |
2645 | 長榮航太 | 95 | 0.85 | 4.74 | 356 |
1402 | 遠東新 | 30.15 | -0.33 | 4.48 | 1614 |
6937 | 天虹 | 318.5 | -3.92 | 0.63 | 215 |
3231 | 緯創 | 103 | 0 | 2.52 | 2983 |
6605 | 帝寶 | 210 | 3.19 | 3.1 | 348 |
4763 | 材料-KY | 839 | -2.33 | 3.46 | 832 |
6414 | 樺漢 | 280 | -3.45 | 4.05 | 384 |
3706 | 神達 | 67.9 | -3 | 1.91 | 819 |
2368 | 金像電 | 203.5 | -9.96 | 1.72 | 1001 |
9933 | 中鼎 | 39.2 | -0.88 | 5.23 | 318 |
3131 | 弘塑 | 1380 | -8 | 1.16 | 403 |
5274 | 信驊 | 3290 | -4.22 | 0.61 | 1244 |
3293 | 鈊象 | 930 | -1.59 | 3.76 | 2621 |
6806 | 森崴能源 | 107.5 | 2.38 | 1.34 | 237 |
2501 | 國建 | 22.7 | -0.22 | 4.41 | 263 |
1519 | 華城 | 484 | -4.16 | 1.24 | 1390 |
2646 | 星宇航空 | 27 | -1.1 | 0 | 812 |
7722 | LINEPAY | 583 | -0.34 | 0 | 396 |
AI相關概念,則以台光電、智邦、川湖、緯穎、英業達、緯創、信驊、晟銘電。
聯華食品12月營收創下13.97億元的新紀錄,聯華食先前因火災影響的彰化鮮食廠全面復工,目前規劃新廠包括有桃園觀音新廠、基隆新一代鮮食廠等,除自動化生產之外,更重要是消防設備與安檢等,休閒食品觀音廠預計將於2026年3月取得執照投產,基隆將建造最新一代鮮食廠,預計將於2025年10月取得土地開發,2026動工、2028年有望取得執照投產。
振樺電12月營收創下18.98億元的新紀錄,業績從2024年5月突破10億元也一路高歌。
0 留言