免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天真的不意外,昨天我就說
明天開盤我認為PCB和車用還是年後的主軸,而且原物料會捲土重來
今天台塑1301、中石化1314、台橡2103、大成鋼2027、榮成1909、第一銅2009全部一起上,而且電子上游華新科2492、凱美2375、也一起來,不過車用沒有想像中的強,不過PCB像是金居8358、南電8046還是持續強勢,昨天我同時也說:
我反而認為年後台塑集團會是一個主要攻擊的要角,不再是以台積電和科技股為主。
今天台塑1301上漲7.13%,台積電2330才4.91%,去年9月開始,台塑年增率就翻正了,被動元件的位階也很低,台塑當前的殖利率還有4.57%,目前南亞1303、台化1326、台塑1301三家公司的位階都低,之後補漲他們的機率非常大,但今天PVC為主的台塑1301與華夏1305帶頭衝,另外是中石化1314。
今天我盤中敲進6153嘉聯益,均價33.5,一樣買入一成資金,這次本來想在過年前就買,因為已經跌破冷大價格33,但可惜今天開太高沒什麼機會,早盤買入後利潤也不大了,之後就看他的表現了。
台塑 1301 96.2 7.13
中石化 1314 10.4 9.59
榮成 1909 22.6 9.71
第一銅 2009 24.85 9.96
大成鋼 2027 27.65 8.43
上銀 2049 428 7.54
南港 2101 41.85 9.99
台橡 2103 23.95 9.86
聯電 2303 57.6 8.88
台達電 2308 299.5 6.77
光罩 2338 44.9 9.91
順德 2351 86.2 7.88
致茂 2360 227 9.93
矽統 2363 16.7 7.74
菱生 2369 15.3 9.68
凱美 2375 117.5 9.81
技嘉 2376 85.1 7.59
偉詮電 2436 46.25 8.57
超豐 2441 76.1 9.97
大毅 2478 83.8 6.62
華新科 2492 259.5 9.96
長榮 2603 36.7 8.9
陽明 2609 23.65 10
王品 2727 130 9.7
健和興 3003 55.3 9.94
晶豪科 3006 69.1 9.86
聯陽 3014 79.2 6.59
聯詠 3034 526 9.81
晶技 3042 99 7.03
鴻碩 3092 66.8 9.87
耀登 3138 390.5 10
景碩 3189 88.3 9.96
金麗科 3228 271.5 9.92
京鼎 3413 245 9.87
力致 3483 94.7 9.99
力旺 3529 812 9.88
敦泰 3545 94.8 7.36
同致 3552 331 6.95
世芯-KY 3661 886 9.93
日月光投控 3711 116 9.95
大銀微系統 4576 145.5 8.58
致伸 4915 64.9 6.74
天鈺 4961 189.5 9.86
界霖 5285 69.8 7.38
鈺創 5351 22.45 7.67
中光電 5371 47.3 10
松翰 5471 76.3 9.94
旺矽 6223 114.5 6.51
聚鼎 6224 118 9.77
驊訊 6237 99.4 9.96
佳邦 6284 77.1 9.83
環球晶 6488 697 9.94
愛普 6531 747 8.89
高端疫苗 6547 163 9.76
南電 8046 286.5 8.11
長華* 8070 34.65 10
金居 8358 62.5 7.94
今天大盤已經創下新高16362點,暴漲559點,
0 留言