【冷血台股】20210219 大盤下跌83點收16341,光學族群啟動

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor


上週五的時候,很明顯感覺到發動的就是光學族群,扣除掉年度飆股耀登3138實在太誇張,生技與光學是上週五明顯有買盤,大立光3008、揚明光3504、新鉅科3630、亞光3019,四大光學全面啟動,散裝航運則是剩下中航還在動。

聯成 1313 17.35 5.47
永光 1711 16.8 4.35
杏輝 1734 30.4 7.42
富喬 1815 14.5 4.32
裕隆 2201 43.7 6.33
華泰 2329 16.9 4.97
精英 2331 29.6 9.43
光罩 2338 50.4 9.8
鼎元 2426 20.45 4.87
中航 2612 34.5 4.23
大立光 3008 3405 4.77
聯陽 3014 83.2 4.65
全漢 3015 49.2 9.94
亞光 3019 94 9.94
晶技 3042 109 9.11
僑威 3078 52.4 9.85
穩懋 3105 398 4.46
耀登 3138 472 9.9
基亞 3176 66.6 9.9
順達 3211 107.5 5.39
金麗科 3228 317.5 9.48
揚明光 3504 65.7 9.87
新鉅科 3630 58.5 4.28
碩禾 3691 188.5 8.33
東洋 4105 68.7 7.34
懷特 4108 28.15 9.96
中天 4128 63.6 9.84
國光生 4142 59.5 9.98
太景*-KY 4157 19.7 5.07
智擎 4162 55.4 9.92
元翎 4564 36.5 9.94
大銀微系統 4576 162 6.23
永昕 4726 34.45 5.67
泰博 4736 192.5 4.62
合一 4743 231 10
台耀 4746 52.8 8.64
凌通 4952 47.2 5.83
佳凌 4976 102 9.91
台半 5425 59.4 5.69
松翰 5471 87.8 9.89
鄉林 5531 15.2 4.83
創惟 6104 72.2 5.09
撼訊 6150 113.5 9.66
立敦 6175 37.8 4.71
海韻電 6203 94.7 6.88
台郡 6269 132 5.6
台燿 6274 125 4.6
淳安 6283 43.8 6.83
元晶 6443 36.9 4.68
藥華藥 6446 112 8.74
高端疫苗 6547 196.5 9.78
台康生技 6589 59.6 9.96
安普新 6743 143 10
長華* 8070 40.7 6.82
大田 8924 78.5 6.95
明安 8938 48 4.92
茂順 9942 87.6 4.78





張貼留言

0 留言