免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天的特色就是很多股票沒有續強,畢竟大盤漲到這邊已經16000多點了,都已經16500點了,所以修正搭配上科技股近期在美股的賣壓,是正常的,但可以發現今天鴻海集團鴻準2354又再度進入強勢股名單,旅遊業的雄獅2731、京鼎3413也又撐盤,加上生技股和記憶體等,都非常強勢。
接下來很有可能動起來的就是金融股,我已經鎖定了幾檔準備隨時介入來迎接新的循環到來。
昨天有留言說深度文不是已經開始了嗎?
最主要這次冷大只有針對老客戶進行銷售,還沒有在公開版面銷售。
所以如果你是新加入冷血投資對總體經濟有興趣的,可以留言讓我們認識你,也可以發問一些問題,我有空會先回覆你,冷大因為最近太忙,有空他也會一起在這裡的版面貼一下文章。
聚陽 1477 213 2.9
精華 1565 283.5 2.35
第一銅 2009 33.8 1.65
台揚 2314 35.45 1.43
精英 2331 30.8 4.76
鴻準 2354 70.6 1.29
華碩 2357 300.5 3.44
金像電 2368 56.2 2.93
國碩 2406 21.7 9.87
友達 2409 18.25 1.96
義隆 2458 183.5 6.07
盟立 2464 45.05 1.92
鉅祥 2476 31.35 3.47
冠德 2520 36.05 2.27
晶華 2707 154 3.36
雄獅 2731 94.2 4.09
鼎固-KY 2923 36.15 2.7
晶豪科 3006 92.1 7.09
虹冠電 3257 85.8 1.3
京鼎 3413 258.5 1.97
創意 3443 478.5 3.8
群創 3481 16.6 2.79
曜越 3540 81.9 3.67
碩禾 3691 192.5 2.39
懷特 4108 30.3 4.48
中天 4128 75 9.97
智擎 4162 69.6 4.04
瑞基 4171 130.5 2.76
杏國 4192 55 6.59
智伸科 4551 185 2.78
永昕 4726 36.1 4.64
泰博 4736 196.5 1.81
合一 4743 288 9.92
致伸 4915 65 3.01
臻鼎-KY 4958 119 1.28
佳凌 4976 118 4.42
榮剛 5009 17.25 1.77
鈺創 5351 24.25 3.63
力麒 5512 10.65 5.45
茂達 6138 101 9.54
撼訊 6150 115 2.22
達麗 6177 29.9 2.4
盛群 6202 92 2.22
茂迪 6244 31.85 2.41
元晶 6443 37.8 2.02
精測 6510 911 2.24
捷敏-KY 6525 87.6 9.91
易華電 6552 72.7 9.98
台康生技 6589 64 3.23
鈺太 6679 272 1.87
南電 8046 295 3.15
致新 8081 204.5 3.54
凌巨 8105 13.3 1.92
南茂 8150 37 1.37
朋程 8255 130 4.42
千附 8383 46.6 8
國統 8936 30.6 9.87
豐泰 9910 189.5 1.34
0 留言