免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天的反彈,很明顯整個趨勢又回到原物料,可以看到從幸福水泥到中鴻2014,這一長條的原物料有多長,甚至我們看遠東新就能知道一個原物料大哥已經崛起了,遠東新1402今天的突破還原權息已經來到29.5,創下2020年以來新高,中鴻2014也快了。
幸福 1108 12.85 4.9
恆大 1325 82 5.4
遠東新 1402 29.5 6.31
新纖 1409 14.45 3.58
南紡 1440 14.9 3.83
力鵬 1447 9.23 6.09
亞德客-KY 1590 1025 4.91
宏泰 1612 21.8 9.82
東聯 1710 20.9 3.98
華紙 1905 11.55 5.48
中鴻 2014 17.45 5.76
威致 2028 25.75 4.04
上銀 2049 411 3.92
台船 2208 26.5 4.74
鴻海 2317 116.5 5.43
華泰 2329 17.4 4.82
旺宏 2337 48.4 6.02
聯強 2347 50.4 4.35
宏碁 2353 27.9 3.53
群光 2385 95 4.51
友達 2409 19.85 8.77
新巨 2420 36 3.75
建準 2421 57.3 3.8
京元電子 2449 40.9 4.87
奇力新 2456 111 4.23
華航 2610 13.25 9.96
長榮航 2618 15.85 8.93
漢翔 2634 29.55 4.23
美食-KY 2723 155 5.8
王品 2727 157.5 7.88
零壹 3029 44.45 9.89
益登 3048 24.55 4.03
耀登 3138 449 6.78
亞信 3169 107.5 9.69
優群 3217 134 8.06
群創 3481 17.8 7.23
崧騰 3484 82.1 9.91
閎康 3587 106 4.95
新至陞 3679 129.5 4.44
家登 3680 372.5 6.58
智擎 4162 72.8 4.6
智伸科 4551 194.5 5.14
鈞興-KY 4571 135.5 9.72
祥碩 5269 1745 4.8
系統電 5309 45.55 5.56
日盛金 5820 12.55 3.72
寶雅 5904 646 7.31
康和證 6016 15.45 4.39
新普 6121 390 6.41
撼訊 6150 121 5.22
合晶 6182 46.5 8.39
良維 6290 57.6 3.6
泰福-KY 6541 59.3 9.21
高端疫苗 6547 185 5.41
易華電 6552 77.4 6.46
台康生技 6589 66.7 4.22
安普新 6743 168.5 6.98
矽創 8016 192.5 10
南電 8046 306 3.73
南茂 8150 38.95 5.27
群聯 8299 464.5 7.27
富邦媒 8454 998 3.85
億豐 8464 396.5 4.34
明安 8938 54.9 3.98
康那香 9919 31.9 10
大盤大漲239點反彈到吞噬昨天黑K,是一個強勢訊號,但沒有過高16579前不應該看作多頭繼續,短線必然繼續震盪,但好消息是外資今天大買231億,但我們應該在這個時候開始認真看本益比,而不是再像過去給很多股票高成漲的期望,特別3月10日以前公布2月分營收,屆時我認為修正壓力會很大。
0 留言