免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天大盤早盤開出16262的反彈高點,結果一路開高走低,尾盤竟然殺到剩下15946點最低點作收,狂殺316點,但因為開高,所以最終只有下跌6點作收,明天開始我們會把市值過濾改成40億,主要是因為台股目前2月份市值中位數是39億左右,這會在更大幅度地納入一些股票。
周一美股主要因為拉抬科技股,所以今天的原物料對應昨天美股也就不強。
但像是中鋼構主要做建築結構的,受到台商大幅返台建廠,現在缺工又受到東南亞移工難以進入台灣,導致工資與許多技術工種,外加現在住家與商業空間都受到降息,房地產非常火熱帶動需求上升的很快,裝潢與結構相關工程的工資大幅上漲,這給房價有成本面的推動力道,外加又有資金,房地產易漲難跌一直要到升息循環才有機會見到修正。
很久沒有檢討一下持股狀態,目前美律2439、台耀6274、堤維西1522都套牢,臻鼎KY4958、百和9938、嘉聯益6153都有獲利,台耀6274可能近期受到銅價漲太多,庫存消耗後漲價如果不能反映,會有營收上升,利潤下降的狀況,股價近期很弱。
佳格 1227 55.8 1.45
南亞 1303 73.8 1.51
力山 1515 83.9 3.33
亞德客-KY 1590 985 1.55
勝一 1773 110 1.38
中鋼構 2013 38 9.99
為升 2231 215.5 9.95
台達電 2308 288 2.67
智邦 2345 266.5 1.52
燿華 2367 21.7 4.33
金像電 2368 56.9 4.98
大同 2371 29.45 5.37
瑞昱 2379 466 1.3
研華 2395 367 1.24
超豐 2441 72.8 2.54
創見 2451 66.4 1.53
飛宏 2457 19.45 8.96
瑞軒 2489 12.05 1.69
冠德 2520 36.85 2.08
中再保 2851 23.4 2.18
兆豐金 2886 29.65 1.54
第一金 2892 21.15 1.44
大立光 3008 3345 1.52
聯詠 3034 493.5 4.11
亞信 3169 121.5 2.97
凡甲 3526 114 9.62
敦泰 3545 104.5 4.71
閎康 3587 109 2.83
新至陞 3679 137 2.62
大聯大 3702 45.9 1.21
日月光投控 3711 106 2.42
旭富 4119 93.1 1.75
太醫 4126 72 3.15
中裕 4147 81.8 1.49
浩鼎 4174 153 9.68
炎洲 4306 15.6 1.3
譜瑞-KY 4966 1220 2.95
佳凌 4976 114 1.79
鈺創 5351 25.3 10
高技 5439 63.8 1.75
宣德 5457 97.4 2.53
松翰 5471 85.7 1.3
中連貨 5604 82 5.67
茂達 6138 98 2.51
亞翔 6139 32.2 3.7
頎邦 6147 75.5 1.89
精成科 6191 28.7 2.14
力成 6239 101.5 1.5
良維 6290 60 6.19
藥華藥 6446 114.5 1.33
泰福-KY 6541 63.1 9.74
緯穎 6669 828 2.99
鈺太 6679 286.5 3.24
矽創 8016 212.5 9.82
昇陽半導體 8028 54.3 1.31
福懋科 8131 38.75 1.97
金可-KY 8406 143 1.42
大江 8436 217.5 2.84
億豐 8464 397 1.79
統一實 9907 11.1 1.37
豐泰 9910 193 3.76
宏全 9939 64.6 1.73
信義 9940 29.55 1.9
0 留言