【冷血台股】20210303 大盤大漲264點收16211點,近期漲漲跌跌,大漲原物料就再攻擊

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor


今天可以看到強勢股幾乎都沒有跟昨天重複,顯示今天大漲又多出一堆強股,但很多又是原物料,今天偷懶一下,只貼強勢股與大盤就好,明天有空的話我們來算一些1-2月營收公布後的個股預期的Q1 EPS和今年的展望。




中興電 1513 53.9 7.37
華城 1519 46.4 5.94
亞德客-KY 1590 1025 4.06
直得 1597 112.5 6.13
台玻 1802 20.3 5.73
永豐餘 1907 28 3.51
榮成 1909 25.1 5.24
東和鋼鐵 2006 37.3 3.76
第一銅 2009 31.2 4
春源 2010 14.05 5.24
燁輝 2023 13.45 3.46
大成鋼 2027 31.6 3.78
上銀 2049 420 4.22
台橡 2103 27.4 3.98
正新 2105 43.85 3.42
建大 2106 36.5 5.04
中華 2204 49.7 3.33
鴻海 2317 115.5 3.13
廣宇 2328 45.65 8.69
精英 2331 31.3 3.13
華碩 2357 316.5 2.93
凱美 2375 130 3.17
億光 2393 44.5 2.89
興勤 2428 196.5 3.42
聯發科 2454 930 3.33
瑞軒 2489 12.85 6.64
華新科 2492 260.5 3.78
國產 2504 25.35 4.54
國揚 2505 38.5 4.62
長榮 2603 38.05 4.25
裕民 2606 34.7 3.27
華航 2610 14.3 3.62
萬海 2615 47.3 3.96
美食-KY 2723 163.5 5.83
王品 2727 164 3.14
晶豪科 3006 90.6 4.38
僑威 3078 53.5 3.48
鴻碩 3092 74 4.08
正達 3149 29.5 5.36
優群 3217 135 5.88
金麗科 3228 375 8.07
精材 3374 177.5 6.61
玉晶光 3406 498.5 3.21
閎康 3587 116 6.42
新至陞 3679 145 5.84
欣陸 3703 23.25 5.68
合勤控 3704 37.15 3.05
上緯投控 3708 150.5 3.08
永崴投控 3712 29.85 6.42
中天 4128 70.7 3.21
拓凱 4536 164.5 4.11
全球傳動 4540 60.9 3.92
大銀微系統 4576 167.5 9.84
合一 4743 255.5 4.29
天鈺 4961 221 7.54
立積 4968 599 4.9
佳凌 4976 118 3.51
乙盛-KY 5243 67.5 6.97
遠雄 5522 54.3 3.04
鄉林 5531 15.05 3.44
撼訊 6150 118.5 3.49
淳安 6283 43.8 3.06
佳邦 6284 73.8 4.68
良維 6290 62.7 4.5
矽力-KY 6415 2700 3.65
元晶 6443 37 4.08
晶碩 6491 285 7.95
台塑化 6505 100 3.09
晶心科 6533 480 5.03
高端疫苗 6547 180 4.35
逸達 6576 103 9.81
台康生技 6589 68 4.62
緯穎 6669 852 2.9
惠特 6706 157 2.95
大田 8924 86.7 6.38
明安 8938 56.5 4.24

張貼留言

0 留言