免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
最近美元指數已經破了整個W底的底部位置,顯示全球資金開始回到美國。
台幣今天已經重返28.3,禮拜五我認為因為美股大漲,果不其然早上台股大漲,但盤中開始下殺,今天持股全部都在下跌,僅剩下嘉聯益6153勉強上漲。
今天強勢股全部都是原物料,12、13、14、15、17甚至到18、19、20充斥著整個強勢股名單。
而因為我的持股全部都是科技股居多,導致沒有受惠到。
但現階段整個大盤盤整的階段,去年至今我也不想錯過後再去強追原物料,寧可靜下心來計算一下一些目前2月與1月的合計與去年的狀況再說。
大成 1210 53 3.92
卜蜂 1215 74.9 1.77
台聚 1304 23.25 7.14
華夏 1305 33.2 9.57
亞聚 1308 24.85 9.96
台達化 1309 39.15 9.97
台苯 1310 18.25 1.96
國喬 1312 25.65 7.55
聯成 1313 18.6 2.48
中石化 1314 11.2 2.75
新纖 1409 14.85 2.77
南紡 1440 15.2 3.75
力鵬 1447 9.33 2.53
力山 1515 83.6 2.08
直得 1597 115 2.68
東聯 1710 21.05 2.93
和桐 1714 9.59 3.45
中纖 1718 10.1 3.48
富喬 1815 16.1 6.27
華紙 1905 12.1 2.11
燁興 2007 9.45 5
美亞 2020 21.55 1.89
燁輝 2023 13.25 1.92
上銀 2049 432 3.85
建大 2106 36.55 2.38
宏碁 2353 27.05 2.46
英業達 2356 25.7 1.98
金像電 2368 58.5 1.92
技嘉 2376 87.4 2.34
鼎元 2426 23.35 3.55
盟立 2464 46.15 2.1
國揚 2505 40.35 4.26
全坤建 2509 20.7 9.81
陽明 2609 26.8 2.88
中航 2612 33.5 1.98
中再保 2851 24.3 1.89
富邦金 2881 52.1 2.56
潤泰全 2915 77.3 1.84
神基 3005 60.6 2.89
大立光 3008 3425 1.93
聯詠 3034 481 2.45
穩懋 3105 380 2.43
加百裕 3323 52.8 6.56
先進光 3362 46.35 9.96
力致 3483 111 2.3
台勝科 3532 143.5 1.77
宏致 3605 45.2 2.26
太景*-KY 4157 20 3.63
智擎 4162 71.4 4.08
拓凱 4536 170.5 2.1
全球傳動 4540 61.9 2.31
太極 4934 26.85 4.68
茂達 6138 101 4.66
合晶 6182 41.6 1.84
驊訊 6237 90.3 9.99
晶碩 6491 327 6.51
台塑化 6505 102.5 3.54
逸達 6576 116.5 9.39
申豐 6582 151 4.14
長聖 6712 343 8.37
安普新 6743 155.5 2.3
金居 8358 58.4 3.55
金可-KY 8406 158 4.98
大江 8436 219 3.06
北基 8927 25.05 9.87
國統 8936 32.55 2.36
森鉅 8942 66.5 2.31
美德醫療-DR 9103 20.6 1.98
宏全 9939 66.5 2.78
茂順 9942 88.5 1.84
0 留言