免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天大盤的震盪盤中再度有將近200點的震盪,但我們細看今天的結構,最強勢的族群從原物料再加入了金融股,特別是保險類股受到債券殖利率,今天富邦2881、國泰2882、新光2888、國票2889三大壽險公司全面啟動,航運的裕民2606、長榮2603、陽明2609全部都再上漲,航空類
華航2610、長榮航2618也開始上漲。
我們今天花一點時間來看一下我比較有興趣的股票,順便來回答一下留言的問題,
佳格 1227 58.6 2.99
儒鴻 1476 448 2.87
車王電 1533 66.9 3.72
直得 1597 122 6.09
華紙 1905 12.45 2.89
永豐餘 1907 29.7 4.03
榮成 1909 26.6 5.35
第一銅 2009 31 3.68
美亞 2020 22.15 2.78
橋椿 2062 30.4 3.23
泰豐 2102 17.95 3.76
南帝 2108 73.3 6.85
技嘉 2376 90.6 3.66
建通 2460 27.6 4.15
益航 2601 10.4 3.48
長榮 2603 38.4 2.81
裕民 2606 36.7 3.38
榮運 2607 17.85 4.39
陽明 2609 27.6 2.99
華航 2610 14.25 5.56
萬海 2615 47.5 4.63
長榮航 2618 15.35 4.78
台驊投控 2636 47.7 6.95
晶華 2707 154.5 4.04
王品 2727 168.5 4.66
雄獅 2731 100 9.53
旺旺保 2816 21.35 3.39
富邦金 2881 53.7 3.07
國泰金 2882 44.3 3.26
新光金 2888 8.67 3.96
國票金 2889 14.65 5.4
大立光 3008 3525 2.92
益登 3048 26.45 5.38
鴻碩 3092 71.8 3.31
順達 3211 110 2.8
麗清 3346 49.55 5.76
先進光 3362 50.9 9.82
崧騰 3484 78.5 3.84
敦泰 3545 100 4.06
同致 3552 268.5 4.88
洋華 3622 32.3 5.38
晟楠 3631 67.6 4
TPK-KY 3673 51.3 2.91
新至陞 3679 146 4.29
太景*-KY 4157 20.6 3
台耀 4746 51.5 6.85
勤凱 4760 132 10
太極 4934 28.65 6.7
天鈺 4961 203.5 8.24
鑫禾 4999 57.5 8.08
亞昕 5213 20 5.54
安力-KY 5223 96.3 3.55
智崴 5263 130.5 9.66
工信 5521 10.9 6.34
普誠 6129 24.05 3.44
撼訊 6150 122 4.27
茂迪 6244 31.8 2.91
GIS-KY 6456 123 7.42
捷敏-KY 6525 79.2 3.13
愛普 6531 673 2.91
高端疫苗 6547 196 4.26
申豐 6582 166 9.93
騰輝電子-KY 6672 91.3 4.22
安普新 6743 163 4.82
尖點 8021 32.3 2.87
千附 8383 45.05 2.97
國統 8936 33.45 2.76
茂順 9942 93 5.08
0 留言