免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
從今天開始偷懶,不把重複的強勢股找出來了,只貼強勢股。
今天我要特別把時間撥出來來講一下今天創下新高的權值股。
台塑1301、國泰金2882、富邦金2881、台化1326、開發金2883、儒鴻1476
壽險跑第一,國泰富邦開發(中壽)是台灣五大壽險,剩下兩家是潤泰寶成持股的南山和新光,而台塑我之前就說年後會成為主流,台化也是台塑集團,最意外的是儒鴻也在今天站上一年高,今天台聚1304也站上去一年新高,散裝航運2637的慧洋-KY也上了,不用等太久裕民海運也會跟著一起上去。
我在今天敲進35.8裕民海運10%,並一併賣出百和9938
再過八天,就是去年3/19台股超級低點紀念日,但如果看得夠久的應該知道,去年我們雖然也是三月蠻驚濤駭浪的,但因為那時候12月開始表現超級好,所以過得還算不錯。
我今天會成立一個新專文追蹤台指與指數價差,來看一下市場與期貨間的關係,如果你有空的人我當天如果休息沒有填到,請留言幫我追蹤一下,感謝。
台聚 1304 23.3 2.64
台達化 1309 42.8 6.87
儒鴻 1476 462.5 3.24
聚陽 1477 217.5 5.33
力山 1515 86.7 4.96
亞德客-KY 1590 958 4.13
岱宇 1598 105 5.21
大亞 1609 19.5 2.63
光洋科 1785 47 2.73
新光鋼 2031 41.15 4.44
橋椿 2062 31.65 4.11
三陽工業 2206 31.9 3.57
宇隆 2233 92 3.14
台揚 2314 34 2.87
旺宏 2337 41.95 3.84
敬鵬 2355 33.6 2.6
凱美 2375 121.5 9.95
億光 2393 44.65 2.64
國碩 2406 20.8 5.05
圓剛 2417 44.3 2.9
建準 2421 52.8 2.92
強茂 2481 51.4 5.54
一詮 2486 22.15 9.93
國票金 2889 15.15 3.41
信邦 3023 270 3.05
亞信 3169 113.5 9.66
景碩 3189 94.9 5.92
先進光 3362 55.9 9.82
同致 3552 276 2.79
聯合再生 3576 14.2 3.65
智易 3596 96.5 3.21
宏致 3605 45.25 3.55
新鉅科 3630 60.6 7.45
達邁 3645 54.7 4.39
健策 3653 299 4
家登 3680 313 4.68
碩禾 3691 184.5 4.83
合勤控 3704 34.3 3.63
上緯投控 3708 151 2.72
東隆興 4401 34.15 4.43
致伸 4915 64.2 3.72
中光電 5371 48 3.9
高技 5439 67 4.85
中連貨 5604 90.5 3.31
康和證 6016 14.9 3.11
茂達 6138 106.5 9.79
萬潤 6187 102 3.66
聚鼎 6224 126.5 6.75
驊訊 6237 92.5 4.52
茂迪 6244 34.95 9.91
定穎 6251 19.3 4.89
台表科 6278 107.5 3.86
胡連 6279 111 2.78
淳安 6283 47.6 9.93
晶焱 6411 107 5.42
矽力-KY 6415 2480 9.98
元晶 6443 37.8 7.08
GIS-KY 6456 127 3.25
安集 6477 63.7 4.43
環球晶 6488 704 2.77
倉和 6538 154.5 2.66
高端疫苗 6547 205 4.59
申豐 6582 171.5 3.31
台康生技 6589 75.8 2.71
緯穎 6669 832 2.72
鈦昇 8027 83.8 5.14
南電 8046 283.5 3.66
達方 8163 47.4 3.61
國統 8936 34.4 2.84
鈺齊-KY 9802 112 4.19
美利達 9914 296.5 4.22
0 留言