免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
福懋油 1225 44.05 5.01
聯成 1313 19 4.11
車王電 1533 71.4 5
直得 1597 124.5 7.33
建大 2106 40.8 5.02
海悅 2348 118 5.83
華碩 2357 358 9.98
矽統 2363 17.55 3.85
南亞科 2408 95.5 3.92
偉詮電 2436 52.3 4.91
飛宏 2457 23.25 9.93
瑞軒 2489 16.65 7.42
怡利電 2497 40 5.12
長榮 2603 41.65 3.87
台航 2617 22.1 4.99
台驊投控 2636 52.5 4.17
慧洋-KY 2637 31.45 4.14
美食-KY 2723 161.5 4.87
健和興 3003 60.6 4.12
晶豪科 3006 94 4.44
聯詠 3034 539 6.1
順達 3211 127.5 4.94
大學光 3218 311 9.89
麗清 3346 52.9 9.07
先進光 3362 76.9 5.34
揚明光 3504 75.9 10
聚積 3527 111 4.23
敦泰 3545 152.5 9.71
同致 3552 322 5.57
聯合再生 3576 16.75 7.37
智易 3596 110 10
宏致 3605 50.4 9.92
合勤控 3704 40.25 9.97
太景*-KY 4157 20.6 4.3
智擎 4162 73.6 4.25
天鈺 4961 276 9.96
科嘉-KY 5215 144.5 3.96
智崴 5263 145.5 3.93
界霖 5285 81.4 10
聰泰 5474 218.5 9.8
四維航 5608 15.5 9.93
達運 6120 15.3 9.68
新普 6121 378 3.99
普誠 6129 38.8 9.92
頎邦 6147 77.9 5.99
淳安 6283 57.2 10
晶焱 6411 131 5.65
高端疫苗 6547 208 5.32
易華電 6552 72.6 4.01
台康生技 6589 86.7 9.89
安普新 6743 181.5 4.91
矽創 8016 235 5.38
南電 8046 312.5 4.52
大世科 8099 45.75 6.03
凌巨 8105 13.05 3.98
華東 8110 13.75 4.56
南茂 8150 43.75 7.63
0 留言