免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
幸福 1108 12.65 3.27
亞德客-KY 1590 1020 3.45
中電 1611 13.35 3.09
光罩 2338 58.9 3.7
智邦 2345 273.5 4.19
宏碁 2353 30.4 7.04
華碩 2357 377.5 5.45
矽統 2363 18.5 5.41
映泰 2399 24 9.84
毅嘉 2402 21.15 9.87
浩鑫 2405 12.85 4.47
飛宏 2457 25.55 9.89
建通 2460 29.6 6.09
瑞軒 2489 18.1 8.71
益航 2601 11.3 7.62
台航 2617 23.1 4.52
正達 3149 39.65 9.99
亞信 3169 155.5 9.89
順達 3211 132.5 3.92
麗清 3346 58.1 9.83
先進光 3362 81.6 6.11
揚明光 3504 83.4 9.88
敦泰 3545 159 4.26
松瑞藥 4167 30.7 3.37
元翎 4564 40 4.99
聯德控股-KY 4912 194.5 5.42
天鈺 4961 290 5.07
榮科 4989 31.65 9.9
佶優 5452 27.8 9.88
智冠 5478 119 8.18
四維航 5608 17.05 10
普誠 6129 42.55 9.66
撼訊 6150 128 4.49
凌華 6166 66.5 9.92
茂迪 6244 39.75 9.96
定穎 6251 20.7 6.7
淳安 6283 62.9 9.97
安集 6477 68.5 6.86
勤崴國際 6516 150.5 3.08
長聖 6712 430 4.75
矽創 8016 243.5 3.62
網家 8044 91.4 3.86
大世科 8099 50.3 9.95
精星 8183 44 10
富鼎 8261 58.4 5.42
金可-KY 8406 169 6.62
匯鑽科 8431 90.4 4.39
0 留言