免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
台泥 1101 45.8 7.26
南紡 1440 16.35 9.73
和大 1536 112.5 5.14
精華 1565 319.5 6.5
和益 1709 16.2 6.58
富喬 1815 16.55 5.41
南帝 2108 81.1 6.15
中華 2204 54.4 6.04
聯電 2303 48.2 4.67
鴻海 2317 130 5.26
映泰 2399 26.4 10
凌陽 2401 28.8 9.71
浩鑫 2405 14.1 9.73
友達 2409 20 4.71
建通 2460 32.55 9.97
瑞軒 2489 19.85 9.67
皇翔 2545 41.55 9.92
長榮 2603 45.85 9.95
榮運 2607 19.05 6.72
陽明 2609 35.85 9.97
華航 2610 15.75 5.35
中航 2612 37 5.56
萬海 2615 54.5 9.99
台航 2617 25.4 9.96
嘉晶 3016 72 4.96
和鑫 3049 11.55 5.48
網龍 3083 59.2 8.03
晶宏 3141 68.5 5.38
亞信 3169 171 9.97
榮創 3437 38 7.04
群創 3481 18.85 9.91
揚明光 3504 91.7 9.95
聯合再生 3576 18.2 5.81
欣陸 3703 24.4 4.95
漢磊 3707 56.7 9.88
誠美材 4960 13.1 9.62
榮科 4989 34 7.42
鑫禾 4999 60.9 5.73
乙盛-KY 5243 74 4.67
佶優 5452 30.55 9.89
四維航 5608 18.75 9.97
普誠 6129 45 5.76
茂達 6138 120.5 6.17
信昌電 6173 68.2 4.92
海韻電 6203 127.5 9.91
鈺邦 6449 70.9 9.92
大樹 6469 130.5 9.66
泰福-KY 6541 76.4 4.66
長科* 6548 70.8 4.73
台康生技 6589 97.1 9.97
九暘 8040 62.7 7.73
凌巨 8105 14 6.06
精星 8183 47.3 7.5
金益鼎 8390 36 4.65
匯鑽科 8431 94.6 4.65
0 留言