【冰質台股】20210323 鴻海、保險股再刷新高、指算下跌11點,收16177點

台股今天高低點落差將近200點,實際上最近全球債券殖利率飆升的議題跟2017年初期的狀況越來越接近,你可以去看一下國泰金2882相當強勢,已持有南山人壽為大宗的潤泰全2915也是直線上升,領先大盤的鴻海2317、國泰金2882、廣達2382、群創3481、開發金2883、仁寶2324、宏碁2353、這清一色不是鴻海集團就是下遊的筆電或者電腦品牌製造商,不然就是壽險股,光台灣五大壽險、就有三家今天入列、開發金併中壽後,明天我就會大動作來轉換持股。

另外我們觀察一個點,今天電子期是開高走低,但金融期可是開低走高,就在反應這一件事情。



力鵬 1447 10.1 2.64
東元 1504 31.75 2.25
力山 1515 93.5 2.07
直得 1597 126.5 2.85
神隆 1789 25.95 3.59
華紙 1905 12.5 1.63
東和鋼鐵 2006 41.5 3.75
南帝 2108 86.3 6.41
艾姆勒 2241 62.2 2.13
台揚 2314 35.4 2.46
廣宇 2328 46.7 2.08
光罩 2338 64.6 6.43
茂矽 2342 39.5 1.54
宏碁 2353 30.95 3
鴻準 2354 76.1 2.84
廣達 2382 93.4 2.86
精元 2387 70.6 2.17
威盛 2388 51 3.55
凌陽 2401 30.9 7.29
圓剛 2417 50 3.31
京元電子 2449 41.75 2.58
美隆電 2477 35.1 2.33
一詮 2486 27.95 2.01
皇翔 2545 43.2 3.97
美食-KY 2723 160 2.89
台開 2841 7.64 9.93
國泰金 2882 46.8 2.63
神基 3005 65.7 2.18
晶豪科 3006 95.3 1.6
華立 3010 83.1 2.47
奇鋐 3017 67.8 3.51
威強電 3022 58.3 6
華晶科 3059 35.95 1.55
新揚科 3144 43.35 9.89
基亞 3176 66.7 6.38
力旺 3529 848 2.05
東洋 4105 71.9 1.55
懷特 4108 27.95 2.38
國光生 4142 55.9 3.71
智擎 4162 73 2.38
永昕 4726 32.8 3.47
泰博 4736 184 1.66
台耀 4746 56.6 9.9
榮科 4989 34.8 2.35
乙盛-KY 5243 78 5.41
應華 5392 27.6 2.22
瀚宇博 5469 50.1 2.66
達麗 6177 31.2 2.63
精成科 6191 31 2.48
矽力-KY 6415 2210 2.08
瑞祺電通 6416 146 6.18
藥華藥 6446 109 4.81
紘康 6457 147 5.38
生華科 6492 159 1.6
泰福-KY 6541 84 9.95
高端疫苗 6547 226.5 9.95
逸達 6576 107 4.9
中揚光 6668 68.2 10
南茂 8150 44.1 2.68
金居 8358 70.8 8.42
北基 8927 28.95 3.02
國統 8936 34.4 1.78
三發地產 9946 17.1 2.7
皇田 9951 97.2 2.42

張貼留言

0 留言