【冷血台股】20210324 指算下跌145點,收16032點

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor





聯華食 1231 55.8 3.72
新纖 1409 15.05 3.79
儒鴻 1476 473 3.96
聚陽 1477 236.5 4.88
江申 1525 79.7 9.93
華紙 1905 13.1 4.8
正新 2105 46.4 3.69
裕隆 2201 46.65 9.89
中華 2204 59.2 9.83
精英 2331 31.25 3.31
映泰 2399 26.75 9.86
友達 2409 20.5 3.8
鼎元 2426 29.95 5.27
飛宏 2457 25.3 3.48
建通 2460 35.8 9.98
全坤建 2509 19.5 3.17
美食-KY 2723 165 3.13
國票金 2889 15.9 4.95
威強電 3022 61.1 4.8
僑威 3078 56.3 7.44
波若威 3163 53.7 3.07
亞信 3169 177 9.94
基亞 3176 69.5 4.2
大學光 3218 320 6.67
麗清 3346 62.9 6.79
先進光 3362 80 3.9
京鼎 3413 239.5 5.27
群創 3481 20.2 6.32
洋華 3622 36.95 9.97
漢磊 3707 55 5.77
國光生 4142 61.4 9.84
太景*-KY 4157 22.8 9.88
智擎 4162 75.5 3.42
浩鼎 4174 151.5 3.06
永昕 4726 34.8 6.1
台耀 4746 60.3 6.54
燦星網 4930 31.05 9.91
榮科 4989 36.8 5.75
環宇-KY 4991 52.7 4.56
安力-KY 5223 93.8 4.8
彩晶 6116 13.65 3.41
信音 6126 32.15 9.91
振曜 6143 50.8 4.96
精成科 6191 32.7 5.48
佳必琪 6197 43.75 3.55
聯嘉 6288 31.75 5.13
晶焱 6411 138.5 4.14
點序 6485 110 5.26
捷敏-KY 6525 86.2 4.36
泰福-KY 6541 92.4 10
高端疫苗 6547 249 9.93
逸達 6576 113.5 6.07
長聖 6712 410 9.19
南電 8046 326 6.71
大世科 8099 52.5 3.96
華東 8110 14 4.48
統一實 9907 11.75 3.07
三發地產 9946 17.85 4.39

張貼留言

0 留言