【冷血台股】20210409 台股再創歷史新高17016,指算下跌72點,收16854點

閱讀文章前,請先閱讀本部落格免責法律聲明連結! 當您閱讀以下內容表示同意以上免責法律聲明,並同意與瞭解自身投資損益與本平台無關。

免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor











聯成 1313 22.75 9.9
集盛 1455 15.05 4.51
中興電 1513 57.3 5.52
利奇 1517 31 5.08
華城 1519 50.2 3.61
元禎 1725 26.7 9.88
中鴻 2014 26.8 7.41
南帝 2108 156 9.86
華豐 2109 18.15 4.31
宇隆 2233 113.5 4.13
旺宏 2337 47.7 4.03
華邦電 2344 34.3 9.94
南亞科 2408 102.5 4.27
友達 2409 24.6 5.35
志聖 2467 58.4 9.36
一詮 2486 35.55 3.8
台開 2841 6.53 3.65
聯陽 3014 117 9.86
典範 3372 23.6 7.27
明泰 3380 38.4 5.49
禾瑞亞 3556 71.9 9.94
閎康 3587 151 3.78
新鉅科 3630 65.4 9.92
海華 3694 30.55 3.38
太景*-KY 4157 23.45 3.76
美琪瑪 4721 70 9.89
永昕 4726 44.95 9.9
康普 4739 80.9 9.92
誠美材 4960 14.65 4.64
佳凌 4976 112 4.67
世界 5347 116.5 3.56
鈺創 5351 27.35 4.79
佶優 5452 39.3 9.78
隆大 5519 20.3 5.18
彩晶 6116 17.15 3.94
驊訊 6237 171 9.97
久元 6261 70.8 3.96
晶焱 6411 166.5 9.9
瑞祺電通 6416 173.5 9.81
保瑞 6472 251.5 9.83
高端疫苗 6547 285.5 4.77
台康生技 6589 155.5 9.89
M31 6643 470 7.67
應廣 6716 193.5 6.03
AES-KY 6781 698 9.92
尖點 8021 44.2 9.95
金山電 8042 61.9 7.09
致新 8081 247.5 4.21
華東 8110 15.75 6.42
明基材 8215 33.55 3.55
百和興業-KY 8404 33.8 9.92
愛地雅 8933 14.6 9.77
鈺齊-KY 9802 126.5 10
茂順 9942 105 9.95

張貼留言

0 留言