免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
南紡 1440 21.55 9.95
力鵬 1447 10.45 9.08
利奇 1517 29.5 9.87
鑽全 1527 53.6 7.31
華榮 1608 15.85 8.93
華紙 1905 15.95 10
東和鋼鐵 2006 50.2 6.47
燁興 2007 10.05 9.48
第一銅 2009 35.25 9.98
春源 2010 17.95 9.79
春雨 2012 22.45 9.51
中鋼構 2013 46.9 9.96
中鴻 2014 24.95 9.91
官田鋼 2017 16.3 9.76
威致 2028 34.1 10
盛餘 2029 29.15 7.56
彰源 2030 15.1 7.86
海光 2038 22.2 9.9
南帝 2108 142 9.65
麗正 2302 24.75 10
光罩 2338 87.5 9.92
光磊 2340 30.9 9.96
飛宏 2457 41.95 7.84
美隆電 2477 37.6 8.05
台開 2841 6.3 9.95
晶豪科 3006 136 9.68
聯陽 3014 106.5 9.91
和鑫 3049 13.15 6.48
宜特 3289 57.1 7.13
力致 3483 136.5 7.06
晶相光 3530 135 9.76
敦泰 3545 236.5 10
光頡 3624 34.75 9.97
漢磊 3707 74.5 7.97
松瑞藥 4167 31.95 8.67
永昕 4726 40.9 9.95
天鈺 4961 371 9.93
合晶 6182 48 9.97
廣明 6188 47.95 9.98
旺矽 6223 140 9.8
驊訊 6237 155.5 9.89
晶焱 6411 151.5 9.78
瑞祺電通 6416 158 9.72
點序 6485 156 9.86
申豐 6582 281 9.98
M31 6643 436.5 9.95
中揚光 6668 97.2 9.95
金山電 8042 57.8 9.89
安國 8054 63.9 9.98
精星 8183 53.6 9.95
朋程 8255 132.5 9.05
大江 8436 249.5 9.19
0 留言