免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
信大 1109 26.25 4.58
大成 1210 56.1 1.63
南亞 1303 86.8 1.52
新纖 1409 19.25 2.12
利奇 1517 29.1 3.93
合機 1618 17.35 4.83
和益 1709 18.3 2.81
永光 1711 19.4 9.92
元禎 1725 27.4 8.51
富喬 1815 16.2 3.18
正隆 1904 41.8 3.34
華紙 1905 19.65 9.78
永豐餘 1907 37.1 7.07
中鋼 2002 30.2 2.03
聚亨 2022 9.03 2.03
中華 2204 67.7 1.5
聯電 2303 54.4 1.49
楠梓電 2316 34.8 8.07
鴻海 2317 122.5 1.66
光罩 2338 86.7 2.48
佳能 2374 17.25 1.47
偉詮電 2436 64.1 2.23
義隆 2458 202 1.51
志聖 2467 57.8 1.76
美隆電 2477 39.35 9.92
長榮 2603 56.9 3.45
榮運 2607 19.85 2.85
華航 2610 17.4 1.75
山隆 2616 36.2 1.83
台航 2617 25 2.25
長榮航 2618 17.45 7.72
智原 3035 57.9 1.76
晶技 3042 110.5 9.95
璟德 3152 555 4.52
亞信 3169 178.5 2
公準 3178 91.6 1.66
泰碩 3338 65.7 3.14
東台 4526 16.9 2.11
天鈺 4961 352 6.67
四維航 5608 21.65 9.9
嘉聯益 6153 39.1 4.69
巨路 6192 79 1.41
聚鼎 6224 128.5 1.58
瑞祺電通 6416 182 9.97
安集 6477 68.5 3.79
台塑化 6505 100 1.83
勤崴國際 6516 132 1.54
中揚光 6668 95.5 5.06
鈺太 6679 286 1.78
威鋒電子 6756 297.5 2.06
金山電 8042 59.3 3.85
富鼎 8261 61.9 2.31
美利達 9914 356 3.19
巨大 9921 344.5 1.92
宏全 9939 75 5.19
0 留言