下面圖表第一個數字就是今年以來台灣50漲幅,可以發現今年冠軍遠傳4月15日併購亞太電,但其實今年以來併購消息出來前遠傳就有蠻大一段漲幅,投信、外資都在長期買超,在前十大漲幅中,中華電信、台灣大、遠傳佔據漲幅排行前面代表整體股市氣氛就是偏向空方結構才會往公用事業漲,基金有持股限制,不能完全0持有股票,所以當股市不佳,基金就會增持電信公司股票。
商品 今年漲幅% 市值 代碼 成交
遠傳 27.09 2675.2 4904 82.1
玉山金 9.27 4093.2 2884 30.65
兆豐金 7.88 5215.5 2886 38.35
第一金 7.55 3416.1 2892 26.35
台灣大 7.5 3783.2 3045 107.5
中華電 7.3 9696.8 2412 125
華南金 5.42 2948.9 2880 22.35
彰銀 4.71 1867 2801 17.8
中信金 4.43 5283.7 2891 27.1
合庫金 2.75 3556.6 5880 26.15
陽明 2.48 4330.2 2609 124
長榮 1.4 7645.6 2603 144.5
上海商銀 -0.85 2099.6 5876 46.85
鴻海 -0.96 14278.9 2317 103
南亞 -1.17 6693.6 1303 84.4
台塑 -1.92 6493.1 1301 102
台化 -3.22 4583.4 1326 78.2
中鋼 -3.25 5381.3 2002 34.2
統一超 -3.29 2749.8 2912 264.5
統一 -3.35 3767.2 1216 66.3
元大金 -3.36 2967.6 2885 24.45
台塑化 -5.94 8592.4 6505 90.2
開發金 -6.29 2819.6 2883 16.4
華碩 -7.05 2595.9 2357 349.5
和泰車 -7.65 3096.8 2207 567
欣興 -8.23 3127.6 3037 212
台新金 -8.44 1979.5 2887 17.35
日月光投控 -9.67 4191.9 3711 96.2
國泰金 -10.08 7401.1 2882 56.2
台泥 -11.15 2612.4 1101 42.65
廣達 -12.35 3206 2382 83
富邦金 -13.24 7814.9 2881 66.2
台積電 -14.86 135104.5 2330 521
南亞科 -16.52 2019.3 2408 65.2
研華 -16.77 2555.7 2395 330
國巨 -18.25 2131.3 2327 392
台達電 -18.73 5805.5 2308 223.5
亞德客-KY -18.92 1654 1590 827
中租-KY -19.35 3082.1 5871 212.5
萬海 -23.68 3696.8 2615 151.5
聯電 -25.15 6072.6 2303 48.65
友達 -25.33 1645.7 2409 17.1
豐泰 -25.7 1516.5 9910 172
聯詠 -27.37 2382.3 3034 391.5
瑞昱 -28.45 2128.4 2379 415
聯發科 -30.34 13256 2454 829
南電 -31.64 2526.5 8046 391
大立光 -32.34 2166.4 3008 1615
矽力-KY -49.38 2396.7 6415 2530
富邦媒 -55.08 1329.2 8454 730
其餘則是銀行,可以看到這裡面排名最前的電子股竟然是鴻海,銀行接下來的是台塑四寶與中鋼和統一超與統一,接著是華碩後才陸續有電子股,倒數第一的富邦媒體在疫情期間靠著Momo原本是電商寵兒,但後疫情時代成為棄兒,大立光毛利率下降,矽力-KY本益比過高,今年修正的力道都很大,更重要的是今年以來台灣50只有12家公司你買了到現在是賺錢,且獲利超過5%的只有7家,獲利10%的更是只有一家遠傳而已。
0 留言