作者:納蘭雪敏
商品 代碼 成交 漲幅%YTD% 市值 PE(市盈率) 現金殖利率
中福 1435 60 2.04 102.36 83.9 58.25 0
科定 6655 150 3.81 93.98 111 18.36 8
藥華藥 6446 516 -0.77 76.11 1470.4 -- 0
鈺齊-KY 9802 159.5 -7.8 66.48 297 21.1 2.65
愛山林 2540 120 -2.44 66.2 193.5 20.65 2.92
寶齡富錦 1760 120.5 0.42 62.46 103.3 56.84 1.24
神準 3558 165 -5.44 60.98 81 13.64 1.82
美時 1795 146 -4.89 49.74 350.9 26.89 1.32
廣積 8050 61 -4.54 49.69 108 15.72 3.54
欣雄 8908 84.3 0.96 48.11 188.9 38.14 0.47
堤維西 1522 28.25 0.53 45.62 88.4 22.6 1.77
雙美 4728 -- -- 42.86 64.3 20.34 3.73
台星科 3265 46.05 -2.23 43.23 62.7 10.99 4.99
東陽 1319 46.25 -6.28 42.45 273.6 37 1.84
保瑞 6472 260.5 -2.07 41.58 178.5 28.35 1.34
巨虹 8084 83.6 -3.46 39.8 58.1 -- 0
華新 1605 35 -2.91 37.49 1306 7.23 4.57
健喬 4114 31.7 -4.08 34.32 99.4 24.96 1.61
興泰 1235 58.4 0.52 33.64 61 49.49 1.71
東鹼 1708 44.6 -1.55 30.98 111.1 10.93 4.48
遠傳 4904 84.4 0.96 30.65 2750.2 28.51 3.85
上緯投控 3708 119 -1.65 27.27 111.3 58.05 1.2
八方雲集 2753 162 -0.61 26.07 107 18.16 4.01
聯華食 1231 87.3 -1.36 25.97 176.1 20.35 1.72
敦陽科 2480 84.8 -1.51 24.33 90.2 13.33 6.63
大樹 6469 276.5 -5.95 24.22 196.1 40.25 0.93
中興電 1513 56.3 2.18 24.42 268.1 13.8 4.97
皇翔 2545 40.65 -2.75 22.97 133.2 4.1 15.5
三陽工業 2206 33.4 -5.25 23.48 266.4 11.93 3.89
智擎 4162 87.5 -0.68 20.52 127.4 28.23 3.09
潤隆 1808 66.8 -0.45 20.58 262 20.62 2.99
全科 3209 35.25 -3.42 19.9 70.7 7.71 6.81
中鼎 9933 42.3 -0.82 19.74 325.4 12.63 5.34
榮剛 5009 24.7 -1.59 18.97 112.8 11.49 5.67
華友聯 1436 63.8 -1.24 18.15 61.4 17.15 6.52
研揚 6579 78.2 -0.51 17.25 116.2 15.33 3.96
宇隆 2233 120.5 -2.43 16.43 72.6 12.21 4.48
中砂 1560 141 -3.42 16.53 201.1 23.78 1.99
晶華 2707 163 -1.81 16.25 207.7 9.61 7.6
佳醫 4104 66.8 -1.62 15.97 94.3 14.62 5.24
裕融 9941 203 -5.36 16 775.8 13.17 2.71
關貿 6183 59.1 0 15.66 88.7 18.7 3.47
新產 2850 51.4 -0.96 15.11 162.4 6.92 6.23
東哥遊艇 8478 173.5 -2.53 14.9 154.2 12.54 2.88
士電 1503 61.5 -0.49 14.1 320.4 17.13 2.93
亞力 1514 29.8 -0.33 14.62 68 16.93 2.52
臺企銀 2834 11.3 -2.16 14.14 875 14.13 0.88
泰山 1218 30.1 -1.31 14.12 150.5 25.73 3.32
漢翔 2634 33.4 3.25 13.8 314.6 30.64 1.05
帝寶 6605 71.3 -2.6 13.54 118.2 8.97 4.21
華孚 6235 43.7 -1.69 13.47 75.7 32.86 0.69
貿聯-KY 3665 294.5 -4.54 12.84 449.5 17.73 3.21
致伸 4915 60.6 -1.94 12.83 275.9 11.56 5.12
元太 8069 170 -9.81 12.58 1938.7 35.56 1.88
立端 6245 62.7 -9.13 12.57 74 13.34 4.78
聯邦銀 2838 15.3 0 12.5 504.2 11.95 0.98
泰福-KY 6541 65.1 -3.27 12.05 229.5 -- 0
潤泰新 9945 71.4 -2.72 11.91 1504.3 9.65 2.8
飛捷 6206 88.7 -3.48 12.14 126.9 14.54 4.51
安集 6477 54.6 0.74 11.58 64.2 43.68 0.93
嘉基 6715 137.5 -2.48 11.79 83.2 38.3 1.31
台中銀 2812 13.55 0 11.52 615 11.89 1.85
高雄銀 2836 13.55 -0.37 11.98 157.6 16.33 2.95
興農 1712 29.8 -2.93 11.3 125.3 10.96 6.04
中華電 2412 124 1.64 10.33 9619.2 26.72 3.72
長榮航 2618 30.65 -3.16 9.66 1615.9 12.88 1.96
上海商銀 5876 52 -2.07 10.05 2330.4 16.4 3.46
大豐電 6184 49 -0.81 9.74 77.5 12.6 6.12
艾訊 3088 59.8 -4.17 9.52 54 12.75 5.1
長榮鋼 2211 60.1 -0.33 9.27 252.4 18.27 4.99
台灣大 3045 108.5 0.46 8.5 3818.4 28.11 3.96
遠雄 5522 62.6 0 8.69 489.3 7.21 8.79
崇友 4506 71.3 -1.11 8.19 126.2 14.7 4.49
一零四 3130 192 -0.78 8.17 63.7 16.37 5.81
欣陸 3703 25.6 -1.92 8.13 210.7 8.15 6.56
雄獅 2731 92 -2.85 7.35 70.1 -- 0
志強-KY 6768 69.2 -1.98 7.11 135.7 18.96 5.06
振樺電 8114 128 -0.39 7.27 96.2 14.7 3.52
遠東新 1402 31.35 -1.42 7 1678.1 16.08 4.78
裕隆 2201 44.9 -4.87 7.16 449 8.09 3.34
豐祥-KY 5288 162 -2.41 6.93 106.6 17.02 2.78
新海 9926 52.5 2.74 6.49 94.2 21.08 3.81
崑鼎 6803 238 0.42 6.83 165.9 17.8 5.02
王道銀行 2897 8.53 -1.95 6.62 233.2 11.85 3.52
和潤企業 6592 98.3 -2.19 6.62 506.2 15.7 4.27
明安 8938 74.7 -3.36 6.89 101.1 6.57 7.36
特力 2908 21.6 -0.23 6.25 110.1 14.03 5.93
太景*-KY 4157 16.3 -4.12 5.84 116.8 14.82 0
宏盛 2534 25.55 -0.39 6.46 121.2 11.36 4.7
欣天然 9918 45.25 2.61 5.72 81.7 26.31 3.76
北基 8927 33.75 -3.43 5.47 83.6 62.5 1.78
建大 2106 32.85 -5.06 5.63 298.7 71.41 3.04
櫻花建 2539 32.75 0.15 5.31 209.9 27.07 0.61
光隆 8916 42.7 -0.7 5.3 56.2 10.54 7.03
泰銘 9927 40.2 -1.71 5.24 67.3 9.46 11.19
泰博 4736 191 -1.29 5.23 177.8 8.37 7.85
華南金 2880 22.3 -1.33 5.19 2942.3 17.29 3.5
昇陽半導體 8028 61.2 -3.32 4.97 85.9 30.15 1.31
第一金 2892 25.75 -1.72 5.1 3338.3 16.94 3.88
中宇 1535 41.7 0.6 4.38 51.6 12.19 6.24
味王 1203 34.05 1.34 4.61 81.7 17.64 3.23
三洋電 1614 37.8 -0.4 4.71 101.7 27 3.25
永信建 5508 67 -2.19 4.69 145.7 7 11.96
德律 3030 58.2 -2.51 4.66 137.5 9.3 5.67
定穎 6251 23.7 -2.87 4.64 65.8 10.63 2.95
鋼聯 6581 80.9 -2.76 4.58 90 13.74 4.94
中磊 5388 76.8 -5.3 4.55 193.8 18.37 3.13
東洋 4105 71.9 0.14 4.51 178.8 20.9 4.17
可成 2474 163 -1.51 4.15 1189.5 15.12 6.13
遠東銀 2845 11.2 -0.44 4.19 393.6 14 3.84
中聯資源 9930 47.25 -0.21 4.19 117.4 16.81 5.29
生達 1720 45 0.33 4.41 80.4 11.97 5.56
宏全 9939 74.5 -2.1 4.05 214.4 10.51 5.77
合庫金 5880 26.45 -1.49 3.93 3597.4 17.63 3.78
玉山金 2884 29.2 0.69 4.1 3899.5 19.47 2.29
商億-KY 8482 70.6 2.62 3.92 78 8.19 8.31
統一實 9907 14.15 -3.08 3.89 223.4 9.76 7.07
台塑 1301 108 -0.46 3.85 6875 9.42 7.59
勝一 1773 144 -4.32 4.07 360 16.33 2.08
華固 2548 87.2 -1.8 3.72 241.4 7.07 8.6
全國電 6281 85 -0.58 3.41 84.3 13.69 5.88
大亞 1609 25.75 -0.58 3.21 166.3 13.07 1.36
永昕 4726 39.1 -2.49 3.17 60.3 -- 0
神隆 1789 25.4 -1.36 3.04 200.8 87.59 1.89
鴻海 2317 107 -1.83 2.88 14833.4 10.55 4.86
材料-KY 4763 107.5 -1.83 2.87 62.4 9.27 5.12
基泰 2538 12.95 2.37 2.78 56.8 -- 3.86
杏昌 1788 151 -2.58 2.72 61.2 16.47 4.64
是方 6561 277.5 -0.89 2.62 196.1 27.31 3.35
永豐金 2890 16.5 -1.79 2.17 1859.7 11.46 4.85
中保科 9917 101.5 0 2.45 458 16.94 4.93
國賓 2704 31.85 -1.85 2.41 116.9 -- 0
日友 8341 196 -0.76 2.12 218.5 21.21 4.08
大聯大 3702 53.7 -2.54 2.09 901.7 7.2 6.52
聯合再生 3576 22.2 -1.77 1.6 361.4 -- 0
廣運 6125 28.9 -4.78 1.76 72 -- 5.57
逸達 6576 122 -5.06 2.09 144 -- 0
臻鼎-KY 4958 97.4 -5.44 1.49 922.4 8.7 5.13
達邁 3645 43.9 -4.36 1.5 57.5 17.22 2.71
系統電 5309 40.55 -2.76 1.5 63.1 39.37 0
彰銀 2801 17.25 -0.58 1.47 1809.3 19.6 2.9
融程電 3416 74.9 -1.06 1.41 54.3 14.72 6.01
根基 2546 50.3 -0.79 1.31 53.3 6.94 5.17
晶碩 6491 423.5 1.32 1.22 296.4 21.42 2.01
欣泰 8917 -- -- 1.22 134.7 38.44 1.21
新保 9925 39.8 -0.5 1.14 154.2 15.67 5.03
晶睿 3454 75.8 -0.92 1.07 65.6 27.66 1.85
全國 9937 49.45 0.41 0.92 152.8 20.02 4.25
世紀鋼 9958 111.5 0.9 0.9 258.2 19.06 2.69
台塑化 6505 93 -0.85 1.04 8859.1 19.62 4.09
環泥 1104 21.85 -0.68 1.16 142.8 10.26 4.58
大同 2371 32.95 -2.8 1.07 770.9 17.07 0
大台北 9908 33.35 0.76 0.45 172.2 20.09 3.3
博大 8109 71.5 -0.69 0.02 55.5 11.46 5.59
華建 2530 14.55 -0.34 0.34 75.8 -- 0
仁寶 2324 22.35 -1.76 0.25 985 8.01 8.95
鑽全 1527 43.8 -2.12 0.23 60.7 11.53 5.48
奇鋐 3017 88.5 -4.94 0.34 312.7 10.07 4.86
承業醫 4164 38.15 -1.29 0.26 59.7 17.83 5.27
臺鹽 1737 33.15 -0.75 -0.15 66.3 15.86 4.52
大學光 3218 277.5 -2.63 -0.08 211.2 32.04 1.8
福懋科 8131 39 -1.52 -0.26 172.5 10.4 6.41
藍天 2362 30.8 -1.44 -0.27 197.8 8.8 6.82
長虹 5534 72.7 -0.82 -0.41 211.1 9.11 6.07
台汽電 8926 37.7 0.4 -0.53 222.1 25.13 4.64
亞泥 1102 44.15 0.8 -0.34 1565.4 9.88 7.7
兆豐金 2886 35.45 0.42 -0.28 4821.1 18.86 3.95
互盛電 2433 51 -0.58 -0.58 73.7 13.35 6.86
鎰勝 6115 42.65 -0.35 -0.58 80 15.68 6.57
美食-KY 2723 106.5 -3.62 -0.6 191.7 17.75 4.69
和泰車 2207 614 1.32 0 3353.5 21.63 3.26
瓦城 2729 218.5 0.23 -0.68 50.8 48.77 1.83
華通 2313 41.9 -3.46 -0.59 499.4 8.2 4.3
統一超 2912 272 -0.18 -0.55 2827.8 33.96 3.31
福壽 1219 20.15 -2.18 -0.74 64.9 22.39 5.46
統一 1216 67.8 1.19 -1.17 3852.4 20.61 3.98
英業達 2356 24.65 -1.99 -1.2 884.3 12.84 5.68
神腦 2450 31 -0.32 -1.2 80.1 12.81 6.45
卜蜂 1215 79.6 -1.61 -1.24 213.3 16.45 3.77
聲寶 1604 29.5 -0.51 -1.34 114.2 6.54 9.15
大統益 1232 151 -0.33 -1.1 241.6 19.64 3.97
東元 1504 29.75 -0.34 -1.54 636.3 14.73 4.54
日盛金 5820 12.15 -0.41 -1.62 465.9 11.68 5.76
和益 1709 22.85 -3.59 -1.08 109 10.68 7.44
永記 1726 72.6 1.26 -1.76 117.6 14.43 4.82
福興 9924 38.4 -0.26 -1.77 72.4 11.67 6.25
達麗 6177 29.95 0 -1.64 116.2 5.16 10.02
台產 2832 19.4 0 -1.35 70.3 15.04 3.87
龍邦 2514 17.35 0 -1.98 68.5 11.34 0
振曜 6143 55.7 -9.87 -2.11 46.2 18.26 4.49
震旦行 2373 87.9 0.69 -2.12 207.6 14.53 6.83
豐藝 6189 40.9 -1.56 -2.27 79.1 8.7 9.24
喬山 1736 55 0.92 -2.31 167 323.53 0.91
華票 2820 16.8 0.3 -2.33 225.6 12.82 5.36
鑫永銓 2114 118.5 -2.47 -2.87 92.4 9.41 5.91
萬企 2701 11.95 0.42 -2.05 53.8 51.96 1.42
瑞穎 8083 173.5 -1.7 -3.61 61 16.88 5.88
富鼎 8261 105.5 -3.65 -2.5 85.8 10.39 5.69
廣隆 1537 135 -0.37 -2.53 110.8 16.96 5.19
百和興業-KY 8404 34.4 1.03 -2.55 108.4 10.78 7.27
三星 5007 56 0.54 -2.61 165.2 16.47 5.36
晟德 4123 58.9 -2.16 -2.64 297.5 27.52 4.24
大華 9905 25.7 0 -2.65 78.4 13.39 5.84
威強電 3022 45.65 -0.87 -2.46 80.6 9.45 6.57
永信 3705 40.1 -0.99 -2.73 106.8 13.41 4.24
友通 2397 59.4 -0.34 -2.78 68 10.74 6.06
華電 1603 26.05 -4.23 -2.8 49.9 16.59 1.92
台化 1326 73.9 -1.07 -2.82 4331.4 13.71 6.5
復盛應用 6670 188.5 -1.31 -2.84 247 9.53 6.37
群光 2385 74.2 0.13 -2.85 557.9 8.35 8.22
南亞 1303 82.9 -0.12 -2.93 6574.7 8.36 9.05
旭富 4119 81.8 0.37 -2.62 78 136.33 0
黑松 1234 34.6 -0.57 -3.08 139 17.65 4.91
元大期 6023 46 -0.65 -3.08 133.4 16.37 5
三芳 1307 20.15 0.5 -3.36 80.2 403 2.48
中華 2204 61.3 -1.29 -3.31 339.4 7.94 8.97
第一店 2706 13.95 -0.36 -3.13 69.7 60.65 1
亞昕 5213 22.25 -1.77 -3.26 87 -- 4
新紡 1419 41.6 1.09 -2.69 124.8 6.88 2.4
巨路 6192 68.8 -1.15 -3.58 73.5 8.28 5.81
東泥 1110 19.5 -1.52 -3.7 111.5 72.22 1.03
冠西電 2466 35.2 -0.42 -3.83 56.9 61.75 0
柏文 8462 129 0.39 -3.84 99.9 -- 1
中碳 1723 115.5 -0.86 -4.15 273.6 22.21 3.46
良維 6290 50.6 -0.78 -4.17 74.8 18.4 3.95
名軒 1442 22 0.23 -4.35 80.6 17.05 5.45
勤美 1532 31.6 -0.78 -4.39 118.9 8.59 6.68
正新 2105 34.55 -2.4 -4.29 1119.9 23.19 3.47
興富發 2542 44.2 -2.21 -4.43 646.3 9.13 9.41
碩天 3617 66.2 -3.5 -4.47 53.6 -- 1.51
台數科 6464 87.1 -0.34 -4.39 113.5 10.52 5.17
中化 1701 21.6 -2.26 -4.64 64.4 13.42 4.17
安泰銀 2849 15.55 -0.32 -4.89 233.7 12.44 4.69
群電 6412 69.5 -0.57 -4.9 274.8 9.07 7.48
農林 2913 19.3 -0.26 -4.93 136.4 -- 0
榮運 2607 27.95 -2.27 -4.61 298.3 19.14 1.43
亞德客-KY 1590 965 -2.62 -5.39 1930 27.82 1.38
信大 1109 19.75 -0.5 -5.05 67.5 10.13 7.59
益登 3048 30.95 -4.18 -5.06 75.8 6.32 10.99
愛之味 1217 10.35 -0.96 -4.61 51.2 27.97 2.9
車王電 1533 55.4 -4.48 -5.46 54.6 55.96 0.54
森鉅 8942 62.2 -2.51 -5.12 103.2 7.61 6.43
炎洲 4306 14.65 -2.01 -5.18 93.5 41.86 6.83
龍巖 5530 41.95 -1.64 -5.3 176.2 12.09 2.86
汎德永業 2247 205 -0.24 -5.31 165.5 12.92 5.85
達欣工 2535 28.95 -1.03 -4.71 98 7.31 8.64
福懋油 1225 49.8 0.2 -5.5 108.9 23.83 3.21
信錦 1582 66.3 -0.75 -5.56 82 52.2 7.99
創見 2451 69 -0.14 -5.61 296.1 10.75 8.7
達亞 6762 -- -- -5.62 53.3 40.39 1.46
南港 2101 37.8 -1.05 -5.74 315.2 -- 0
鈊象 3293 745 -0.13 -6.05 524.9 10.76 6.71
伸興 1558 137.5 -1.08 -5.82 83.2 23.38 6.18
遠百 2903 20.2 1 -5.83 286.2 27.3 4.46
中工 2515 8.52 -1.62 -5.96 130.4 4.3 6.22
南僑 1702 45.05 -1.42 -5.92 132.5 11.43 4.88
劍麟 2228 66.3 0 -6.22 50.2 20.65 3.02
中信金 2891 24.4 -2.79 -5.97 4757.3 9.35 5.12
邦特 4107 107.5 -0.46 -6.11 74.5 17.2 4.19
華城 1519 34.95 -1.96 -6.43 91.2 33.29 2.86
太醫 4126 70.3 -0.57 -6.39 51 14.32 6.4
台灣高鐵 2633 27.6 -1.6 -6.76 725.4 55.2 2.75
文曄 3036 64.2 -4.32 -6.59 567.3 5.89 7.8
崇越電 3388 74 -1.46 -6.84 54.8 8.88 8.11
信義 9940 30.1 -1.15 -6.61 221.8 9.38 9.3
群益期 6024 36.35 -0.14 -6.68 76.5 15.74 4.4
恒耀 8349 55.8 -0.18 -6.69 66.6 15.59 2.15
佳世達 2352 28.4 -0.87 -6.73 558.6 8.3 8.8
金像電 2368 69.1 -9.2 -6.6 377.6 11.89 3.18
零壹 3029 38.05 -2.19 -6.63 58 8.89 9.46
旭隼 6409 1440 -0.35 -6.8 1256.1 51.39 1.63
宏正 6277 76.1 -0.65 -6.85 90.9 15.1 6.83
美好證 6021 19.9 -0.5 -7.01 61.7 22.36 0
程泰 1583 59 0.51 -7.23 65.1 17.66 4.24
裕日車 2227 231 1.76 -7.23 693 22.92 3.92
台虹 8039 44.05 -1.12 -7.26 92.1 11.97 5.68
南寶 4766 131.5 -0.75 -7.39 158.5 12 4.56
訊連 5203 82.4 -3.85 -7.42 63.9 -- 2.09
增你強 3028 32.2 -3.16 -7.47 68.9 7.47 10.68
光寶科 2301 56.9 -1.73 -7.56 1337.6 11.2 7.91
中鋼構 2013 54.7 -1.08 -7.6 109.4 20.72 3.66
永崴投控 3712 30.3 -3.81 -7.76 74.6 15.86 4.95
宜進 1457 18.05 -0.82 -7.67 54.4 3.68 5.54
乙盛-KY 5243 61.3 -5.55 -8.1 103.3 21.51 2.28
國票金 2889 14.1 -3.09 -8.37 422.6 14.24 4.61
精英 2331 20.65 -2.59 -8.22 115.1 24.29 0
德麥 1264 256 0 -8.55 94.9 15.13 4.69
櫻花 9911 59.5 -1 -8.75 131.6 12.74 6.05
宏普 2536 21.15 -0.24 -8.64 70.4 132.19 0
高力 8996 59.3 -3.1 -7.92 53 29.8 2.53
味全 1201 20.3 0.5 -8.76 102.7 19.71 2.46
中再保 2851 25.35 -1.55 -8.82 149.7 7.8 7.1
大洋 1321 31.9 -0.47 -8.99 72.5 127.6 2.19
大成 1210 47.3 -0.53 -8.94 403.1 23.19 3.17
厚生 2107 19.85 -0.25 -8.49 68 9.36 6.05
聯華 1229 54.8 -2.32 -8.98 772.5 18.27 3.28
永冠-KY 1589 57.1 0.18 -9.37 63.2 -- 1.05
福懋 1434 26.55 -0.38 -8.92 447.3 21.07 3.77
大國鋼 8415 35 -0.43 -9.21 361 8.33 5.14
日電貿 3090 48.9 -3.17 -9.28 87.4 9.9 8.18
數字 5287 194 0 -9.3 98.6 14.61 5.82
瑞儀 6176 84 -3.23 -9.41 390.6 6.98 9.52
長聖 6712 168.5 -3.71 -9.69 114.7 27.81 2.97
鼎固-KY 2923 25.75 2.79 -9.49 448.1 24.29 4.66
凌通 4952 56.7 -4.55 -9.52 61.7 7.88 9.52
緯創 3231 26.35 -1.31 -9.61 765 7.73 8.35
胡連 6279 127 0.79 -9.29 126.6 16.41 3.94
京城銀 2809 34.6 -2.26 -9.73 387.9 11.97 6.07
力成 6239 88 0.23 -9.93 668 7.18 7.73
中電 1611 19.95 0 -9.52 64.4 23.2 4.01
新巨 2420 40.7 -0.85 -10.06 62.1 10 7.37
國建 2501 17.3 -0.29 -10.13 200.6 31.45 3.47
力麗 1444 10.1 -2.42 -10.62 96.7 11.48 2.97
廣宇 2328 35.35 -4.97 -10.28 183.2 18.04 2.83
台肥 1722 62.8 -1.72 -10.29 615.4 20.06 4.46
和碩 4938 57.3 0.53 -10.37 1529.3 8.71 8.73
亞翔 6139 29.1 -2.18 -10.6 65.6 12.33 5.15
力麒 5512 8.47 -0.94 -10.84 63 18.82 3.54
精誠 6214 70.5 -1.12 -10.94 189.9 17.07 7.09
禾聯碩 5283 101.5 1.91 -11.02 74.1 9.67 7.88
好樂迪 9943 53.7 -0.92 -11.09 79.1 282.63 0.93
唐榮 2035 31.75 0.47 -11.19 111.1 6.11 0
太子 2511 11.85 -0.42 -11.57 192.4 16.93 4.22
維熹 3501 42.8 -0.7 -11.2 50.6 13.29 4.67
崇越 5434 132 -4.35 -11.78 239.8 9.59 6.67
橘子 6180 62.4 -2.04 -11.49 109.5 8.3 8.01
新纖 1409 17.8 -1.93 -11.88 288.1 7.09 7.87
亞太電 3682 7.28 -0.27 -11.44 205.1 -- 0
精星 8183 55.7 -5.75 -11.73 67.5 11.56 2.24
盟立 2464 38.6 -1.4 -11.77 75.5 13.59 5.7
松瑞藥 4167 16.85 -4.26 -11.78 53.4 -- 0
精材 3374 124 -3.5 -11.45 336.5 20.46 2.42
眾達-KY 4977 76.8 -0.9 -12.23 52.8 20.21 4.19
士紙 1903 56.8 0.18 -12.48 147.7 -- 0
順藥 6535 35.25 -3.42 -12.42 57.5 -- 0
佳格 1227 46.25 -0.64 -12.57 423.2 18.95 4.11
瑞智 4532 16.7 -1.18 -12.57 84.3 15.32 4.19
京元電子 2449 39.1 -2.25 -12.72 478.1 8.16 7.67
矽格 6257 51.4 -0.96 -12.59 232.7 7.53 8.04
寶成 9904 28.85 -2.2 -12.97 850.1 6.65 5.2
研華 2395 345 -0.29 -12.99 2671.9 29.95 2.31
頎邦 6147 58.1 -2.02 -12.89 429.2 6.05 10.33
東明-KY 5538 46.65 0.43 -12.48 93.9 5.57 6.86
普誠 6129 30.85 -3.44 -12.85 55.8 40.59 0
嘉里大榮 2608 39.1 -2.49 -13.01 182.6 13.25 4.22
新唐 4919 122.5 -9.93 -13.12 514.2 12.92 4.08
三福化 4755 151.5 -4.42 -13.18 152.6 16.97 3.3
鮮活果汁-KY 1256 276.5 0.91 -13.19 93.6 16.89 4.7
燦坤 2430 30.75 -0.81 -13.34 51.2 7.78 11.51
三商 2905 19.6 0.26 -13.47 179 -- 5.1
鼎翰 3611 176.5 0 -11.97 75 9.81 6.23
華夏 1305 30 -1.96 -13.54 174.3 8.33 8.33
日勝生 2547 9.37 0.43 -13.64 82.5 156.17 2.13
達新 1315 72 -2.04 -13.72 71.4 160 6.25
嘉泥 1103 17.95 -0.83 -13.49 139.1 16.47 3.62
樺漢 6414 203 -5.14 -14.16 206.7 13.76 3.45
康普 4739 124 -2.75 -14.15 132.7 22.67 2.42
志超 8213 37.3 -2.36 -13.88 101.2 4.14 13.4
凌華 6166 55.8 -1.41 -13.89 121.4 72.47 0.54
正文 4906 27.7 -4.48 -14.24 112.2 16.39 5.56
上品 4770 241.5 -3.59 -14.17 189.7 15.22 3.31
希華 2484 33.6 -4.14 -14.07 53.6 10.84 4.46
豐興 2015 68 -0.58 -14.08 395.5 9.33 7.35
智易 3596 110.5 -7.92 -13.33 243.5 13.43 6.07
得力 1464 13.45 -1.1 -14.33 51.7 24.91 1.86
健鼎 3044 107 -4.04 -14.06 562.4 9.54 6.54
建漢 3062 26.55 -3.45 -14.49 87.2 -- 0.19
長華* 8070 31.7 -4.95 -14.76 218.5 10.43 6.31
鼎炫-KY 8499 112 -2.61 -14.5 58.1 7.56 7.14
智崴 5263 105 -1.87 -14.63 64 -- 0
直得 1597 74.4 -1.46 -14.66 60.4 19.08 2.02
全漢 3015 36 -1.77 -14.71 67.4 8.91 9.17
理銘 6212 51 -1.92 -14.72 52 10.74 0
森崴能源 6806 92 -1.81 -14.42 180.8 50 1.09
葡萄王 1707 131.5 -1.5 -14.16 179.2 14.93 4.64
捷敏-KY 6525 79.3 -0.13 -14.73 102.3 11.2 6.94
鄉林 5531 9.36 -1.37 -14.91 91.5 -- 0
拓凱 4536 127.5 -0.78 -15 115.8 13.01 4.71
台新金 2887 16.1 -1.23 -15.04 1836.9 10.13 3.79
聯強 2347 52 -2.26 -15.42 867.3 5.02 9.62
同致 3552 148.5 -2.94 -15.14 127.1 25.38 1.68
王品 2727 114.5 -6.91 -15.19 88.2 -- 0
漢唐 2404 142 -3.73 -15.2 270.6 10.59 9.25
倚強科 3219 78.4 -0.13 -15.24 55.1 11.65 3.19
信邦 3023 240 -5.51 -15.49 564.5 23.1 2.92
智伸科 4551 152.5 -0.33 -15.75 175.7 14.79 3.28
勤誠 8210 62.7 -2.03 -15.76 75.7 11.16 4.78
麗豐-KY 4137 191 -1.55 -15.86 151.8 11.27 6.28
中裕 4147 59.3 -4.35 -16.01 149.6 -- 0
茂順 9942 82.2 -1.67 -16.21 68.4 12.34 6.08
台泥 1101 40.4 2.28 -15.83 2474.6 13.56 2.48
冠德 2520 31.75 -2.61 -15.89 175.9 4.43 7.87
陽明 2609 80.8 -1.82 -16.17 2821.6 1.37 24.75
晶技 3042 88.5 -2.43 -16.11 274.1 8.68 8.47
廣達 2382 79.4 -0.5 -16.16 3066.9 9.19 8.31
敦吉 2459 49.85 0.2 -16.36 52.6 10.07 7.02
緯軟 4953 73.7 -2.12 -16.35 49.3 10.63 6.23
精技 2414 31.15 -1.42 -16.38 50.4 9.38 8.99
台郡 6269 83 -4.16 -16.46 265.9 9.19 6.02
新日興 3376 80.6 -1.35 -16.56 155.1 12.9 6.2
耕興 6146 172 -1.71 -16.67 166.9 13.98 5.23
國光生 4142 37.25 -4.73 -16.57 160 266.07 0
聖暉 5536 170 -1.45 -16.8 97.4 7.05 8.82
智冠 5478 77.4 0.52 -16.72 98.7 11.3 6.72
啟碁 6285 64.7 -6.5 -17.05 256.5 20.09 3.25
穎崴 6515 348.5 -0.99 -17.1 119.4 21.03 3.15
怡利電 2497 68.7 -7.66 -16.93 84.4 53.26 0
元大金 2885 19.6 -0.51 -17.2 2378.9 7.51 7.65
智邦 2345 215 -9.85 -17.31 1204.1 24.63 2.79
中連 5604 60.9 -1.62 -17.4 66.2 60.9 10.02
台半 5425 65.2 -8.3 -17.05 171.8 14.95 3.83
台達電 2308 222 0.23 -17.35 5766.5 21.94 2.48
華航 2610 22.7 -3.4 -17.6 1348.7 9.58 3.66
廣越 4438 107.5 -1.38 -17.62 111.1 14.83 3.91
海悅 2348 89.2 -1 -17.79 95 6.31 7.85
允強 2034 26.5 -0.93 -17.96 117.8 7.86 5.66
春雨 2012 24.7 0.61 -17.81 71.1 8.46 6.07
威健 3033 26.3 -5.05 -17.68 110.6 5.18 11.48
慧洋-KY 2637 63.5 -2.31 -17.86 474 4.72 8.66
華碩 2357 308.5 -0.64 -17.95 2291.4 5.07 13.61
正崴 2392 32.4 -1.97 -18.08 166 17.23 4.63
潤弘 2597 100 -2.91 -18.37 184.9 9.76 9
神達 3706 27 -1.64 -18.14 325.8 2.73 7.41
志聖 2467 42.7 -1.84 -18.04 65 9.68 7.03
東聯 1710 17.65 -1.94 -18.14 156.3 56.94 3.97
國產 2504 22.1 -3.07 -18.37 260.8 5.91 8.14
百和 9938 66.8 -2.91 -18.24 199 10.25 5.24
東和鋼鐵 2006 50.2 -3.28 -18.77 366.6 8.54 12.75
