作者:納蘭雪敏
歷史趨勢請參考:
原則上我身體已經復原差不多,但可能剛好還有點不穩定。
真的是年紀越大越覺得身體復原越來越慢。
市值100億漲停4979華星光、2419仲琦、4532瑞智、1604聲寶。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
1101 台泥 37.3 0.13 1.34
1218 泰山 25.65 -3.75 2.22
1304 台聚 23.15 -2.11 3.02
1308 亞聚 26.4 -0.94 4.55
1590 亞德客-KY 977 -3.27 1.34
1903 士紙 52 0.19 0
2023 燁輝 15.6 -1.27 1.93
2103 台橡 25.3 0.2 4.27
2108 南帝 36.55 -1.62 5.47
2363 矽統 17.55 0 5.7
2614 東森 18.4 -0.27 0
3016 嘉晶 63.4 -1.86 3.15
3189 景碩 115.5 -1.28 5.61
3293 鈊象 609 -0.16 5.75
3532 台勝科 160 -0.62 4.56
4142 國光生 36.35 -1.09 0
4551 智伸科 154 -3.45 3.9
5306 桂盟 154.5 0 3.66
5522 遠雄 60.5 0.33 4.96
6271 同欣電 174.5 -1.69 4.45
6443 元晶 34.05 -2.71 0.29
6446 藥華藥 353 -1.26 0
6456 GIS-KY 70.4 -2.36 4.97
6505 台塑化 79.9 -1.36 1.38
6756 威鋒電子 221.5 -3.7 3.38
6781 AES-KY 807 -0.25 2.35
6789 采鈺 254 -1.74 0.79
8341 日友 143 -1.38 5.24
8454 富邦媒 670 -1.18 2.24
9914 美利達 219.5 3.78 3.19
9933 中鼎 39.75 -1.12 4.77
9938 百和 54.9 -0.18 4.55
0 留言