【冰質台股】20230710(一)-開工了!台股收16652點,前高17346點

作者:納蘭雪敏


歷史趨勢請參考:

今天3016嘉晶, 2340台亞, 8255朋程, 1604聲寶, 6120達運,6811宏碁資訊這些是市值百億以上漲停,3016嘉晶主要受惠電動車成長帶動第三代半導體缺貨潮,第三代半導體基板業者可望受惠,主要以環球晶、漢磊及盛新,碳化矽是主要材料,1604聲寶主要受到家電補助影響,前陣子4532瑞智就有動, 6120達運則是受到Mini Led 的應用下半年產能滿載,8255朋程則是油電混合車的 48V MOSFET 模組產能不錯,靜電防護IC大廠6411晶焱也是有車用的晶片題材,也值得注意。

最近有人問,為什麼之前講的多電子股和AI概念都沒講,也沒列入焦點股,正常的!
焦點股通常就是我還在佈局階段,前面我買好了,現在正在享受的我就不會叫人去幫我抬轎,這樣沒有良心,像是3596智易最近表現就非常不錯,前陣子我就很認真說,因為當時股價還沒動,動了我就不講了,以此類推。

焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
4755 三福化 135 -1.46 4.37
4915 致伸 60.5 -0.17 6.45
1101 台泥 36.85 -1.21 1.36
2614 東森 18.2 -1.09 0
3189 景碩 115.5 0 5.61
1903 士紙 52.5 0.96 0
2023 燁輝 15.25 -2.24 1.98
2108 南帝 36.35 -0.55 5.5
2363 矽統 17.3 -1.42 5.78
9938 百和 55 0.18 4.55
1102 亞泥 43.85 -0.23 5.24
1218 泰山 26 1.36 2.19
1227 佳格 41.3 0.24 3.12
1304 台聚 23.1 -0.22 3.03
1308 亞聚 26.15 -0.95 4.59
1326 台化 63.6 -0.16 1.49
1560 中砂 121 -0.82 3.3
1708 東鹼 34.5 -3.09 8.7
2103 台橡 25.15 -0.59 4.29
2441 超豐 57.1 -0.7 6.48
2492 華新科 94.3 -0.42 2.55
2607 榮運 28.6 -0.87 4.37
2609 陽明 48.85 -3.46 40.9
2615 萬海 53.6 -5.47 9.33
3010 華立 80.6 -1.1 7.57
3042 晶技 87.3 -1.47 8.02
3059 華晶科 33.55 -0.74 2.98
3293 鈊象 620 1.81 5.65
3532 台勝科 160.5 0.31 4.55
4551 智伸科 148.5 -3.57 4.04
5306 桂盟 158.5 2.59 3.57
6213 聯茂 66.6 0.45 4.5
6491 晶碩 359 -3.36 2.79
6719 力智 258 -4.97 3.86
6756 威鋒電子 218 -1.58 3.44
8454 富邦媒 698 4.18 2.15







張貼留言

0 留言