作者:納蘭雪敏
歷史趨勢請參考:
台股週五異常強勢,主要受到美國PPI數據對通膨降溫影響,市值百億以上2356英業達、3035智原、2388威盛、3706神達、1519華城漲停、6188廣明、4979華星光、1560中砂、 8050廣積、2419仲琦、3583辛耘、5258虹堡、6841長佳智能、2314台揚、5439高技多達十檔以上漲停,但明顯之前最強勢的AI族群目前有換到以儲存、IC設計、美國網通題材等。
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
6510 精測 601 1.69 1.96
8155 博智 186.5 3.32 3.91
6274 台燿 96.5 6.75 4.15
6191 精成科 49.45 3.13 5.3
5469 瀚宇博 49.5 4.21 4.85
6182 合晶 48.45 2.32 5.15
8050 廣積 103.5 9.52 5.4
6187 萬潤 118.5 9.72 2.58
3583 辛耘 180.5 9.73 1.99
4572 駐龍 180 0.84 1.17
6669 緯穎 1945 4.01 2.57
3680 家登 393 4.66 1
3665 貿聯-KY 326 1.09 3.03
5483 中美晶 185 4.23 4.86
6841 長佳智能 114 9.62 1.75
2383 台光電 306.5 0.66 2.77
3038 全台 36.65 3.68 4.37
3443 創意 1870 6.86 0.75
6188 廣明 94.2 9.92 3.4
6515 穎崴 903 5.74 2.44
3035 智原 295 9.87 1.69
3704 合勤控 61.8 7.85 2.02
5234 達興材料 143.5 0.7 2.3
3014 聯陽 124 3.33 4.84
4919 新唐 137 3.01 5.11
2301 光寶科 144 7.46 2.08
2376 技嘉 296 0.17 2.09
4147 中裕 97.1 4.97 0
6239 力成 109.5 1.86 6.39
3131 弘塑 596 4.56 3.02
3260 威剛 85.7 2.88 2.33
6235 華孚 165 -4.07 0.42
1503 士電 162.5 6.56 1.23
2382 廣達 198 1.54 3.03
3037 欣興 187 6.55 4.27
3529 力旺 2235 5.92 0.92
2377 微星 185 -1.6 3.57
4915 致伸 63.6 0.47 6.13
6414 樺漢 319 8.69 4.7
0 留言