作者:納蘭雪敏
歷史趨勢請參考:
今天AI概念股再度捲土重來,傳產今天雖然沒有下跌,但短線熄火,主要我認為與昨天Meta公布的財報有關,相關業績透露了會繼續在AI資本支出在持續出力,所以暫時可以把今天有上漲的AI概念股當作與Facebook相關,比如市值百億以上漲停有2301光寶科、6531愛普*、2329華泰、4979華星光、2455全新、3583辛耘、3131弘塑、3587閎康、3693營邦、5340建榮、3483力致,2383台光電繼續大漲7.46%股價來到418元,6274台燿上漲3.37%,股價來到138元,2382廣達大漲4.75%股價來到264.5元。
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
3081 聯亞 117.5 7.31 2.98
4966 譜瑞-KY 945 6.42 3.24
1305 華夏 23.25 1.75 1.29
8422 可寧衛 193 -0.52 5.17
6290 良維 63.3 0.96 3.33
4919 新唐 142 1.79 4.93
6138 茂達 149.5 1.36 6.02
1319 東陽 60.6 6.5 4.13
3675 德微 280 3.51 1.93
2357 華碩 388 8.99 3.87
8081 致新 206 0.24 6.8
4572 駐龍 187.5 4.17 1.12
3260 威剛 83.7 2.95 2.39
6829 千附精密 109 2.35 4.95
3044 健鼎 158 7.85 4.72
3558 神準 313 6.64 1.6
2345 智邦 390 1.96 1.92
3481 群創 16.9 0.9 0
2247 汎德永業 324 2.69 4.63
2731 雄獅 166 -0.3 0
6282 康舒 54.9 0.92 0.36
3324 雙鴻 312.5 2.8 2.08
2455 全新 128.5 9.83 1.79
6187 萬潤 138.5 2.97 2.21
5289 宜鼎 315.5 3.95 4.37
2059 川湖 937 -0.53 2.13
6538 倉和 150.5 -1.31 2.19
6231 系微 157.5 9.76 4
3289 宜特 117.5 7.8 2.54
3587 閎康 263 9.81 3.07
5340 建榮 68.7 9.92 0
3014 聯陽 158 8.22 3.8
6223 旺矽 212 4.95 3.3
2301 光寶科 159.5 10 1.88
6274 台燿 138 3.37 2.9
2383 台光電 418 7.46 2.03
3131 弘塑 654 9.92 2.75
2376 技嘉 347.5 4.67 1.78
4979 華星光 198.5 9.97 0.03
6830 汎銓 187.5 6.23 2.93
0 留言