【冰質台股】2023年個股與漲跌歷史

作者:納蘭雪敏


2023年台股個股趨勢

2023/7/31(一)-台股突破前高17401點創下高點17463點,但盤中大跌超過300點,最後收17145點,下跌147點,多檔AI概念股跌停,傳產股上漲
2023/7/26(三)-傳產股今天多數上漲,多數AI概念股大跌,2376技嘉大跌5.53%收333元,3013晟銘電下跌4.83%收51.2元,8210勤誠下跌7.2%收219元,6235華孚下跌4.08%,收117.5元,6274台燿下跌5.22%收127元。

3037欣興Q2財報1.57元,下8個季度最差紀錄,上半年獲利衰退52.68%,只有4.27元,今年法人估EPS在7元,明年9元。
6274台燿H1上半年只有賺0.23元,Q1只有1元,毛利率衰退不大,上半年營收 74.09 億元,毛利率 18.32%,Q1當時認列4.96億元的所得稅,稅前實際還有2.89億元的盈餘,Q1因為匯回中國大陸的海外資金,海外盈餘稅金達到20%,6274台燿今天收盤價127元。
2383台光電,台光電Q2營收 91.8 億元,毛利率 27.51%,季增 6.15 %,年增 4.5 %,稅後純益10 億元,季增 1.08 倍,年減 7.61%,Q2EPS 3 元。台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元,毛利率爲 24.77%,年增 0.78 %,2023 年上半年稅後純益 14.8 億元,年減 38.5%,每股純益 4.45 元,今天收盤價354元。

2023/7/20(四)-台積電法說會:台積電Q2的EPS 7.01元,YOY衰退達到23.3%,上半年衰退10.85%,毛利率與營益率低於去年2022年的57.42%與43.78%,H1的EPS 14.99元,對下半年悲觀。

2023/6/29-6669緯穎、9958世紀鋼、4147中裕、6153嘉聯益、4728雙美、6451訊芯-KY漲停,持續受惠北美基礎建設概念,部分生技股續漲。
2023/6/28-4979華星光受惠400G產品預期出貨增加漲停,2419仲琦受惠北美基礎建設漲停,遊戲股6111大宇資帶頭跌停
2023/6/20-4746台耀漲停,生技股與遊戲股大漲


日期 台股當天收盤價 漲跌點 漲跌幅% 星期
2023-07-31 17145.43 -147.5 -0.85% 星期一
2023-07-28 17292.93 51.11 0.30% 星期五
2023-07-27 17241.82 79.27 0.46% 星期四
2023-07-26 17162.55 -36.34 -0.21% 星期三
2023-07-25 17198.89 165.28 0.97% 星期二
2023-07-24 17033.61 2.91 0.02% 星期一
2023-07-20 17030.70 -134.19 -0.78% 星期五
2023-07-20 17164.89 48.45 0.28% 星期四
2023-07-19 17116.44 -111.47 -0.65% 星期三
2023-07-18 17227.91 -106.38 -0.61% 星期二
2023-07-17 17334.29 +50.58 +0.29% 星期一
2023-07-14 17283.71 +222.31 +1.3% 星期五
2023-07-13 17,061 +99.37 +0.59% 星期四
2023-07-12 16,962 +63.12 +0.37% 星期三
2023-07-11 16,898 +24611 1.48% 星期二
2023-07-10 16,652 -11.41 -0.07% 星期一
2023-07-07 16,664 -97.96 -0.58% 星期五
2023-07-06 16,749 -294.26 -1.73% 星期四
2023-07-05 17,056.43 -84.32 -0.49% 星期三
2023-07-04 17,140 +56.57 +0.33% 星期二
2023-07-03 17,084 +168.66 +1% 星期一
2023-06-30 16,915.54 -26.76 -0.16% 星期五
2023-06-29 16,942.30 +6.67 +0.04% 星期四
2023-06-28 16,935.63 +47.73 +0.28% 星期三
2023-06-29 16,942.30 +6.67 +0.04% 星期四
2023-06-29 16,942.30 +6.67 +0.04% 星期四
2023-06-28 16,935.63 +47.73 +0.28% 星期三
2023-06-27 16,887.90 -171.34 -1.00% 星期二
2023-06-26 17,059.24 -127.48 -0.74% 星期一
2023-06-23 17,202.40 +17.49 +0.10% 星期三
2023-06-20 17,184.91 -89.65 -0.52% 星期二
2023-06-19 17,274.56 -13.35 -0.08% 星期一
2023-06-16 17,288.91 -45.07 -0.26% 星期五
2023-06-15 17,334.98 +96.84 +0.56% 星期四
2023-06-14 17,238.14 +21.54 +0.13% 星期三
2023-06-13 17,216.60 +259.23 +1.49% 星期二
2023-06-12 16,955.37 +68.03 +0.40% 星期一
2023-06-09 16,886.40 +152.29 +0.91% 星期五
2023-06-08 16,733.69 -188.79 -1.11% 星期四
2023-06-07 16,922.48 +160.82 +0.96% 星期三
2023-06-06 16,761.66 +47.23 +0.28% 星期二
2023-06-05 16,714.43 +7.52 +0.05% 星期一
2023-06-02 16,706.91 +194.26 +1.18% 星期五
2023-06-01 16,512.65 -66.31 -0.40% 星期四
2023-05-31 16,578.96 -43.78 -0.26% 星期三
2023-05-30 16,622.74 -13.56 -0.08% 星期二
2023-05-29 16,636.30 +131.25 +0.79% 星期一
2023-05-26 16,505.05 +213.05 +1.31% 星期五
2023-05-25 16,292.00 +132.68 +0.82% 星期四
2023-05-24 16,159.32 -28.71 -0.18% 星期三
2023-05-23 16,188.03 +7.14 +0.04% 星期二
2023-05-22 16,180.89 +5.97 +0.04% 星期一
2023-05-19 16,174.92 +73.04 +0.45% 星期五
2023-05-18 16,101.88 +176.59 +1.11% 星期四
2023-05-17 15,925.29 +251.59 +1.60% 星期三
Il Giudizio Universale,Michelangelo

張貼留言

0 留言