【冰質台股】20230810(四)-全軍覆沒,台股大跌236點,台股收16634點,台股前高17401點

作者:納蘭雪敏


今天台股超級慘,一檔市值百億的漲停都沒有,下面焦點股對照今天大跌200多點已經相對抗跌,其他的前面都說很多了,如果你現在還持股滿檔,請自己要多注意自己持股狀況,再把前面的文從5月看到現在,保證對你很有幫助,今天台股大跌236點,散裝航運族群還能逆勢上漲,足見我的眼光夠精準了!而今天AI多檔跌停,連2383台光電都創下盤中跌停的情況。

焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
3189 景碩 104.5 -2.34 6.2
2313 華通 44.95 -2.28 6.01
4915 致伸 63.3 -0.94 6.16
2474 可成 176.5 -0.28 5.67
3702 大聯大 51.5 0.59 7.48
5483 中美晶 158.5 -0.94 5.68
3596 智易 137 -0.72 4.74
6121 新普 302.5 -0.82 4.79
6176 瑞儀 118 -0.84 8.47
2385 群光 101 1.81 7.43
3592 瑞鼎 309.5 -1.9 13.2
6147 頎邦 67.4 0.6 8.16
5371 中光電 76.1 -1.17 5.91
8112 至上 49.35 0.3 8.92
6285 啟碁 115.5 -2.12 4.19
8016 矽創 235.5 -0.42 9.34
2404 漢唐 228 1.11 6.58




張貼留言

0 留言