作者:納蘭雪敏
今天2606裕民與2605新興雙雙吞噬碧桂園風暴的下跌,BDI指數準備挑戰6月23日1240的高點,5月10日的1640點是下一個高點位置。
不過今天實在太忙了,所以寫完市值100億的股票清單後和焦點股,就只有這種,這種行情也沒什麼好看得,下週就是決戰8月23日的Nvidia財報,醜話先說在前面,我不覺得這次財報數據會多好看,財測也未必有想像的好。今天市值百億漲停的有2368金像電,3362先進光,2363矽統,3715定穎投控,6863永道-KY
焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
3189 景碩 103 0.49 6.29
6182 合晶 40.8 2.26 6.12
4915 致伸 64.5 0 6.05
3702 大聯大 52.8 0.57 7.29
4919 新唐 127 1.2 5.51
6121 新普 302.5 -0.33 4.79
6239 力成 94.6 -0.21 7.4
2379 瑞昱 407.5 -0.85 6.63
6414 樺漢 261.5 -2.61 4.87
5371 中光電 76.9 0.52 5.85
6176 瑞儀 118.5 1.28 8.44
5274 信驊 2275 7.06 1.98
3596 智易 139.5 1.09 4.66
6147 頎邦 68.7 1.03 8.01
3264 欣銓 59 1.72 5.93
8112 至上 50.4 2.96 8.73
8016 矽創 239 -0.21 9.21
2404 漢唐 230.5 2.44 6.51
3653 健策 602 -1.15 1.94
6187 萬潤 116 4.5 2.64
6285 啟碁 123 3.8 3.94
0 留言