【冰質台股】20230820(日)-散裝航運全面漲停,台股收16381點,台股前高17401點

作者:納蘭雪敏


週五市值百億漲停只有兩隻股票,各位真的不好意思,就是我之前講的2605新興跟2606裕民散裝航運兩支股票,好像股票市場是我開的一樣,更不要說市值百億以下的2612中航、5608四維航也漲停,感謝市場證明了冰質資本的實力,不過不好意思,我們不是投顧老師,不搞什麼報明牌收會費,散裝航運的起點可能也才正要開始而已,還沒買進的人盡快買進,一天的漲停離高點還有一段很遠的距離。

焦點股
代號 名稱 成交 漲跌幅 現金殖利率
2637 慧洋-KY 47.5 8.08 13.7
3189 景碩 103 0 6.29
6182 合晶 41.25 1.1 6.05
2313 華通 42.55 -2.74 6.35
5483 中美晶 154 -1.6 5.84
4915 致伸 63.9 -0.93 6.1
2337 旺宏 30.15 -0.66 5.97
4919 新唐 125 -1.57 5.6
6121 新普 303 0.17 4.79
3533 嘉澤 783 0.64 3.22
6239 力成 94.1 -0.53 7.44
6146 耕興 256 3.02 4.3
2606 裕民 49.05 9.98 6.12
5371 中光電 75.8 -1.43 5.94
3596 智易 138 -1.08 4.71
3675 德微 283.5 2.9 1.9
3264 欣銓 58.2 -1.36 6.01
8016 矽創 233.5 -2.3 9.42
8112 至上 49.65 -1.49 8.86
3680 家登 351 7.18 1.12
8050 廣積 101.5 -5.58 5.5
6285 啟碁 117.5 -4.47 4.12
3653 健策 602 0 1.94
8358 金居 64.2 -2.13 3.89





張貼留言

0 留言