比起2025年11月台股只有35家200億市值的公司創下營收的歷史新高,12月確有61家,明顯高出許多。
台股2025年12月比較大的亮點是出現不少傳產股創下營收的歷史新高,之前2025年9月長榮航空一度跌到156億元的每月營收,但12月再度突破200億元,甚至達到202億元,雖然跟2024年12月與1月的200億元比起來其實差距不大,有季節效應。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 單月營收月增率(%) | 單月營收年增率(%) | 市值(億) | 最新近4Q營益(億) | 最新近4Q合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 廣達 | 25M12 | 41.2 | 94.5 | 10,835 | 785 | 694 |
| 6669 | 緯穎 | 25M12 | 7.64 | 144 | 7,610 | 556 | 444 |
| 2408 | 南亞科 | 25M12 | 18.2 | 445 | 7,406 | -93.5 | -60.5 |
| 2345 | 智邦 | 25M12 | 15.5 | 67.6 | 6,761 | 282 | 225 |
| 7769 | 鴻勁 | 25M12 | 10 | 74.5 | 6,199 | 131 | 106 |
| 2885 | 元大金 | 25M11 | 3.15 | 15.8 | 5,399 | 380 | |
| 2887 | 台新新光金 | 25M11 | 16.2 | 187 | 5,197 | 260 | |
| 2327 | 國巨* | 25M12 | 0.7 | 29.7 | 5,131 | 264 | 207 |
| 2344 | 華邦電 | 25M12 | 13.2 | 53.3 | 4,590 | 7.02 | -5.95 |
| 2360 | 致茂 | 25M12 | 42.6 | 59.3 | 4,057 | 77.7 | 108 |
| 3045 | 台灣大 | 25M11 | 47.9 | 0.2 | 4,003 | 209 | 158 |
| 8299 | 群聯 | 25M12 | 24.1 | 92.7 | 3,828 | 39.9 | 65 |
| 3653 | 健策 | 25M12 | 9.9 | 13.3 | 3,623 | 60.7 | 49.7 |
| 3443 | 創意 | 25M12 | 20.6 | 75.7 | 3,263 | 39.7 | 34.6 |
| 2059 | 川湖 | 25M12 | 3.8 | 53.5 | 3,207 | 106 | 84.8 |
| 5274 | 信驊 | 25M12 | 3.79 | 18.4 | 3,045 | 44.4 | 36.7 |
| 6223 | 旺矽 | 25M12 | 8.39 | 32.6 | 2,146 | 35.7 | 29.4 |
| 3293 | 鈊象 | 25M12 | 4.67 | 14.1 | 2,088 | 126 | 104 |
| 2618 | 長榮航 | 25M12 | 9.62 | 1.03 | 2,004 | 364 | 273 |
| 1504 | 東元 | 25M12 | 21 | 15.6 | 1,987 | 56.5 | 57.7 |
| 6446 | 藥華藥 | 25M12 | 23.8 | 69.9 | 1,964 | 39.1 | 48 |
| 3533 | 嘉澤 | 25M12 | 20.8 | 29 | 1,609 | 104 | 83 |
| 6274 | 台燿 | 25M12 | 7.45 | 61 | 1,373 | 39.9 | 30.3 |
| 6515 | 穎崴 | 25M12 | 48.4 | 104 | 1,251 | 19.9 | 15.5 |
| 8210 | 勤誠 | 25M12 | 33.1 | 68.4 | 1,142 | 40.1 | 30.3 |
| 6781 | AES-KY | 25M12 | 3.94 | 29.6 | 1,110 | 37.1 | 31.8 |
| 5536 | 聖暉* | 25M12 | 8.61 | 10.1 | 981 | 54.8 | 44.2 |
| 3324 | 雙鴻 | 25M12 | 15.5 | 107 | 896 | 25.4 | 22.1 |
| 3260 | 威剛 | 25M12 | 3.78 | 101 | 893 | 37.8 | 36.9 |
| 6531 | 愛普* | 25M12 | 50 | 76.8 | 767 | 11.8 | 9.92 |
| 6691 | 洋基工程 | 25M12 | 67 | 68.2 | 720 | 33.5 | 26.7 |
| 8996 | 高力 | 25M12 | 37.2 | 172 | 638 | 7.69 | 6.05 |
| 7799 | 禾榮科技 | 25M12 | 38.9 | 625 | -4.81 | -4.71 | |
| 1560 | 中砂 | 25M12 | 1.2 | 16.7 | 609 | 12.6 | 11.5 |
| 5289 | 宜鼎 | 25M12 | 13.6 | 152 | 601 | 16.6 | 14.2 |
| 5434 | 崇越 | 25M12 | 12.9 | 18.9 | 582 | 43.4 | 38.9 |
| 6257 | 矽格 | 25M12 | 3.52 | 11.9 | 578 | 37.3 | 30.3 |
| 6944 | 兆聯實業 | 25M12 | 11.3 | 73.1 | 565 | 27.1 | 21 |
| 2597 | 潤弘 | 25M12 | 23.8 | 39.7 | 558 | 41.4 | 36.1 |
| 4772 | 台特化 | 25M12 | 16 | 263 | 555 | 6.31 | -0.24 |
| 3491 | 昇達科 | 25M12 | 12.4 | 38.5 | 547 | 5.06 | 4.65 |
| 3131 | 弘塑 | 25M12 | 78.1 | 105 | 533 | 12.8 | 10.1 |
| 2634 | 漢翔 | 25M12 | 45.1 | 9.16 | 514 | 10.7 | 7.55 |
| 9917 | 中保科 | 25M12 | 3.61 | 0.09 | 496 | 31 | 29.8 |
| 1736 | 喬山 | 25M12 | 52.8 | 15.6 | 454 | 38.5 | 28.4 |
| 2421 | 建準 | 25M12 | 16.8 | 30.1 | 425 | 24.6 | 19.8 |
| 6213 | 聯茂 | 25M12 | 5.79 | 30.2 | 425 | 21.4 | 13 |
| 1215 | 卜蜂 | 25M12 | 10.8 | 13 | 416 | 36.8 | 30.1 |
| 8112 | 至上 | 25M12 | 7.62 | 32.3 | 415 | 31.5 | 11.2 |
| 3715 | 定穎投控 | 25M12 | 8.73 | 27.2 | 410 | 11.1 | 8.61 |
| 4979 | 華星光 | 25M12 | 1.5 | 19.7 | 409 | 6.6 | 6.78 |
| 3680 | 家登 | 25M12 | 19.1 | 49.2 | 408 | 8.03 | 7.57 |
| 6414 | 樺漢 | 25M12 | 11.6 | 4.53 | 404 | 39.4 | 82.6 |
| 7722 | LINEPAY | 25M11 | 7.58 | 27.8 | 373 | 6.55 | 5.8 |
| 8021 | 尖點 | 25M12 | 6.5 | 44.3 | 310 | 4.79 | 3.29 |
| 5314 | 世紀* | 25M11 | 38.5 | 385 | 292 | 9.68 | 9.51 |
| 3013 | 晟銘電 | 25M12 | 15 | 12 | 254 | 9.3 | 7.98 |
| 6177 | 達麗 | 25M12 | 1,550 | 1,398 | 250 | 22.1 | 16.8 |
| 1419 | 新紡 | 25M12 | 25.2 | 3.27 | 220 | 4.47 | 13.4 |
| 7751 | 炫騰 | 25M12 | 8.37 | 62.8 | 214 | 5.32 | 4.27 |
| 3167 | 大量 | 25M12 | 14 | 61 | 205 | 7.08 | 5.52 |
台股2025年12月比較大的亮點是出現不少傳產股創下營收的歷史新高,之前2025年9月長榮航空一度跌到156億元的每月營收,但12月再度突破200億元,甚至達到202億元,雖然跟2024年12月與1月的200億元比起來其實差距不大,有季節效應。
其實都還是以AI伺服器、PCB、記憶體相關為主、半導體為主,特別值得注意是10月份鴻海與台積電上榜後,連續兩個月營收都無法再創新高,顯示2025年最大規模的權值股已經停在2025年10月的高點,實際營收已經開始下滑。
不過國巨仍然兩個月持續創下新高,雖然營收年增率也不過30%左右。廣達與緯穎等伺服器代工大廠的營收成長,相關零組件像是川湖的導軌、勤誠的機殼,信驊的管理晶片,都因為 AI 伺服器規格的精密化出現單價與出貨量同步成長的現象。
半導體供應鏈中的致茂、弘塑、家登與中砂等公司,營收新高反映先進封裝技術CoWoS產能擴張後的設備驗收高峰。隨著台系晶圓代工廠持續推動 2 奈米以下製程的研發與量產準備,對於高階測試設備、極紫外光(EUV)光罩盒以及鑽石碟等耗材的需求明顯增加,半導體產業在經歷庫存調整後,進入技術升級帶動的成長週期。
雙鴻、嘉澤等散熱與連接器大廠,營收成長來自於電子產品對於散熱功率與傳輸速度的要求提升。隨著高效能運算的需求普及化,其實題材都跟AI伺服器相關。

0 留言