欣銓(3264)是「測試代工廠」,專做晶圓測試(Wafer Probing)。欣銓最主要的業務是晶圓測試,佔整體營收比重超過九成,就是在晶圓還沒切割、還沒封裝之前,用探針對每顆晶粒做電性測試,把壞的先挑掉,降低後段封裝的浪費。欣銓在晶圓測試方面名列台灣前三大,旺宏為主要法人股東。客戶結構超過六成來自IDM廠,海外訂單比重超過50%,德儀(TI)是占營收超過四成的大客戶。應用面涵蓋通訊、車用、安控、RF射頻、記憶體等。欣銓龍潭廠正與ASIC客戶推動AI晶圓測試新專案,預計2026年下半年開始貢獻營收。
矽格(6257)也是「測試代工廠」,但跟欣銓不同的是,矽格偏重後段的成品測試(Final Test)和封裝。前面我們聊過,矽格是OSAT廠,營收結構中測試佔約79%、封裝佔約19.7%,主要做的是IC封裝完成後的功能測試,確認晶片的速度、功耗、散熱等是否正常,才能出貨。主力客戶是聯發科。
三者的差異可以用一條流水線來理解。晶圓從台積電做出來之後,先到欣銓做「晶圓測試」(前段),把壞的晶粒標記出來。接著晶圓切割後送到矽格做「封裝+成品測試」(後段),把好的晶粒封裝成IC成品,再測一次確認功能正常。而在這整條流水線的各個環節上,不管是PCB板廠、封裝廠、還是晶圓廠,都需要用到牧德的AOI檢測「設備」來做光學外觀檢查。
所以本質上,欣銓和矽格是「收代工費、賺稼動率」的服務型公司,營收跟半導體出貨量和產能利用率連動,毛利率大約在30%到40%之間。牧德是「賣設備、賺資本支出」的製造商,營收跟客戶的擴廠和設備更新周期連動,毛利率50%以上但波動大。三家雖然都掛「測試」標籤,但商業模式、客戶關係和財務特性差異很大。
6739竹陞科技做的是半導體工廠的「智慧化系統整合」。竹陞科技是半導體及面板廠推動IoT無人化智慧工廠的幕後推手,認為「感測」是自動化之眼、「人工智慧」是智慧工廠的腦、「電腦操作自動化」是無人工廠的最後一哩。公司總部在新竹竹北,服務半導體、封測、PCB及面板光電產業,提供客製化整合方案,運用IoT感測器、AI機器視覺、機器聽覺、機器嗅覺等技術 。產品線包括AI節能監控系統、AI智慧工廠控制方案、AI機器人操作系統、遠端控制系統,以及AI攝影機、AI麥克風、微汙染監測系統等感測設備。簡單說,竹陞是幫晶圓廠和封測廠裝上「神經系統」——各種感測器佈滿產線,蒐集數據後透過AI做即時監控、異常偵測和自動化操作,讓工廠更接近無人化。公司2017年才設立,2024年9月上櫃,規模不大(2025年全年營收約8億元),但毛利率非常高(超過66%),營益率達53.8%,這是典型的軟體加高附加價值硬體的獲利結構。
竑騰(7751)做的是半導體工廠的「自動化生產設備」硬體。竑騰成立於1995年,原名竑騰自動化機械企業,主要從事半導體自動化設備的研發、製造及銷售。業務內容為半導體自動化生產及光學檢測設備治具、零件及維修 。竑騰做的是實體的機械設備和精密零組件,像是晶圓搬運機構、設備治具、自動化機台的關鍵零件等,客戶拿到這些設備和零件裝在產線上使用。2025年全年營收約8.94億元,全年EPS達20.5元 ,獲利能力很強。
兩者的差異可以這樣理解:竑騰做的是工廠裡跑來跑去搬東西、固定晶圓、執行動作的「手腳」(硬體設備和機構件),竹陞做的是告訴這些手腳什麼時候該動、怎麼動最有效率的「大腦和神經」(AIoT感測、監控和控制系統)。
在商業模式上,竑騰比較接近傳統設備製造商,賣機台和零件、收維修費,營收跟半導體廠的資本支出和設備汰換周期高度連動。竹陞則更偏軟體和系統整合,毛利率天花板更高,一旦系統導入後還能持續收維護和升級的費用,黏著度也比較強。
兩家公司的規模都還不大,營收都在8到9億元的量級,都是受惠於半導體擴廠和工廠智慧化升級趨勢的小型成長股。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 昨收 | 單月營收 月增(%) | 單月營收 年增(%) |
市值(億) | 最新近4Q 營益(億) | 最新近4Q 合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 26M03 | 516 | +5.05 | +31.1 | 759 | 13 | 14 |
| 1590 | 亞德客-KY | 26M03 | 1,115 | +90.6 | +18.1 | 2,190 | 103 | 84 |
| 1609 | 大亞 | 26M03 | 33.4 | +35.2 | +20 | 264 | 27.3 | 16.3 |
| 1773 | 勝一 | 26M03 | 152 | +24.3 | +17.1 | 458 | 23.8 | 20.4 |
| 1795 | 美時 | 26M03 | 215.5 | +94.5 | +174 | 632 | 59 | 47.2 |
| 1815 | 富喬 | 26M03 | 110 | +8.22 | +33 | 661 | 9.32 | 8.57 |
| 2059 | 川湖 | 26M03 | 3,355 | +9.18 | +38.9 | 3,178 | 121 | 98.4 |
| 2308 | 台達電 | 26M03 | 1,735 | +19.8 | +37.6 | 45,197 | 839 | 679 |
| 2327 | 國巨* | 26M03 | 285 | +18.5 | +22.8 | 6,291 | 298 | 238 |
| 2330 | 台積電 | 26M03 | 2,000 | +30.7 | +45.2 | 516,057 | 19,361 | 17,154 |
| 2344 | 華邦電 | 26M03 | 93.5 | +21.1 | +91.5 | 4,248 | 55.3 | 31.8 |
| 2347 | 聯強 | 26M03 | 79.3 | +88.6 | +64.4 | 1,368 | 85.6 | 91 |
| 2356 | 英業達 | 26M03 | 44.3 | +71.9 | +47.1 | 1,598 | 127 | 92.9 |
| 2357 | 華碩 | 26M03 | 578 | +58.4 | +33.8 | 4,293 | 397 | 482 |
| 2360 | 致茂 | 26M03 | 1,785 | +19.1 | +63.5 | 7,995 | 92 | 119 |
| 2368 | 金像電 | 26M03 | 1,090 | +24.3 | +63.1 | 5,189 | 140 | 96.1 |
| 2382 | 廣達 | 26M03 | 321.5 | +68.3 | +88.4 | 12,322 | 874 | 758 |
| 2383 | 台光電 | 26M03 | 3,420 | +17.8 | +56.6 | 11,530 | 191 | 146 |
| 2395 | 研華 | 26M03 | 346 | +36.8 | +21.8 | 2,960 | 116 | 105 |
| 2408 | 南亞科 | 26M03 | 215 | +16.4 | +560 | 6,987 | 52.4 | 66.1 |
| 2421 | 建準 | 26M03 | 141 | +44.9 | +22.5 | 402 | 28.1 | 21.7 |
| 2449 | 京元電子 | 26M03 | 277.5 | +11.6 | +36 | 3,607 | 90 | 111 |
| 2451 | 創見 | 26M03 | 240.5 | +78.5 | +381 | 1,055 | 65.5 | 55.7 |
| 2454 | 聯發科 | 26M03 | 1,575 | +62.3 | +12.9 | 25,983 | 1,035 | 1,061 |
| 2472 | 立隆電 | 26M03 | 148 | +37.7 | +9.31 | 268 | 22.9 | 20.1 |
| 2476 | 鉅祥 | 26M03 | 99.9 | +42.6 | +42 | 215 | 12.5 | 10.5 |
| 2610 | 華航 | 26M03 | 18.1 | +13.1 | +20 | 1,104 | 208 | 162 |
| 2618 | 長榮航 | 26M03 | 34.85 | +13.6 | +18.4 | 1,896 | 362 | 275 |
| 3006 | 晶豪科 | 26M03 | 156 | +44.4 | +188 | 474 | 3.45 | 2.44 |
| 3010 | 華立 | 26M03 | 129 | +14.9 | +23.7 | 353 | 31.2 | 26 |
| 3017 | 奇鋐 | 26M03 | 2,265 | +28.5 | +112 | 8,540 | 276 | 210 |
| 3081 | 聯亞 | 26M03 | 2,315 | +18.3 | +89.3 | 2,146 | 5.08 | 4.28 |
| 3167 | 大量 | 26M03 | 633 | +35.4 | +147 | 548 | 9.16 | 7.16 |
| 3231 | 緯創 | 26M03 | 135 | +16.9 | +118 | 4,278 | 786 | 578 |
| 3260 | 威剛 | 26M03 | 372 | +47.1 | +181 | 1,191 | 91.6 | 76.3 |
| 3264 | 欣銓 | 26M03 | 189 | +12.7 | +27 | 939 | 35.7 | 28.4 |
| 3293 | 鈊象 | 26M03 | 769 | +5.26 | +17.8 | 2,159 | 131 | 109 |
| 3324 | 雙鴻 | 26M03 | 990 | +52.8 | +91.7 | 875 | 32.6 | 27 |
| 3533 | 嘉澤 | 26M03 | 2,270 | +52.8 | +23.4 | 2,532 | 103 | 79.5 |
| 3563 | 牧德 | 26M03 | 922 | +18.7 | +11.1 | 581 | 11.6 | 10.5 |
| 3587 | 閎康 | 26M03 | 289 | +24.7 | +21.3 | 219 | 5.56 | 4.07 |
| 3653 | 健策 | 26M03 | 4,125 | +70.6 | +18.8 | 5,781 | 65 | 53.1 |
| 3702 | 大聯大 | 26M03 | 91.5 | +77.8 | +28.6 | 1,622 | 200 | 105 |
| 3706 | 神達 | 26M03 | 83 | +28.8 | +43.2 | 1,094 | 53.7 | 71.1 |
| 3715 | 定穎投控 | 26M03 | 186.5 | +32.9 | +41.9 | 529 | 11.6 | 7.81 |
| 4585 | 達明 | 26M03 | 297.5 | +50.4 | +2.12 | 306 | 1.11 | 1.36 |
| 4728 | 雙美 | 26M03 | 384.5 | +95.8 | +20.1 | 220 | 9.98 | 7.26 |
| 4766 | 南寶 | 26M03 | 365.5 | +61.8 | +17.4 | 426 | 38.2 | 26.5 |
| 4979 | 華星光 | 26M03 | 449.5 | +37 | +20.2 | 659 | 7.37 | 7.64 |
| 4991 | 環宇-KY | 26M03 | 552 | +115 | +40 | 705 | 4.04 | 0.17 |
| 5234 | 達興材料 | 26M03 | 396.5 | +15.7 | +5.52 | 411 | 8.53 | 7.57 |
| 5274 | 信驊 | 26M03 | 12,580 | +22.2 | +63.6 | 4,604 | 46.6 | 39.3 |
| 5289 | 宜鼎 | 26M03 | 1,155 | +35.7 | +485 | 1,093 | 23.9 | 20.2 |
| 5340 | 建榮 | 26M03 | 114 | +15.9 | +18.5 | 222 | 3.07 | 2.32 |
| 5388 | 中磊 | 26M03 | 84.1 | +53.2 | +86.5 | 253 | 16 | 12 |
| 5434 | 崇越 | 26M03 | 401 | +27.1 | +30.6 | 764 | 44.6 | 41.9 |
| 5536 | 聖暉* | 26M03 | 723 | +89.2 | +60.1 | 941 | 57 | 46 |
| 6213 | 聯茂 | 26M03 | 214 | +29.1 | +13.8 | 740 | 23.8 | 15.1 |
| 6257 | 矽格 | 26M03 | 176 | +15.4 | +16.7 | 869 | 39.7 | 33.3 |
| 6274 | 台燿 | 26M03 | 808 | +38 | +72.3 | 2,313 | 43.4 | 34.1 |
| 6285 | 啟碁 | 26M03 | 225.5 | +32.7 | +3.8 | 1,199 | 37.7 | 30.6 |
| 6414 | 樺漢 | 26M03 | 283 | +40 | +19.2 | 395 | 56.7 | 84.6 |
| 6446 | 藥華藥 | 26M03 | 646 | +21.2 | +64.4 | 2,458 | 49.3 | 50.5 |
| 6510 | 精測 | 26M03 | 3,485 | +17.2 | +25.5 | 1,121 | 11.9 | 9.86 |
| 6515 | 穎崴 | 26M03 | 7,930 | +40 | +69.2 | 3,085 | 20.7 | 16.7 |
| 6531 | 愛普* | 26M03 | 516 | +21.2 | +113 | 923 | 14 | 12.4 |
| 6548 | 長科* | 26M03 | 51.7 | +16 | +20.1 | 494 | 16.8 | 15.5 |
| 6584 | 南俊國際 | 26M03 | 629 | +23.9 | +52.7 | 457 | 4.84 | 3.7 |
| 6739 | 竹陞科技 | 26M03 | 1,485 | +7.46 | +87.8 | 353 | 4.26 | 3.75 |
| 6805 | 富世達 | 26M03 | 1,865 | +35.7 | +95 | 1,210 | 25.2 | 21.3 |
| 6830 | 汎銓 | 26M03 | 700 | +47.1 | +22.9 | 399 | 0.56 | -0.37 |
| 6903 | 巨漢 | 26M03 | 391 | +55.7 | +320 | 269 | 8.53 | 7.06 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 26M03 | 497.5 | +71.7 | +959 | 266 | 3.09 | 2.41 |
| 7750 | 新代 | 26M03 | 1,500 | +139 | +48.6 | 1,135 | 28.2 | 22.8 |
| 7751 | 竑騰 | 26M03 | 1,995 | +10.1 | +66.5 | 527 | 6.48 | 5.21 |
| 7769 | 鴻勁 | 26M03 | 4,200 | +38.5 | +111 | 7,377 | 150 | 124 |
| 8021 | 尖點 | 26M03 | 317.5 | +14.4 | +51.4 | 506 | 6.57 | 4.57 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 26M03 | 199 | +16.3 | +25.6 | 339 | 9.7 | 7.57 |
| 8070 | 長華* | 26M03 | 47.6 | +28.1 | +32.3 | 346 | 21.6 | 14.2 |
| 8112 | 至上 | 26M03 | 81.6 | +70.8 | +192 | 424 | 51.9 | 28.8 |
| 8150 | 南茂 | 26M03 | 61.4 | +16.7 | +23.1 | 443 | 11.4 | 4.95 |
| 8299 | 群聯 | 26M03 | 1,660 | +50.2 | +221 | 3,797 | 82.7 | 87.4 |
| 8358 | 金居 | 26M03 | 273.5 | +1.14 | +42.8 | 725 | 14.5 | 10.6 |
| 8464 | 億豐 | 26M03 | 356 | +40.3 | +9.05 | 1,084 | 89.2 | 69.4 |
| 8996 | 高力 | 26M03 | 1,040 | +36.3 | +205 | 1,002 | 10.2 | 8.3 |

0 留言