作者:納蘭雪敏
2026年4月延續了3月仍有85家營收創下歷史新高的強勢表現。最主要有幾個題材:記憶體、AI供應鏈、工業自動化、封測。記憶體上行循環仍在持續
2408 南亞科(4月年增 +717%)、2344 華邦電(+182%)、8299 群聯(+237%)、3260 威剛(+170%)、2451 創見(+594%)、3006 晶豪科(+349%)、5289 宜鼎(+583%)。這幾乎涵蓋了 DRAM、利基型 DRAM、NAND 控制器、模組、工控記憶體等完整次產業。三位數的年增率與連續兩個月入選。
AI 伺服器與 PCB/CCL 供應鏈持續高景氣
2383 台光電(市值 1.76 兆,是名單中第一大)、6274 台燿、6213 聯茂、8358 金居、1815 富喬構成完整的高速 CCL 與玻纖布、銅箔上游鏈條。搭配 2059 川湖(伺服器滑軌)、3653 健策(散熱)、5274 信驊(BMC 晶片),這條 AI 伺服器供應鏈在兩個月都繳出 +50% 到 +90% 以上的年增率,且都是市值千億以上的中大型股,AI的結構成長仍然在。
測試介面與封測形成獨立群聚
7769 鴻勁、2449 京元電子、3264 欣銓、6257 矽格、6548 長科*、6510精測連續入選,反映 AI 晶片良率測試需求與先進封裝測試時間拉長帶來的產業紅利。鴻勁市值已突破 1.23 兆,配合 SLT 滲透率上升,是這個次產業的領頭羊。精測在 CoWoS 與探針卡領域同步受惠。
航空雙雄與工業自動化補強
2618 長榮航、2610 華航是名單中比較少見的非科技類股,連續入選代表客貨運營收動能仍強。7750 新代(CNC 控制器)、2360 致茂、1590 亞德客-KY、2395 研華構成的工業自動化群組則對應到工具機回補與半導體設備擴張,年增率多在 +25% 到 +130% 之間,雖然動能不如記憶體火爆,但配上工業自動化長週期,穩定度通常較好。
幾個值得單獨點名的標的
3081 聯亞同時出現在 InP 光通訊產業鏈研究中,4月年增 +115%、3月 +89%,連續高速成長代表 100G/200G EML 與 CW DFB 的需求被 CPO/共封裝光學帶動的趨勢正在實現。藥華藥 6446 是名單中少數的生技股,P1101 海外市場放量明確。2327 國巨* 與 2472 立隆電的被動元件雙線入選,可能代表 AI 伺服器電容用量增加正在轉化為實際出貨。
對比上個月名單的退出者
3月名單中有但4月沒有的,包括 2330 台積電、2454 聯發科、2308 台達電、2382 廣達、2357 華碩、2356 英業達、3231 緯創、3017 奇鋐、3533 嘉澤、6515 穎崴、6805 富世達、5536 聖暉* 等。這當中很多是 AI 伺服器組裝與直接受惠者。可能原因是這些大型股 4月營收月增率回落。如果這些大型整機與配件廠連續多月退出名單,未來要留意 AI 伺服器出貨節奏是否進入消化期;如果只是單月波動,下個月應該會重新回到名單中。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 昨收 | 單月營收 月增(%) | 單月營收 年增(%) |
市值(億) | 最新近4Q 營益(億) | 最新近4Q 合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | 台光電 | 26M04 | 4,850 | +15.9 | +93.6 | 17,558 | 217 | 165 |
| 2345 | 智邦 | 26M04 | 2,590 | +9.39 | +53.9 | 14,168 | 363 | 295 |
| 3037 | 欣興 | 26M04 | 861 | +6.52 | +27.6 | 13,786 | 81.6 | 120 |
| 7769 | 鴻勁 | 26M04 | 6,380 | +1.73 | +112 | 12,361 | 150 | 124 |
| 2360 | 致茂 | 26M04 | 2,360 | +11.4 | +129 | 10,376 | 92 | 119 |
| 2408 | 南亞科 | 26M04 | 301 | +40.3 | +717 | 9,947 | 385 | 346 |
| 2327 | 國巨* | 26M04 | 391.5 | +2.99 | +22 | 8,690 | 298 | 238 |
| 5274 | 信驊 | 26M04 | 17,825 | +3.53 | +81.6 | 6,806 | 52.9 | 44.6 |
| 8299 | 群聯 | 26M04 | 2,670 | +10.3 | +237 | 6,025 | 219 | 228 |
| 3653 | 健策 | 26M04 | 4,015 | +6.81 | +26.9 | 5,752 | 65 | 53.1 |
| 2344 | 華邦電 | 26M04 | 117.5 | +32.7 | +182 | 5,468 | 191 | 143 |
| 6223 | 旺矽 | 26M04 | 4,985 | +7.01 | +52.6 | 5,369 | 37.7 | 31.8 |
| 2059 | 川湖 | 26M04 | 5,520 | +35.3 | +79.1 | 5,189 | 130 | 108 |
| 2884 | 玉山金 | 26M04 | 32.3 | +19 | +47.8 | 5,143 | 344 | |
| 2395 | 研華 | 26M04 | 478.5 | +7.41 | +34.6 | 4,273 | 124 | 111 |
| 6274 | 台燿 | 26M04 | 1,455 | +21.9 | +98 | 4,188 | 52.4 | 40 |
| 2449 | 京元電子 | 26M04 | 299.5 | +4.03 | +34.6 | 3,680 | 103 | 90.1 |
| 3036 | 文曄 | 26M04 | 264.5 | +8.71 | +78.7 | 3,497 | 209 | 136 |
| 1590 | 亞德客-KY | 26M04 | 1,550 | +4.89 | +25.2 | 3,070 | 103 | 84 |
| 2337 | 旺宏 | 26M04 | 159.5 | +33.7 | +154 | 3,031 | -6.83 | -6.53 |
| 3081 | 聯亞 | 26M04 | 2,780 | +15.2 | +115 | 2,826 | 8.37 | 7.04 |
| 6446 | 藥華藥 | 26M04 | 706 | +6.39 | +68.3 | 2,701 | 49.3 | 50.5 |
| 2207 | 和泰車 | 26M04 | 475.5 | +25 | +30 | 2,618 | 299 | 225 |
| 3189 | 景碩 | 26M04 | 503 | +3.37 | +26.8 | 2,603 | 30.6 | 29.8 |
| 3044 | 健鼎 | 26M04 | 489.5 | +12.1 | +28.9 | 2,528 | 139 | 108 |
| 7750 | 新代 | 26M04 | 2,795 | +30 | +94.9 | 2,206 | 28.2 | 22.8 |
| 2376 | 技嘉 | 26M04 | 324.5 | +33.9 | +73.6 | 2,150 | 168 | 133 |
| 2618 | 長榮航 | 26M04 | 35.85 | +1.76 | +18.9 | 1,896 | 362 | 275 |
| 5289 | 宜鼎 | 26M04 | 1,760 | +17.6 | +583 | 1,730 | 88.7 | 71.7 |
| 2451 | 創見 | 26M04 | 343.5 | +31.1 | +594 | 1,512 | 159 | 133 |
| 3260 | 威剛 | 26M04 | 457 | +0.17 | +170 | 1,451 | 91.6 | 76.3 |
| 2347 | 聯強 | 26M04 | 86.4 | +2.27 | +83.3 | 1,416 | 101 | 102 |
| 6285 | 啟碁 | 26M04 | 259 | +5.1 | +15.6 | 1,364 | 40.9 | 32.8 |
| 6510 | 精測 | 26M04 | 3,790 | +7.32 | +30.2 | 1,266 | 13.4 | 11.1 |
| 8358 | 金居 | 26M04 | 462 | +4.65 | +35.8 | 1,205 | 17.9 | 13.2 |
| 2610 | 華航 | 26M04 | 19.15 | +0.33 | +16.5 | 1,153 | 216 | 174 |
| 3264 | 欣銓 | 26M04 | 225.5 | +2.97 | +27.8 | 1,120 | 38.8 | 31.6 |
| 7734 | 印能科技 | 26M04 | 3,800 | +35 | +58.9 | 1,114 | 11.6 | 9.28 |
| 6213 | 聯茂 | 26M04 | 300.5 | +4.27 | +13.8 | 1,036 | 22.9 | 14.9 |
| 2027 | 大成鋼 | 26M04 | 39.95 | +9.03 | +37.7 | 1,026 | 141 | 82 |
| 6257 | 矽格 | 26M04 | 212.5 | +4.72 | +24.5 | 1,016 | 42.4 | 35.8 |
| 1560 | 中砂 | 26M04 | 629 | +5.21 | +18.8 | 977 | 13 | 14 |
| 6196 | 帆宣 | 26M04 | 425 | +22 | +46.3 | 924 | 27 | 34 |
| 2838 | 聯邦銀 | 26M04 | 20.75 | +66.4 | +62.8 | 892 | 60.8 | |
| 3023 | 信邦 | 26M04 | 302 | +1.84 | +15 | 724 | 31.5 | 30.4 |
| 6005 | 群益證 | 26M04 | 32.25 | +145 | +302 | 688 | 44.2 | 63.3 |
| 8021 | 尖點 | 26M04 | 429 | +11 | +63.2 | 684 | 6.57 | 4.57 |
| 3167 | 大量 | 26M04 | 728 | +11.5 | +114 | 678 | 9.16 | 7.16 |
| 2855 | 統一證 | 26M04 | 43.7 | +3,287 | +1,002 | 669 | 35.8 | 48.3 |
| 3006 | 晶豪科 | 26M04 | 222 | +53.2 | +349 | 654 | 27.6 | 23.8 |
| 1815 | 富喬 | 26M04 | 110.5 | +7.71 | +53.2 | 632 | 9.32 | 8.57 |
| 3680 | 家登 | 26M04 | 616 | +34.1 | +52.7 | 578 | 11 | 9.98 |
| 1773 | 勝一 | 26M04 | 176 | +5.64 | +31.8 | 538 | 25.2 | 21.7 |
| 2889 | 國票金 | 26M04 | 14.75 | +92.8 | +3,641 | 538 | 28.7 | |
| 3563 | 牧德 | 26M04 | 807 | +1.39 | +3.74 | 521 | 11.8 | 10.4 |
| 6548 | 長科* | 26M04 | 53.7 | +4.27 | +24.5 | 501 | 17.7 | 16.1 |
| 7751 | 竑騰 | 26M04 | 1,750 | +9.39 | +67.2 | 493 | 7.53 | 6.12 |
| 2329 | 華泰 | 26M04 | 59 | +1.79 | +4.81 | 395 | 15.9 | 14.6 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 26M04 | 830 | +20.9 | +345 | 386 | 3.09 | 2.41 |
| 8926 | 台汽電 | 26M04 | 51.5 | +28.8 | +533 | 377 | 5.96 | 17.9 |
| 2472 | 立隆電 | 26M04 | 225 | +7.19 | +14.5 | 367 | 22.9 | 20.1 |
| 3010 | 華立 | 26M04 | 136 | +5.47 | +12.6 | 366 | 31.2 | 26 |
| 8415 | 大國鋼 | 26M04 | 34.55 | +4.15 | +18.6 | 357 | 39 | 31.1 |
| 3090 | 日電貿 | 26M04 | 116.5 | +18.1 | +28.1 | 347 | 17.6 | 14.1 |
| 8070 | 長華* | 26M04 | 48.25 | +0.11 | +28.1 | 345 | 23.2 | 14.7 |
| 2072 | 世紀風電 | 26M04 | 179.5 | +14.1 | +78.3 | 343 | 29.2 | 25.1 |
| 8932 | 智通* | 26M04 | 92.5 | +7.62 | +27.2 | 332 | 10.7 | 7.45 |
| 2351 | 順德 | 26M04 | 190.5 | +11.1 | +23.8 | 331 | 4.99 | 3.45 |
| 8271 | 宇瞻 | 26M04 | 256 | +21.8 | +361 | 323 | 32.4 | 26.6 |
| 6739 | 竹陞科技 | 26M04 | 1,440 | +10.1 | +100 | 315 | 4.26 | 3.75 |
| 4576 | 大銀微系統 | 26M04 | 250.5 | +6.39 | +40.3 | 309 | 4.19 | 3.27 |
| 6197 | 佳必琪 | 26M04 | 229 | +12.4 | +5.25 | 286 | 16.8 | 13.2 |
| 1609 | 大亞 | 26M04 | 36.35 | +1.16 | +16.2 | 277 | 27.3 | 16.3 |
| 5351 | 鈺創 | 26M04 | 80.1 | +20.9 | +417 | 275 | 2.54 | 2.33 |
| 3587 | 閎康 | 26M04 | 350.5 | +0.47 | +22.5 | 267 | 5.56 | 4.07 |
| 2428 | 興勤 | 26M04 | 193 | +8.01 | +19.3 | 258 | 19.7 | 14 |
| 8155 | 博智 | 26M04 | 420 | +0.71 | +29.3 | 255 | 3.98 | 3.76 |
| 7805 | 威聯通 | 26M04 | 732 | +6.57 | +9.99 | 242 | 13.8 | 13.5 |
| 3013 | 晟銘電 | 26M04 | 112 | +12.2 | +40.7 | 226 | 13.1 | 9.36 |
| 3357 | 臺慶科 | 26M04 | 186.5 | +7.34 | +15.4 | 223 | 8.68 | 11 |
| 6166 | 凌華 | 26M04 | 92.7 | +5.63 | +63.2 | 221 | 6.58 | 4.99 |
| 2402 | 毅嘉 | 26M04 | 69 | +5.37 | +15.2 | 218 | 9.15 | 7.54 |
| 5425 | 台半 | 26M04 | 80.3 | +2.34 | +2.6 | 214 | 14.7 | 11.1 |
| 5340 | 建榮 | 26M04 | 111.5 | +0.73 | +9.69 | 212 | 3.5 | 2.69 |
| 5314 | 世紀* | 26M04 | 72.6 | +9.76 | +139 | 209 | 10.6 | 16.8 |

0 留言