作者:納蘭雪敏
2026年5月延續了4月的強勢表現。最主要仍是幾個題材:記憶體、AI供應鏈、封測。最明顯的變化是4月那組工業自動化幾乎整批退出,而台積電重新回到名單並重回市值首位。記憶體上行循環仍在持續
2408 南亞科(5月年增 +730%)、5289 宜鼎(+641%)、5351 鈺創(+605%)、8299 群聯(+301%)、3260 威剛(+210%)、2344 華邦電(+182%)、2337 旺宏(+176%)。這幾乎涵蓋了 DRAM、利基型 DRAM、NAND 模組、工控記憶體等完整次產業,且連續兩個月入選的密度比4月更高。鈺創年增從4月的 +417% 拉高到 +605%、旺宏從 +154% 來到 +176%,代表這一波記憶體上行的受惠面正往二線標的擴散。要留意旺宏近4Q仍是虧損(營益 -6.83億、淨利 -6.53億),營收動能與獲利落地之間還有時間差。
AI 伺服器與 PCB/CCL 供應鏈持續高景氣
2383 台光電(市值 1.83 兆)、6274 台燿、6213 聯茂、8358 金居構成完整的高速 CCL 與玻纖布、銅箔上游鏈條,2368 金像電(+87.3%)這個月新進名單,把高層數伺服器 PCB 這一段補齊。搭配 2059 川湖(伺服器滑軌)、3653 健策(散熱)、5274 信驊(BMC 晶片),再加上 3037 欣興與 3189 景碩兩家 ABF 載板,這條 AI 伺服器供應鏈年增率多落在 +30% 到 +170% 之間,且多數市值千億以上,AI 的結構成長仍然在。2330 台積電以 +30.1% 重新回到名單並重回市值首位,連同 2345 智邦續強、3706 神達新進,代表 AI 伺服器主軸在4月短暫退場後動能回流。
測試介面與封測形成獨立群聚
2449 京元電子、3264 欣銓、6257 矽格、6548 長科*、6510 精測、6223 旺矽連續入選,反映 AI 晶片良率測試需求與先進封裝測試時間拉長帶來的產業紅利。4月的領頭羊 7769 鴻勁這個月退出名單,要觀察是單月出貨波動,還是測試設備拉貨節奏的轉折。封測設備這端反而更熱,2467 志聖(+74.6%)、6187 萬潤(+43.8%)、8028 昇陽半導體(+46%)新進名單,對應先進封裝產能擴張的設備投資;3587 閎康在檢測分析同步受惠。
工業自動化整批退場,光通訊與航空補上
4月那組工業自動化(2360 致茂、7750 新代、1590 亞德客-KY、2395 研華)這個月幾乎全數退出名單,這是5月名單最大的結構變化,可能代表工具機與半導體設備這端進入單月消化。光通訊則由 3081 聯亞(+119%)延伸到 6442 光聖(+116%)雙線入選,100G/200G EML 與 CW DFB 被 CPO/共封裝光學帶動的趨勢更明確。航空維持 2618 長榮航、2610 華航雙雄,2646 星宇航空(+41.2%)也進入名單,客貨運動能仍強。
幾個值得單獨點名的標的
被動與保護元件由 2327 國巨*(+47.5%)、2472 立隆電(+30%)延伸到 2428 興勤(+29.7%),代表 AI 伺服器電容與保護元件用量增加正在轉化為實際出貨。6446 藥華藥(+108%)是名單中少數的生技股,P1101 海外放量延續。6526 達發、3715 定穎投控(+69.1%)等新面孔分布在 IC 設計與 PCB,題材分散度比4月更高。
對比上個月名單的退出者
4月有、5月退出的,除了前面提到的工業自動化群組,還包括 3036 文曄、2376 技嘉、2207 和泰車、7734 印能科技、3680 家登、6005 群益證、2855 統一證,以及 2451 創見、3006 晶豪科、1815 富喬。當中創見、晶豪科、富喬的退出值得留意,這幾檔分屬記憶體模組與 CCL,若連續缺席代表這一波的受惠面正在輪動;若只是單月波動,下個月應該會重新回到名單中。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 昨收 | 單月營收 月增(%) | 單月營收 年增(%) |
市值(億) | 最新近4Q 營益(億) | 最新近4Q 合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 26M05 | 2,255 | +1.52 | +30.1 | 583,478 | 21,880 | 19,275 |
| 2383 | 台光電 | 26M05 | 4,940 | +12.2 | +115 | 18,256 | 217 | 165 |
| 2327 | 國巨* | 26M05 | 819 | +7.25 | +47.5 | 17,442 | 330 | 263 |
| 3037 | 欣興 | 26M05 | 884 | +0.91 | +32.4 | 13,569 | 81.6 | 120 |
| 2345 | 智邦 | 26M05 | 2,365 | +4.61 | +56.6 | 12,765 | 363 | 295 |
| 2408 | 南亞科 | 26M05 | 333 | +8.54 | +730 | 10,535 | 385 | 346 |
| 2344 | 華邦電 | 26M05 | 149 | +3.93 | +182 | 7,043 | 191 | 143 |
| 2368 | 金像電 | 26M05 | 1,420 | +20.4 | +87.3 | 6,954 | 167 | 113 |
| 5274 | 信驊 | 26M05 | 16,840 | +0.24 | +68.7 | 6,653 | 52.9 | 44.6 |
| 2886 | 兆豐金 | 26M04 | 43.4 | +47.2 | +63 | 6,438 | 364 | |
| 2059 | 川湖 | 26M05 | 6,370 | +46 | +172 | 6,099 | 130 | 108 |
| 6223 | 旺矽 | 26M05 | 5,770 | +28.4 | +57.8 | 5,967 | 42.1 | 36.8 |
| 3653 | 健策 | 26M05 | 3,800 | +0.09 | +37.7 | 5,312 | 65.3 | 53.4 |
| 8299 | 群聯 | 26M05 | 2,155 | +13 | +301 | 4,864 | 219 | 228 |
| 6274 | 台燿 | 26M05 | 1,500 | +3.99 | +128 | 4,298 | 52.4 | 40 |
| 6446 | 藥華藥 | 26M05 | 986 | +19.1 | +108 | 3,564 | 59.1 | 59.3 |
| 2449 | 京元電子 | 26M05 | 272 | +0.9 | +36.6 | 3,326 | 103 | 90.1 |
| 3189 | 景碩 | 26M05 | 660 | +3.13 | +33 | 3,262 | 30.6 | 29.8 |
| 2337 | 旺宏 | 26M05 | 135 | +5.8 | +176 | 2,774 | -6.83 | -6.53 |
| 3044 | 健鼎 | 26M05 | 479 | +5.52 | +46.6 | 2,544 | 139 | 108 |
| 2912 | 統一超 | 26M05 | 227.5 | +5.78 | +5.27 | 2,381 | 141 | 135 |
| 2618 | 長榮航 | 26M05 | 37.25 | +1.63 | +22.1 | 2,036 | 392 | 301 |
| 3081 | 聯亞 | 26M05 | 2,245 | +2.52 | +119 | 2,003 | 8.37 | 7.04 |
| 5289 | 宜鼎 | 26M05 | 1,795 | +13.4 | +641 | 1,648 | 88.7 | 71.7 |
| 1504 | 東元 | 26M05 | 69.5 | +1.04 | +10.6 | 1,625 | 52.8 | 56.6 |
| 2347 | 聯強 | 26M05 | 92.2 | +18.3 | +129 | 1,514 | 101 | 102 |
| 6442 | 光聖 | 26M05 | 1,890 | +94.7 | +116 | 1,429 | 28.7 | 20.6 |
| 8358 | 金居 | 26M05 | 555 | +4.56 | +41.4 | 1,364 | 17.9 | 13.2 |
| 6285 | 啟碁 | 26M05 | 270 | +6.72 | +34.8 | 1,318 | 40.9 | 32.8 |
| 3260 | 威剛 | 26M05 | 390 | +22.6 | +210 | 1,300 | 210 | 171 |
| 2610 | 華航 | 26M05 | 19.55 | +1.79 | +27.7 | 1,190 | 216 | 174 |
| 3706 | 神達 | 26M05 | 86.1 | +17.2 | +49.3 | 1,148 | 53.2 | 72.5 |
| 6510 | 精測 | 26M05 | 3,200 | +3.69 | +34.1 | 1,115 | 13.4 | 11.1 |
| 6196 | 帆宣 | 26M05 | 500 | +5.18 | +64.9 | 1,110 | 27 | 34 |
| 3264 | 欣銓 | 26M05 | 211.5 | +3.69 | +33 | 1,054 | 38.8 | 31.6 |
| 6526 | 達發 | 26M05 | 615 | +1.14 | +12.9 | 1,035 | 29.9 | 28.6 |
| 6187 | 萬潤 | 26M05 | 1,065 | +18.8 | +43.8 | 1,011 | 15.2 | 14.7 |
| 6257 | 矽格 | 26M05 | 203.5 | +1.57 | +23.7 | 994 | 42.4 | 35.8 |
| 6781 | AES-KY | 26M05 | 1,080 | +5.11 | +20.9 | 987 | 40.2 | 33.4 |
| 6213 | 聯茂 | 26M05 | 254 | +8.23 | +29.3 | 902 | 22.9 | 14.9 |
| 2467 | 志聖 | 26M05 | 540 | +14.7 | +74.6 | 850 | 12.5 | 12.1 |
| 8021 | 尖點 | 26M05 | 556 | +18.2 | +86.3 | 827 | 8.54 | 5.92 |
| 6548 | 長科* | 26M05 | 81.8 | +3.28 | +36.6 | 798 | 17.7 | 16.1 |
| 6691 | 洋基工程 | 26M05 | 632 | +34.2 | +82.4 | 774 | 41 | 32.6 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 26M05 | 1,725 | +9.87 | +462 | 756 | 9.98 | 7.85 |
| 3167 | 大量 | 26M05 | 858 | +10.8 | +120 | 755 | 12.3 | 9.08 |
| 3023 | 信邦 | 26M05 | 306.5 | +1.71 | +17.5 | 739 | 31.5 | 30.4 |
| 5904 | 寶雅 | 26M05 | 602 | +8.49 | +19.2 | 665 | 41.4 | 33.5 |
| 8926 | 台汽電 | 26M05 | 75 | +7.26 | +768 | 627 | 16.5 | 32.2 |
| 2646 | 星宇航空 | 26M05 | 20.15 | +3.11 | +41.2 | 608 | 18.1 | 2.67 |
| 2472 | 立隆電 | 26M05 | 335.5 | +1.16 | +30 | 577 | 23.5 | 20 |
| 6414 | 樺漢 | 26M05 | 388 | +6.97 | +35.3 | 576 | 61.4 | 84.3 |
| 2486 | 一詮 | 26M05 | 246 | +3.95 | +31.4 | 573 | 2.21 | 1.26 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 26M05 | 315 | +2.92 | +46 | 545 | 10.4 | 8.12 |
| 2889 | 國票金 | 26M05 | 15.05 | +5.74 | +148 | 543 | 35.2 | |
| 8112 | 至上 | 26M05 | 92.6 | +53.8 | +253 | 502 | 80 | 48.1 |
| 6472 | 保瑞 | 26M05 | 398 | +42.5 | +40.2 | 487 | 30.2 | 16.7 |
| 3715 | 定穎投控 | 26M05 | 162.5 | +21.8 | +69.1 | 471 | 10.3 | 2.56 |
| 3563 | 牧德 | 26M05 | 692 | +1.68 | +5.14 | 436 | 11.8 | 10.4 |
| 5903 | 全家 | 26M05 | 188.5 | +5.06 | +7.38 | 422 | 18.8 | 16.5 |
| 3019 | 亞光 | 26M05 | 146.5 | +5.38 | +16.2 | 406 | 24.4 | 21.9 |
| 8422 | 可寧衛* | 26M05 | 30.25 | +228 | +200 | 397 | 17.1 | 12.5 |
| 9939 | 宏全 | 26M05 | 130.5 | +3.36 | +10.8 | 390 | 37.5 | 27.7 |
| 6197 | 佳必琪 | 26M05 | 325.5 | +0.1 | +41.8 | 388 | 16.8 | 13.2 |
| 2428 | 興勤 | 26M05 | 286 | +0.61 | +29.7 | 360 | 19.7 | 14 |
| 7751 | 竑騰 | 26M05 | 1,390 | +0.92 | +56.1 | 355 | 7.53 | 6.12 |
| 2329 | 華泰 | 26M05 | 52.7 | +3.43 | +3.69 | 345 | 15.9 | 14.6 |
| 3357 | 臺慶科 | 26M05 | 295.5 | +0.75 | +37.8 | 330 | 8.68 | 11 |
| 2851 | 中再保 | 26M04 | 36.6 | +573 | +605 | 292 | 47.4 | 41.5 |
| 1609 | 大亞 | 26M05 | 36.65 | +0.33 | +22 | 285 | 32.5 | 22.1 |
| 5351 | 鈺創 | 26M05 | 85.5 | +24.8 | +605 | 277 | 2.54 | 2.33 |
| 6579 | 研揚 | 26M05 | 162.5 | +28.4 | +48.8 | 276 | 7.13 | 10.6 |
| 7768 | 頌勝科技 | 26M05 | 384 | +16 | +18.9 | 262 | 3.41 | 2.33 |
| 6739 | 竹陞科技 | 26M05 | 1,165 | +9.01 | +99.2 | 257 | 5.19 | 4.46 |
| 5425 | 台半 | 26M05 | 87.3 | +7.64 | +11.8 | 242 | 15.3 | 11.9 |
| 7786 | 東方風能 | 26M05 | 120.5 | +14.7 | +37.7 | 229 | 23.4 | 2.11 |
| 7788 | 松川精密 | 26M05 | 258.5 | +4.57 | +43.1 | 216 | 4.86 | 3 |
| 3587 | 閎康 | 26M05 | 283.5 | +0.68 | +26.9 | 204 | 6.57 | 5.07 |
| 2727 | 王品 | 26M05 | 243.5 | +22.4 | +15 | 202 | 18.8 | 14.1 |
| 3048 | 益登 | 26M05 | 73.3 | +5.9 | +61.7 | 202 | 20.7 | 7.49 |

0 留言