作者:納蘭雪敏
2026年6月名單明顯擴大,突破一百檔,是近幾個月最多的一次。結構上有兩個最大變化:一是AI伺服器組裝與品牌廠(廣達、緯穎、英業達、華碩)整批進場,台達電也以電源與散熱的角色入列;二是5月被點名觀察的鴻勁與晶豪科雙雙回歸,證明上個月只是單月出貨波動。台積電年增從5月的+30.1%跳升到+67.9%,市值突破60兆,整份名單的重心比5月更向AI硬體集中。記憶體上行循環進入第三個月,受惠面擴散到通路端
5289 宜鼎(6月年增 +696%)、5351 鈺創(+657%)、2408 南亞科(+621%)、3006 晶豪科(+328%)、8299 群聯(+301%)、8112 至上(+231%)、2337 旺宏(+216%)、3260 威剛(+212%)、2344 華邦電(+190%)。上個月我點名晶豪科退出值得留意,這個月它以 +328% 的年增率回歸,確認5月只是單月波動而非輪動結束。更值得注意的是通路端全面入列:至上是記憶體通路的直接受惠者,3702 大聯大(+132%)、2347 聯強(+135%)、3033 威健(+54.4%)代表漲價已經從原廠傳導到整個分銷體系。三星、SK海力士、美光逐步退出DDR4之後,南亞科與華邦電承接轉單的邏輯在6月數字上完整兌現,外資也在5月底承認先前對供需缺口的看法太保守,上修了這兩家的目標價。封測端 2441 超豐(+33.2%)、8150 南茂(+37.2%)新進名單,記憶體封測的稼動率同步墊高。老風險仍在:旺宏近4Q還是虧損(營益 -6.83億),營收動能與獲利落地之間的時間差沒有消失。
AI 伺服器組裝廠整批進場,這是6月最大的結構變化
2382 廣達(+103%)、2356 英業達(+61.6%)、2357 華碩(+55.6%)、6669 緯穎(+29.8%)、3706 神達(+80.9%)同時出現在名單,加上 2308 台達電(+55.4%,市值4.4兆)的電源與散熱、8210 勤誠(+98%)的機殼、2059 川湖(+221%)的滑軌、3665 貿聯-KY(+63.8%)的線束、2345 智邦(+61.2%)的交換器,整條AI伺服器組裝鏈在6月同月創高,對應市場所說的「老AI」補漲行情,外資籌碼回補與營收創高在這個月形成。5月名單裡只有智邦、神達、川湖零星幾檔,6月變成整批,且多檔市值在兆元或近兆元等級,這是指數層面的訊號而不只是個股題材。網通端 6285 啟碁(+84.4%)、5388 中磊(+70.8%)新進,AI資料中心的網通配套也在跟上。
CCL/PCB 高景氣不變,但金像電缺席
2383 台光電(+121%)、6274 台燿(+108%)、6213 聯茂(+47.9%)、8358 金居(+43.4%)連續入選,3037 欣興(+36.3%)、3189 景碩(+32.3%)兩家ABF載板續留,5439 高技(+22.1%)新進補上軍規與利基PCB這段,8021 尖點(+90.1%)的鑽針與 3167 大量(+140%)的成型設備代表PCB擴產已經傳導到耗材與設備端。唯一的缺口是5月新進的 2368 金像電這個月退出,高層數伺服器PCB的單月節奏要觀察,若7月回歸則沒有問題。
測試介面內部輪動:穎崴接棒,鴻勁回歸
6515 穎崴(+288%,月增+36%)是這個月測試介面群聚的領頭羊,7769 鴻勁在4月領漲、5月退出之後以 +107% 回歸,市值重回兆元俱樂部,6510 精測(+40.2%)、6683 雍智科技(+24.5%)、3264 欣銓(+36.6%)續留。反向來看,5月在名單裡的 2449 京元電子、6257 矽格、6223 旺矽這個月退出,群聚內部出現明顯輪動,但題材本身沒有熄火,AI晶片測試時間拉長與HBM測試複雜度上升的產業紅利仍在。6217 中探針(+43.9%)新進,但近4Q仍虧損,屬於高彈性高風險的那一端。
半導體設備與廠務工程火力全開
6196 帆宣(+121%)、6613 朋億*(+120%,月增+84%)、6691 洋基工程(+115%)、6739 竹陞科技(+101%)、5434 崇越(+32.8%)構成完整的廠務與耗材鏈,對應台積電2奈米與CoWoS先進封裝的擴產週期。設備端 3413 京鼎(+39.8%)新進,6187 萬潤(+87.1%)續強,1560 中砂(+16.4%)的鑽石碟與再生晶圓、4749 新應材(+24.6%)與 5234 達興材料(+21.8%)的先進製程材料補齊上游。上個月整批退場的工業自動化,這個月由 2395 研華(+73.4%)回歸打頭陣,加上 4585 達明(+41.9%)與 4576 大銀微系統(+62.6%)新進,機器人與工業電腦這條線出現回溫的第一個訊號,是否延續要看7月。
光通訊在 CPO 放量前夕持續升溫
3081 聯亞(+128%)連續第三個月入選,3450 聯鈞(+88.2%)與 4979 華星光(+27.7%)新進,磊晶、封裝到光收發模組的受惠面比5月更寬。背景是6月台北GTC之後,Spectrum-X CPO交換器已開始向特定合作夥伴出貨、下半年擴大量產,共封裝光學從題材走向實際拉貨的節點越來越近。5月入選的 6442 光聖這個月缺席,與金像電一樣列入單月波動觀察名單。
航空、風電與其他值得點名的標的
航空從雙雄變成四檔:2610 華航(+28.8%)、2618 長榮航(+26.6%)、2646 星宇航空(+40.8%)之外,2645 長榮航太(+13%)新進,維修需求跟上客貨運。要留意的是中東局勢推升油價的環境下,航空的營收創高與成本壓力是同時存在的兩面。離岸風電罕見地三檔同框:2072 世紀風電(+101%)、9958 世紀鋼(+64.1%)、7786 東方風能(+18.6%),國內風場工程進度是共同背景。另外 3443 創意(+104%)代表ASIC設計服務的委託案正在放量,5347 世界(+33.6%,月增+40.9%)反映成熟製程稼動率回升,6214 精誠(+76.9%)是企業AI導入需求的內需受惠者,2880 華南金(+29.2%)與 2889 國票金(+100%)撐住金融的席位。被動元件由 2327 國巨*(+38.9%)、2472 立隆電(+36.2%)、2428 興勤(+46.6%)、3357 臺慶科(+57.4%)組成的隊形比5月更完整。
對比上個月名單的退出者
5月有、6月退出的,包括金像電、京元電子、矽格、旺矽、光聖、健鼎、志聖、閎康、藥華藥、東元、定穎投控、台半、松川精密、頌勝科技、華泰、益登、兆豐金、中再保、台汽電、可寧衛,以及統一超、寶雅、全家、王品這一組內需消費整批退場。當中金像電、京元電子、矽格、光聖分屬PCB、封測與光通訊的核心環節,若連續兩個月缺席才需要重新檢視這幾條鏈的動能;閎康6月其實仍連續第四個月創高,只是年增率降到11%左右,退出反映的是名單門檻而非基本面轉弱。內需消費的整批退場則與電子股的壅擠形成對照,資金與動能明顯偏向AI硬體這一側。
| 代號 | 名稱 | 營收月份 | 昨收 | 單月營收 月增(%) | 單月營收 年增(%) |
市值(億) | 最新近4Q 營益(億) | 最新近4Q 合併淨利(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 26M06 | 2,290 | +6.16 | +67.9 | 601,631 | 21,880 | 19,275 |
| 2308 | 台達電 | 26M06 | 1,740 | +11.3 | +55.4 | 44,288 | 983 | 797 |
| 2383 | 台光電 | 26M06 | 4,495 | +13.5 | +121 | 15,748 | 217 | 165 |
| 2327 | 國巨* | 26M06 | 699 | +1.99 | +38.9 | 13,050 | 330 | 263 |
| 3037 | 欣興 | 26M06 | 794 | +5.95 | +36.3 | 12,310 | 81.6 | 120 |
| 2382 | 廣達 | 26M06 | 325.5 | +23.7 | +103 | 12,206 | 858 | 774 |
| 2408 | 南亞科 | 26M06 | 395.5 | +6.21 | +621 | 11,806 | 385 | 346 |
| 2345 | 智邦 | 26M06 | 2,090 | +38.2 | +61.2 | 11,727 | 363 | 295 |
| 7769 | 鴻勁 | 26M06 | 6,070 | +28.4 | +107 | 10,805 | 173 | 144 |
| 6669 | 緯穎 | 26M06 | 4,620 | +32.5 | +29.8 | 8,707 | 694 | 554 |
| 2059 | 川湖 | 26M06 | 7,890 | +17.2 | +221 | 7,386 | 130 | 108 |
| 2344 | 華邦電 | 26M06 | 155 | +2.97 | +190 | 6,795 | 191 | 143 |
| 2880 | 華南金 | 26M06 | 40.15 | +3.08 | +29.2 | 5,553 | 287 | |
| 5274 | 信驊 | 26M06 | 12,950 | +2.18 | +67.5 | 5,370 | 52.9 | 44.6 |
| 2357 | 華碩 | 26M06 | 700 | +54.5 | +55.6 | 5,110 | 390 | 457 |
| 3443 | 創意 | 26M06 | 3,835 | +5.44 | +104 | 5,019 | 50.8 | 44.5 |
| 3653 | 健策 | 26M06 | 3,210 | +14.5 | +57.6 | 4,695 | 65.3 | 53.4 |
| 2395 | 研華 | 26M06 | 513 | +30.9 | +73.4 | 4,480 | 124 | 111 |
| 8299 | 群聯 | 26M06 | 1,785 | +8.86 | +301 | 3,837 | 219 | 228 |
| 3189 | 景碩 | 26M06 | 693 | +0.57 | +32.3 | 3,578 | 30.6 | 29.8 |
| 3665 | 貿聯-KY | 26M06 | 1,765 | +15.8 | +63.8 | 3,550 | 132 | 96.7 |
| 6274 | 台燿 | 26M06 | 1,170 | +2.1 | +108 | 3,331 | 52.4 | 40 |
| 5347 | 世界 | 26M06 | 169 | +40.9 | +33.6 | 2,866 | 76.2 | 75.3 |
| 2337 | 旺宏 | 26M06 | 125 | +11.2 | +216 | 2,328 | -6.83 | -6.53 |
| 2618 | 長榮航 | 26M06 | 41.2 | +5.12 | +26.6 | 2,225 | 392 | 301 |
| 6515 | 穎崴 | 26M06 | 6,055 | +36 | +288 | 2,180 | 21.2 | 17.6 |
| 2356 | 英業達 | 26M06 | 58.5 | +23.5 | +61.6 | 2,052 | 129 | 100 |
| 3702 | 大聯大 | 26M06 | 109.5 | +39.8 | +132 | 1,792 | 242 | 143 |
| 3081 | 聯亞 | 26M06 | 1,480 | +3.74 | +128 | 1,460 | 8.37 | 7.04 |
| 2347 | 聯強 | 26M06 | 85.3 | +12.7 | +135 | 1,401 | 101 | 102 |
| 8210 | 勤誠 | 26M06 | 1,095 | +28.6 | +98 | 1,353 | 56.6 | 43.5 |
| 2610 | 華航 | 26M06 | 20.75 | +2.5 | +28.8 | 1,282 | 216 | 174 |
| 3706 | 神達 | 26M06 | 88.3 | +15 | +80.9 | 1,173 | 53.2 | 72.5 |
| 6213 | 聯茂 | 26M06 | 319 | +10.8 | +47.9 | 1,172 | 22.9 | 14.9 |
| 5289 | 宜鼎 | 26M06 | 1,275 | +8.5 | +696 | 1,170 | 88.7 | 71.7 |
| 3260 | 威剛 | 26M06 | 366.5 | +13.3 | +212 | 1,156 | 210 | 171 |
| 6196 | 帆宣 | 26M06 | 542 | +8.92 | +121 | 1,141 | 27 | 34 |
| 6285 | 啟碁 | 26M06 | 234.5 | +30.4 | +84.4 | 1,137 | 40.9 | 32.8 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 26M06 | 2,410 | +22.3 | +555 | 1,054 | 9.98 | 7.85 |
| 5434 | 崇越 | 26M06 | 562 | +14.8 | +32.8 | 1,053 | 47.6 | 45.8 |
| 1560 | 中砂 | 26M06 | 656 | +0.44 | +16.4 | 968 | 14.7 | 15.5 |
| 3264 | 欣銓 | 26M06 | 214 | +2.25 | +36.6 | 968 | 38.8 | 31.6 |
| 8358 | 金居 | 26M06 | 398.5 | +2.16 | +43.4 | 937 | 17.9 | 13.2 |
| 6187 | 萬潤 | 26M06 | 975 | +38.9 | +87.1 | 919 | 15.2 | 14.7 |
| 6526 | 達發 | 26M06 | 563 | +7.72 | +14.4 | 918 | 29.9 | 28.6 |
| 6510 | 精測 | 26M06 | 2,585 | +5.78 | +40.2 | 845 | 13.4 | 11.1 |
| 6691 | 洋基工程 | 26M06 | 704 | +15.7 | +115 | 842 | 41 | 32.6 |
| 6781 | AES-KY | 26M06 | 960 | +5.28 | +25.6 | 791 | 40.2 | 33.4 |
| 2645 | 長榮航太 | 26M06 | 216.5 | +8.07 | +13 | 779 | 33 | 24.5 |
| 4749 | 新應材 | 26M06 | 797 | +6.78 | +24.6 | 768 | 12.1 | 11.8 |
| 8150 | 南茂 | 26M06 | 110.5 | +6.46 | +37.2 | 726 | 15.5 | 8.24 |
| 3023 | 信邦 | 26M06 | 303 | +2.72 | +17.6 | 723 | 31.5 | 30.4 |
| 2441 | 超豐 | 26M06 | 126.5 | +7.46 | +33.2 | 677 | 29.9 | 26.5 |
| 3167 | 大量 | 26M06 | 766 | +8.94 | +140 | 656 | 12.3 | 9.08 |
| 2646 | 星宇航空 | 26M06 | 21.2 | +9.54 | +40.8 | 641 | 18.1 | 2.67 |
| 6548 | 長科* | 26M06 | 73.5 | +5.02 | +37.6 | 633 | 17.7 | 16.1 |
| 8021 | 尖點 | 26M06 | 454.5 | +9.69 | +90.1 | 594 | 8.54 | 5.92 |
| 6414 | 樺漢 | 26M06 | 395 | +13.4 | +57 | 591 | 61.4 | 84.3 |
| 2889 | 國票金 | 26M06 | 15.7 | +4.5 | +100 | 570 | 35.2 | |
| 3450 | 聯鈞 | 26M06 | 432 | +18.6 | +88.2 | 567 | 12 | 8.37 |
| 3006 | 晶豪科 | 26M06 | 198 | +8.48 | +328 | 560 | 27.6 | 23.8 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 26M06 | 315 | +0.83 | +33.6 | 538 | 10.4 | 8.12 |
| 2486 | 一詮 | 26M06 | 235.5 | +1.08 | +35 | 507 | 2.21 | 1.26 |
| 1773 | 勝一 | 26M06 | 174.5 | +6.7 | +20.5 | 502 | 28.1 | 24.1 |
| 6472 | 保瑞 | 26M06 | 396 | +8.67 | +39.2 | 501 | 30.2 | 16.7 |
| 4979 | 華星光 | 26M06 | 356 | +8.03 | +27.7 | 486 | 7.91 | 7.8 |
| 2472 | 立隆電 | 26M06 | 288 | +5.49 | +36.2 | 437 | 23.5 | 20 |
| 8112 | 至上 | 26M06 | 81.9 | +14.3 | +231 | 425 | 80 | 48.1 |
| 3413 | 京鼎 | 26M06 | 371 | +24.2 | +39.8 | 398 | 29.6 | 22.1 |
| 3563 | 牧德 | 26M06 | 631 | +1.74 | +15.6 | 390 | 11.8 | 10.4 |
| 9939 | 宏全 | 26M06 | 125.5 | +2.66 | +12.1 | 380 | 37.5 | 27.7 |
| 6214 | 精誠 | 26M06 | 137 | +51.1 | +76.9 | 374 | 17 | 28 |
| 8415 | 大國鋼 | 26M06 | 35.8 | +12.9 | +36.6 | 373 | 45.2 | 34 |
| 6831 | 邁科 | 26M06 | 612 | +52.4 | +29.3 | 372 | 4.6 | 3.32 |
| 6197 | 佳必琪 | 26M06 | 304.5 | +10.7 | +45.2 | 367 | 16.8 | 13.2 |
| 3019 | 亞光 | 26M06 | 131 | +11 | +13.1 | 360 | 24.4 | 21.9 |
| 5234 | 達興材料 | 26M06 | 344 | +8.32 | +21.8 | 342 | 8.88 | 7.91 |
| 8070 | 長華* | 26M06 | 48.1 | +6.78 | +32.8 | 339 | 23.2 | 14.7 |
| 2428 | 興勤 | 26M06 | 264 | +12.2 | +46.6 | 320 | 19.7 | 14 |
| 4585 | 達明 | 26M06 | 301.5 | +37.6 | +41.9 | 313 | 0.88 | 1.38 |
| 6683 | 雍智科技 | 26M06 | 1,215 | +14.1 | +24.5 | 305 | 6.15 | 4.86 |
| 7751 | 竑騰 | 26M06 | 1,130 | +1.47 | +67.2 | 296 | 7.53 | 6.12 |
| 1609 | 大亞 | 26M06 | 36.8 | +7.46 | +22.7 | 285 | 32.5 | 22.1 |
| 2351 | 順德 | 26M06 | 172.5 | +4.97 | +51.7 | 284 | 6.24 | 4.56 |
| 9958 | 世紀鋼 | 26M06 | 111 | +25.2 | +64.1 | 279 | 38.1 | 30.2 |
| 2493 | 揚博 | 26M06 | 211.5 | +9.27 | +32 | 275 | 6.69 | 5.36 |
| 2072 | 世紀風電 | 26M06 | 139.5 | +11.4 | +101 | 272 | 29.2 | 25.1 |
| 5351 | 鈺創 | 26M06 | 88 | +14.4 | +657 | 272 | 2.54 | 2.33 |
| 6739 | 竹陞科技 | 26M06 | 1,120 | +7.57 | +101 | 271 | 5.19 | 4.46 |
| 6579 | 研揚 | 26M06 | 150 | +12.1 | +47.1 | 252 | 7.13 | 10.6 |
| 5388 | 中磊 | 26M06 | 83.3 | +12.2 | +70.8 | 252 | 17.4 | 12 |
| 6613 | 朋億* | 26M06 | 328.5 | +84 | +120 | 249 | 18.1 | 13.8 |
| 2476 | 鉅祥 | 26M06 | 118.5 | +9.09 | +53.8 | 248 | 13.9 | 10.8 |
| 3357 | 臺慶科 | 26M06 | 218 | +7.76 | +57.4 | 242 | 8.68 | 11 |
| 3033 | 威健 | 26M06 | 48.8 | +24.2 | +54.4 | 232 | 21.6 | 12.7 |
| 5439 | 高技 | 26M06 | 262 | +10.3 | +22.1 | 231 | 17.8 | 14.2 |
| 7786 | 東方風能 | 26M06 | 127.5 | +3.21 | +18.6 | 227 | 23.4 | 2.11 |
| 4576 | 大銀微系統 | 26M06 | 194 | +2.59 | +62.6 | 225 | 4.19 | 3.27 |
| 6217 | 中探針 | 26M06 | 196.5 | +5.79 | +43.9 | 207 | -1.25 | -1.05 |
| 2543 | 皇昌 | 26M06 | 38.25 | +26.2 | +105 | 203 | 17.1 | 13.6 |
| 6525 | 捷敏-KY | 26M06 | 172.5 | +2.61 | +19.8 | 201 | 10.9 | 7.83 |

0 留言