免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
台聚 1304 24.45 4.94
力鵬 1447 9.62 4.91
集盛 1455 11.2 6.16
儒鴻 1476 494.5 6.92
力山 1515 93.4 7.73
聯電 2303 48.65 4.51
台達電 2308 281.5 6.23
國巨 2327 565 5.81
光罩 2338 49.35 9.91
光磊 2340 25.7 4.47
茂矽 2342 37.1 5.85
華邦電 2344 28.2 5.03
凱美 2375 131 7.82
微星 2377 153.5 4.42
凌陽 2401 25.4 6.05
南亞科 2408 91.4 4.34
偉詮電 2436 46.05 4.19
全新 2455 108.5 6.9
飛宏 2457 17.7 4.12
鉅祥 2476 30.65 4.43
美隆電 2477 32.3 4.87
一詮 2486 24.35 9.93
華新科 2492 258 8.18
華固 2548 94.1 5.02
鼎固-KY 2923 40.8 4.48
晶豪科 3006 89 5.33
禾伸堂 3026 125.5 7.26
聯詠 3034 499 4.61
欣興 3037 92.9 4.74
晶技 3042 99.8 4.94
益登 3048 28.15 9.96
華晶科 3059 36 4.35
僑威 3078 57 4.2
鴻碩 3092 78 7.59
璟德 3152 536 5.1
亞信 3169 124.5 9.69
金麗科 3228 410 8.32
先進光 3362 61.4 9.84
京鼎 3413 229 5.05
榮創 3437 33.35 4.55
創意 3443 420 5.93
力致 3483 116 9.95
力旺 3529 814 7.11
曜越 3540 76.8 5.49
敦泰 3545 112 9.8
兆利 3548 79.9 4.17
世芯-KY 3661 913 10
合勤控 3704 35.95 4.81
漢磊 3707 46.9 4.92
合一 4743 263 4.37
天鈺 4961 209 5.03
立積 4968 588 7.3
佳凌 4976 115.5 10
信驊 5274 1805 6.18
中美晶 5483 162.5 4.17
中租-KY 5871 190 7.34
茂達 6138 113 6.1
撼訊 6150 129.5 6.15
驊訊 6237 98 5.95
佳邦 6284 75 5.34
良維 6290 59.5 4.02
矽力-KY 6415 2615 5.44
藥華藥 6446 119 5.31
點序 6485 104.5 10
環球晶 6488 740 5.11
晶碩 6491 350.5 9.87
愛普 6531 743 9.91
晶心科 6533 477 4.15
高端疫苗 6547 214 4.39
全宇昕 6651 144 4.35
緯穎 6669 883 6.13
惠特 6706 161.5 4.19
長聖 6712 357.5 10
伍豐 8076 30.6 4.08
群聯 8299 468 5.64
北基 8927 27 8.22
寶成 9904 32.25 4.03
美利達 9914 310 4.55
百和 9938 82.9 4.54
0 留言