免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
台聚 1304 25.3 3.48
台達化 1309 44.05 2.92
恆大 1325 88.5 3.75
集盛 1455 11.9 6.25
中興電 1513 54.6 2.82
直得 1597 122.5 2.94
聲寶 1604 29.9 3.1
台玻 1802 20.45 3.02
中鴻 2014 18.75 2.74
台橡 2103 29.45 2.97
光寶科 2301 62.1 5.79
精英 2331 34.5 6.81
旺宏 2337 44.6 2.65
光罩 2338 54.2 9.83
茂矽 2342 38.55 3.91
智邦 2345 262.5 3.14
鴻準 2354 73.3 2.81
毅嘉 2402 18.95 2.99
鼎元 2426 24.7 2.92
盟立 2464 47.6 4.5
志聖 2467 48.8 2.63
美隆電 2477 35.5 9.91
一詮 2486 25.2 3.49
陽明 2609 29.15 3.74
台航 2617 20.65 2.74
王品 2727 180.5 5.87
益登 3048 30.95 9.95
亞信 3169 136.5 9.64
全科 3209 26.55 4.53
順達 3211 122 7.02
金麗科 3228 451 10
加百裕 3323 56.3 4.07
先進光 3362 67.5 9.93
明泰 3380 36.8 2.94
敦泰 3545 123 9.82
達邁 3645 59 4.8
新至陞 3679 152.5 2.69
漢磊 3707 48.9 4.26
拓凱 4536 175.5 4.15
緯軟 4953 106.5 9.57
誠美材 4960 11.7 2.63
亞昕 5213 21.7 5.34
安力-KY 5223 98.2 3.48
智崴 5263 133 2.7
世界 5347 106.5 4.41
宣德 5457 96.7 3.64
康和證 6016 15.55 3.67
普誠 6129 26.7 9.88
撼訊 6150 134 3.47
海韻電 6203 102.5 4.59
茂迪 6244 37 5.41
同欣電 6271 208 2.97
佳邦 6284 77.1 2.8
元晶 6443 40 5.82
藥華藥 6446 123.5 3.78
點序 6485 113.5 8.61
生華科 6492 155 5.08
愛普 6531 781 5.11
逸達 6576 108.5 8.5
全宇昕 6651 158 9.72
矽創 8016 203 4.1
鈦昇 8027 88.6 3.5
昇陽半導體 8028 56.9 3.83
台虹 8039 52.4 2.75
精星 8183 34.6 7.45
志超 8213 51.1 2.71
富鼎 8261 52.8 5.6
匯鑽科 8431 90.4 2.73
鼎炫-KY 8499 153 2.68
美德醫療-DR 9103 20.55 4.05
0 留言