免費加入冷血投資文章推播:https://t.me/coldbloodinvestor
今天漲停的股票其實很多,散裝航運今天新興2605、台航2617、四維航5608都進入排行,低價股的太陽能聯合再升3576也開始發動,值得注意,前陣子我們提到尼龍66在缺貨,結果尼龍66亞洲最大供應商4401的東隆興就瞬間暴漲,3月份我們買進裕民海運2606也算略有收穫了。
第一銅 2009 31.75 6.54
聯強 2347 54.8 9.82
海悅 2348 104.5 8.85
燿華 2367 22.25 5.2
凱美 2375 134.5 5.08
微星 2377 159 5.3
鼎元 2426 27.15 9.92
一詮 2486 27.7 9.92
新興 2605 22 10
陽明 2609 31.3 7.38
台航 2617 21.6 4.6
晶豪科 3006 90.1 3.92
零壹 3029 46.6 5.31
揚智 3041 30.65 9.86
益登 3048 34 9.85
晶宏 3141 63.2 9.91
亞信 3169 146 6.96
金麗科 3228 480.5 6.54
先進光 3362 74.2 9.93
新日興 3376 136 5.02
聚積 3527 107 4.39
敦泰 3545 135 9.76
同致 3552 298 6.43
聯合再生 3576 15.1 4.14
閎康 3587 111 4.72
欣陸 3703 23.4 3.77
東隆興 4401 36 4.35
元翎 4564 38.15 5.39
天鈺 4961 233.5 9.88
亞昕 5213 23 5.99
智崴 5263 139.5 4.89
杰力 5299 138 6.15
鈺創 5351 24.2 8.28
台半 5425 57.3 4.37
聰泰 5474 200.5 7.22
隆大 5519 18.7 5.35
普誠 6129 29.35 9.93
茂達 6138 120 3.9
海韻電 6203 109 6.34
今國光 6209 39.3 5.5
驊訊 6237 100.5 5.57
佳邦 6284 84.8 9.99
晶焱 6411 114 5.56
元晶 6443 42.4 6
紘康 6457 134.5 9.8
神盾 6462 162.5 3.83
生華科 6492 170.5 10
泰福-KY 6541 66 5.6
全宇昕 6651 173.5 9.81
惠特 6706 169 5.96
矽創 8016 211 3.94
鈦昇 8027 93.5 5.53
大世科 8099 46.3 8.56
至上 8112 42.45 4.81
精星 8183 36 4.05
富鼎 8261 58 9.85
0 留言