年興 1451 22.75 4.36
利奇 1517 25.55 4.93
華新 1605 25.25 5.43
華榮 1608 26.75 9.86
大亞 1609 28.25 5.02
台玻 1802 32.45 10
冠軍 1806 11.65 4.95
富喬 1815 15.75 5
華紙 1905 23.85 4.38
中鋼 2002 36.55 5.64
東和鋼鐵 2006 47.95 4.47
燁興 2007 14.15 9.69
第一銅 2009 65.2 9.95
春雨 2012 28.35 9.88
中鴻 2014 48.7 9.93
官田鋼 2017 23.4 9.86
聚亨 2022 13.8 9.96
燁輝 2023 22.7 9.93
大成鋼 2027 44.95 9.9
威致 2028 33.55 10
盛餘 2029 34.25 9.95
彰源 2030 20.1 5.51
新光鋼 2031 64.4 9.9
允強 2034 32.4 9.09
海光 2038 37.15 9.91
上銀 2049 368.5 4.54
長榮鋼 2211 53.7 5.71
旺宏 2337 42.5 4.42
光磊 2340 27.15 5.64
華邦電 2344 33.85 8.49
友達 2409 23.5 4.44
鼎元 2426 27.5 7.84
偉詮電 2436 69.2 9.67
全新 2455 112 4.67
飛宏 2457 33.8 9.92
建通 2460 34.6 6.46
強茂 2481 50.6 4.65
一詮 2486 29.75 4.75
瑞軒 2489 17.6 4.14
普安 2495 20.15 5.5
龍邦 2514 18.8 4.44
長榮 2603 96.4 9.92
陽明 2609 108 4.85
華航 2610 18.1 5.54
萬海 2615 154.5 9.96
台航 2617 38.4 5.49
台驊投控 2636 93.7 9.98
宅配通 2642 77.8 9.89
新光金 2888 9.93 6.43
健和興 3003 72.6 4.01
晶豪科 3006 135 6.72
晶宏 3141 62 5.26
亞信 3169 125.5 5.91
金麗科 3228 290 4.5
雙鴻 3324 167 4.05
晶相光 3530 118 9.77
同致 3552 212 4.18
世芯-KY 3661 530 6.21
元翎 4564 42.55 9.66
新唐 4919 79.2 10
榮剛 5009 19.4 4.02
鈺創 5351 25.55 5.14
龍巖 5530 59.9 9.91
致和證 5864 25.4 7.4
宏遠證 6015 24.9 9.93
康和證 6016 17.55 4.15
福邦證 6026 17.1 4.59
彩晶 6116 21.3 5.45
同欣電 6271 183 5.48
點序 6485 107 4.9
聚和 6509 30.95 6.36
逸達 6576 115.5 10
騰輝電子-KY 6672 105.5 5.5
惠特 6706 162 5.54
伍豐 8076 29.9 5.65
明基材 8215 26.25 4.17
金益鼎 8390 46.3 8.94
大國鋼 8415 33.15 7.98
統一實 9907 13.45 6.32
豐泰 9910 245 5.6
0 留言